Đối đầu All Boys vs Club Atletico Guemes, 01h30 ngày 13/4
Kết quả All Boys vs Club Atletico Guemes
Đối đầu All Boys vs Club Atletico Guemes
Phong độ All Boys gần đây
Phong độ Club Atletico Guemes gần đây
Hạng nhất Argentina 2025: All Boys vs Club Atletico Guemes
-
Giải đấu: Hạng nhất ArgentinaMùa giải (mùa bóng): 2025Thời gian: 13/4/2025 01:30Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu All Boys vs Club Atletico Guemes trước đây
-
21/07/2024Club Atletico Guemes2 - 1All Boys0 - 0L
-
03/03/2024All Boys0 - 0Club Atletico Guemes0 - 0D
-
11/09/2023All Boys0 - 2Club Atletico Guemes0 - 0L
-
01/05/2023Club Atletico Guemes1 - 1All Boys1 - 0D
-
24/03/2022Club Atletico Guemes0 - 2All Boys0 - 0W
-
07/11/2021All Boys1 - 2Club Atletico Guemes0 - 2L
-
12/07/2021Club Atletico Guemes1 - 0All Boys1 - 0L
Thống kê thành tích đối đầu All Boys vs Club Atletico Guemes
- Thống kê lịch sử đối đầu All Boys vs Club Atletico Guemes: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 4 |
- Thống kê lịch sử đối đầu All Boys vs Club Atletico Guemes: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Hạng nhất Argentina | 7 | 1 | 2 | 4 |
- Thống kê lịch sử đối đầu All Boys vs Club Atletico Guemes: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
All Boys (sân nhà) | 3 | 0 | 1 | 2 |
All Boys (sân khách) | 4 | 1 | 1 | 2 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận All Boys thắng
Bại: là số trận All Boys thua
Thắng: là số trận All Boys thắng
Bại: là số trận All Boys thua
BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội All Boys và Club Atletico Guemes trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Hạng nhất Argentina 2025:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin Tucuman | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 20 | H H T T H T |
2 | Gimnasia Mendoza | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 3 | 8 | 19 | H T T H H T |
3 | Estudiantes Rio Cuarto | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 18 | T H T T T B |
4 | Defensores de Belgrano | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 17 | H H H B T T |
5 | Atletico Atlanta | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 17 | H T T H T H |
6 | Estudiantes de Caseros | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 | T T B B B T |
7 | Gimnasia Jujuy | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 16 | H B T T T H |
8 | Chacarita juniors | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 15 | B B T H T T |
9 | Ferrol Carril Oeste | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 15 | T T B H T T |
10 | Quilmes | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 15 | H T T T B T |
11 | Colon de Santa Fe | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 14 | T B T H B B |
12 | Racing de Cordoba | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 14 | B T T H H B |
13 | Los Andes | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 | T H B T H H |
14 | Agropecuario de Carlos Casares | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 13 | B T B T B T |
15 | Tristan Suarez | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 | T T H B H H |
16 | Chaco For Ever | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 13 | B B T H T B |
17 | Gimnasia yTiro | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 | B H T B H H |
18 | Temperley | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 13 | T B B B T T |
19 | CA San Miguel | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 | B T B H H H |
20 | All Boys | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 | B T B B B T |
21 | Deportivo Maipu | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 | T B H H B H |
22 | Deportivo Madryn | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 | T B T H T H |
23 | San Telmo | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 12 | B T H T H B |
24 | Central Norte Salta | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 | T B B B T H |
25 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 | 11 | B T T T H H |
26 | Deportivo Moron | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 | H B H H T B |
27 | Patronato Parana | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 | B H H H B T |
28 | Almagro | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 | B T H T H H |
29 | Nueva Chicago | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 | T H B B T H |
30 | Alvarado Mar del Plata | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | B H H T H B |
31 | Almirante Brown | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | H B T B H B |
32 | Arsenal de Sarandi | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 | H B B H H B |
33 | Defensores Unidos | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 | 6 | B B B H B B |
34 | Colegiales | 9 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | -4 | 5 | B B B B H H |
35 | Club Atletico Guemes | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 | B B H B H B |
36 | Talleres Rem de Escalada | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | -8 | 4 | T B B H B B |
Cập nhật: