Bảng xếp hạng phòng ngự England U21 Professional Development League 2 mùa giải 2024-2025

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tài Khoản

Bảng xếp hạng phòng ngự England U21 Professional Development League 2 mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Bournemouth AFC U21 31 49 1.58
2 Brentford U21 31 46 1.48
3 Millwall U21 31 36 1.16
4 Sheffield Utd U21 31 36 1.16
5 Burnley U21 31 38 1.23
6 Charlton Athletic U21 31 45 1.45
7 Hull U21 31 56 1.81
8 Coventry U21 30 51 1.7
9 Sheffield Wed U21 31 53 1.71
10 Ipswich U21 31 65 2.1
11 Cardiff City U21 31 52 1.68
12 Swansea City U21 31 58 1.87
13 Fleetwood Town U21 31 59 1.9
14 Bristol City U21 30 63 2.1
15 Watford U21 31 62 2
16 Peterborough U21 31 74 2.39
17 Birmingham U21 31 82 2.65
18 Barnsley U21 31 62 2
19 Queens Park R U21 31 76 2.45
20 Wigan U21 31 66 2.13
21 Crewe U21 31 76 2.45
22 Colchester United U21 31 93 3

Bảng xếp hạng phòng ngự England U21 Professional Development League 2 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Bournemouth AFC U21 16 22 1.38
2 Millwall U21 16 8 0.5
3 Brentford U21 16 16 1
4 Sheffield Utd U21 15 15 1
5 Hull U21 15 20 1.33
6 Charlton Athletic U21 16 24 1.5
7 Bristol City U21 16 25 1.56
8 Swansea City U21 16 21 1.31
9 Cardiff City U21 16 18 1.13
10 Fleetwood Town U21 15 27 1.8
11 Watford U21 16 24 1.5
12 Burnley U21 15 21 1.4
13 Sheffield Wed U21 15 29 1.93
14 Ipswich U21 16 32 2
15 Peterborough U21 15 34 2.27
16 Coventry U21 14 26 1.86
17 Crewe U21 15 30 2
18 Wigan U21 15 25 1.67
19 Birmingham U21 15 32 2.13
20 Queens Park R U21 16 37 2.31
21 Barnsley U21 15 34 2.27
22 Colchester United U21 16 29 1.81

Bảng xếp hạng phòng ngự England U21 Professional Development League 2 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Burnley U21 16 17 1.06
2 Coventry U21 16 25 1.56
3 Charlton Athletic U21 15 21 1.4
4 Sheffield Utd U21 16 21 1.31
5 Brentford U21 15 30 2
6 Bournemouth AFC U21 15 27 1.8
7 Millwall U21 15 28 1.87
8 Ipswich U21 15 33 2.2
9 Sheffield Wed U21 16 24 1.5
10 Hull U21 16 36 2.25
11 Barnsley U21 16 28 1.75
12 Fleetwood Town U21 16 32 2
13 Cardiff City U21 15 34 2.27
14 Birmingham U21 16 50 3.13
15 Swansea City U21 15 37 2.47
16 Peterborough U21 16 40 2.5
17 Queens Park R U21 15 39 2.6
18 Watford U21 15 38 2.53
19 Bristol City U21 14 38 2.71
20 Wigan U21 16 41 2.56
21 Crewe U21 16 46 2.88
22 Colchester United U21 15 64 4.27
Cập nhật:
Tên giải đấu England U21 Professional Development League 2
Tên khác
Tên Tiếng Anh England U21 Professional Development League 2
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 16
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)