Bảng xếp hạng phòng ngự Nhật Bản Football League mùa giải 2025
Top ghi bàn Nhật Bản Football League 2025
Top kiến tạo Nhật Bản Football League 2025
Top thẻ phạt Nhật Bản Football League 2025
Bảng xếp hạng bàn thắng Nhật Bản Football League 2025
Bảng xếp hạng bàn thua Nhật Bản Football League 2025
Bảng xếp hạng phòng ngự Nhật Bản Football League mùa 2025
BXH chung
BXH sân nhà
BXH sân khách
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Okinawa SV | 10 | 7 | 0.7 |
2 | Run Mel Aomori | 10 | 3 | 0.3 |
3 | Verspah Oita | 10 | 8 | 0.8 |
4 | Rayluck Shiga | 10 | 13 | 1.3 |
5 | Honda FC | 10 | 9 | 0.9 |
6 | Veertien Kuwana | 10 | 11 | 1.1 |
7 | Criacao Shinjuku | 10 | 12 | 1.2 |
8 | FC Tiamo Hirakata | 10 | 15 | 1.5 |
9 | Briobecca Urayasu | 10 | 11 | 1.1 |
10 | Yokohama SCC | 10 | 14 | 1.4 |
11 | Atletico Suzuka | 10 | 17 | 1.7 |
12 | Minebea Mitsumi FC | 10 | 9 | 0.9 |
13 | Maruyasu Industries | 10 | 13 | 1.3 |
14 | Grulla Morioka | 10 | 14 | 1.4 |
15 | Porvenir Asuka SC | 10 | 11 | 1.1 |
16 | Yokogawa Musashino | 10 | 13 | 1.3 |
Bảng xếp hạng phòng ngự Nhật Bản Football League 2025 (sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Verspah Oita | 6 | 4 | 0.67 |
2 | Okinawa SV | 6 | 5 | 0.83 |
3 | Rayluck Shiga | 5 | 5 | 1 |
4 | Briobecca Urayasu | 5 | 3 | 0.6 |
5 | Veertien Kuwana | 6 | 7 | 1.17 |
6 | Criacao Shinjuku | 5 | 6 | 1.2 |
7 | FC Tiamo Hirakata | 6 | 9 | 1.5 |
8 | Minebea Mitsumi FC | 5 | 3 | 0.6 |
9 | Honda FC | 5 | 5 | 1 |
10 | Yokohama SCC | 6 | 8 | 1.33 |
11 | Run Mel Aomori | 3 | 3 | 1 |
12 | Atletico Suzuka | 4 | 5 | 1.25 |
13 | Porvenir Asuka SC | 4 | 1 | 0.25 |
14 | Yokogawa Musashino | 5 | 4 | 0.8 |
15 | Grulla Morioka | 4 | 6 | 1.5 |
16 | Maruyasu Industries | 5 | 7 | 1.4 |
Bảng xếp hạng phòng ngự Nhật Bản Football League 2025 (sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Run Mel Aomori | 7 | 0 | 0 |
2 | Honda FC | 5 | 4 | 0.8 |
3 | Okinawa SV | 4 | 2 | 0.5 |
4 | Rayluck Shiga | 5 | 8 | 1.6 |
5 | Maruyasu Industries | 5 | 6 | 1.2 |
6 | Veertien Kuwana | 4 | 4 | 1 |
7 | Grulla Morioka | 6 | 8 | 1.33 |
8 | Atletico Suzuka | 6 | 12 | 2 |
9 | FC Tiamo Hirakata | 4 | 6 | 1.5 |
10 | Verspah Oita | 4 | 4 | 1 |
11 | Yokohama SCC | 4 | 6 | 1.5 |
12 | Minebea Mitsumi FC | 5 | 6 | 1.2 |
13 | Criacao Shinjuku | 5 | 6 | 1.2 |
14 | Briobecca Urayasu | 5 | 8 | 1.6 |
15 | Yokogawa Musashino | 5 | 9 | 1.8 |
16 | Porvenir Asuka SC | 6 | 10 | 1.67 |
Cập nhật:
Tên giải đấu | Nhật Bản Football League |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Japan Football League |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 11 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |