Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Iraq mùa giải 2024-2025

- Hoàn Trả Vô Tận 3,2%
- Bảo Hiểm Cược Thua EURO

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Iraq mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Al Shorta 30 18 0.6
2 Al Zawraa 31 21 0.68
3 Zakho 30 24 0.8
4 Al Talaba 30 20 0.67
5 Al Quwa Al Jawiya 31 33 1.06
6 Al Qasim Sport Club 31 31 1
7 Duhok 25 21 0.84
8 Al-Naft 31 19 0.61
9 Al Karma SC 31 26 0.84
10 Naft Misan 30 35 1.17
11 AI Kahrabaa 31 30 0.97
12 Al Karkh 31 38 1.23
13 Newroz SC(IRQ) 30 37 1.23
14 Arbil 30 48 1.6
15 AL Najaf 31 31 1
16 AL Minaa 30 32 1.07
17 Dyala 30 42 1.4
18 Naft Al Junoob 31 44 1.42
19 Karbalaa 31 46 1.48
20 Al-Hudod 31 64 2.06

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Iraq 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Al Zawraa 16 12 0.75
2 Zakho 16 11 0.69
3 Al Shorta 17 15 0.88
4 Al Talaba 16 10 0.63
5 Al Quwa Al Jawiya 16 12 0.75
6 Al-Naft 15 6 0.4
7 Al Karma SC 17 10 0.59
8 Al Qasim Sport Club 14 10 0.71
9 Duhok 13 9 0.69
10 AI Kahrabaa 16 13 0.81
11 Newroz SC(IRQ) 15 15 1
12 AL Najaf 14 16 1.14
13 AL Minaa 15 13 0.87
14 Naft Al Junoob 17 19 1.12
15 Dyala 16 25 1.56
16 Arbil 13 15 1.15
17 Al Karkh 13 18 1.38
18 Naft Misan 14 16 1.14
19 Karbalaa 14 18 1.29
20 Al-Hudod 16 31 1.94

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Iraq 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Al Shorta 13 3 0.23
2 Naft Misan 16 19 1.19
3 Al Zawraa 15 9 0.6
4 Al Karkh 18 20 1.11
5 Al Talaba 14 10 0.71
6 Al Qasim Sport Club 17 21 1.24
7 Arbil 17 33 1.94
8 Duhok 12 12 1
9 Al Quwa Al Jawiya 15 21 1.4
10 Zakho 14 13 0.93
11 Al-Naft 16 13 0.81
12 Al Karma SC 14 16 1.14
13 AI Kahrabaa 15 17 1.13
14 Newroz SC(IRQ) 15 22 1.47
15 AL Najaf 17 15 0.88
16 AL Minaa 15 19 1.27
17 Dyala 14 17 1.21
18 Karbalaa 17 28 1.65
19 Al-Hudod 15 33 2.2
20 Naft Al Junoob 14 25 1.79
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Iraq
Tên khác
Tên Tiếng Anh Iraqi Premier League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 32
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)