Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Séc U19 mùa giải 2024-2025

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tài Khoản

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Séc U19 mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Banik Ostrava U19 26 25 0.96
2 Sparta Praha U19 27 30 1.11
3 Dukla Praha U19 27 36 1.33
4 Sigma Olomouc U19 27 30 1.11
5 Tescoma Zlin U19 26 37 1.42
6 Slavia Praha U19 27 49 1.81
7 Viktoria Plzen U19 27 42 1.56
8 Dynamo Ceske Budejovice U19 27 61 2.26
9 Slovan Liberec U19 27 60 2.22
10 Mlada Boleslav U19 27 61 2.26
11 Pardubice U19 27 48 1.78
12 Brno U19 27 60 2.22
13 Vysocina Jihlava U19 27 56 2.07
14 Slovacko U19 27 48 1.78
15 Opava U19 27 56 2.07
16 Jablonec U19 27 66 2.44

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Séc U19 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Sigma Olomouc U19 14 9 0.64
2 Sparta Praha U19 13 8 0.62
3 Banik Ostrava U19 13 15 1.15
4 Tescoma Zlin U19 13 18 1.38
5 Dukla Praha U19 13 19 1.46
6 Dynamo Ceske Budejovice U19 14 28 2
7 Mlada Boleslav U19 14 23 1.64
8 Vysocina Jihlava U19 14 21 1.5
9 Slovan Liberec U19 13 28 2.15
10 Slavia Praha U19 13 20 1.54
11 Brno U19 14 27 1.93
12 Viktoria Plzen U19 14 20 1.43
13 Slovacko U19 13 21 1.62
14 Pardubice U19 14 23 1.64
15 Opava U19 13 26 2
16 Jablonec U19 13 32 2.46

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Séc U19 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Banik Ostrava U19 13 10 0.77
2 Dukla Praha U19 14 17 1.21
3 Sparta Praha U19 14 22 1.57
4 Viktoria Plzen U19 13 22 1.69
5 Tescoma Zlin U19 13 19 1.46
6 Slavia Praha U19 14 29 2.07
7 Sigma Olomouc U19 13 21 1.62
8 Pardubice U19 13 25 1.92
9 Slovan Liberec U19 14 32 2.29
10 Slovacko U19 14 27 1.93
11 Jablonec U19 14 34 2.43
12 Dynamo Ceske Budejovice U19 13 33 2.54
13 Brno U19 13 33 2.54
14 Opava U19 14 30 2.14
15 Mlada Boleslav U19 13 38 2.92
16 Vysocina Jihlava U19 13 35 2.69
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Séc U19
Tên khác
Tên Tiếng Anh Czech Republic U19 League
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 27
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)