Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Tunisia mùa giải 2024-2025

- Đăng Ký Tặng 100K
- Sân Chơi Thượng Lưu 2024

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Tunisia mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Esperance Sportive de Tunis 28 22 0.79
2 U.S.Monastir 28 10 0.36
3 ES du Sahel 28 23 0.82
4 Club Africain 28 19 0.68
5 Esperance Sportive Zarzis 28 28 1
6 Stade tunisien 28 18 0.64
7 Etoile Metlaoui 28 25 0.89
8 Sifakesi 28 19 0.68
9 C.A.Bizertin 28 27 0.96
10 Olympique de Beja 28 29 1.04
11 US Ben Guerdane 28 30 1.07
12 AS Slimane 28 37 1.32
13 Jeunesse Sportive Omrane 28 43 1.54
14 E.Gawafel.S.Gafsa 28 38 1.36
15 AS Gabes 28 38 1.36
16 US Tataouine 28 48 1.71

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Tunisia 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 U.S.Monastir 14 6 0.43
2 Club Africain 14 6 0.43
3 Esperance Sportive de Tunis 14 13 0.93
4 Esperance Sportive Zarzis 14 8 0.57
5 Etoile Metlaoui 14 7 0.5
6 Stade tunisien 14 9 0.64
7 C.A.Bizertin 14 10 0.71
8 ES du Sahel 14 10 0.71
9 Sifakesi 14 7 0.5
10 US Ben Guerdane 14 15 1.07
11 AS Gabes 14 12 0.86
12 E.Gawafel.S.Gafsa 14 18 1.29
13 Jeunesse Sportive Omrane 14 18 1.29
14 AS Slimane 14 12 0.86
15 Olympique de Beja 14 15 1.07
16 US Tataouine 14 21 1.5

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Tunisia 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 ES du Sahel 14 13 0.93
2 Esperance Sportive de Tunis 14 9 0.64
3 U.S.Monastir 14 4 0.29
4 Stade tunisien 14 9 0.64
5 Sifakesi 14 12 0.86
6 Club Africain 14 13 0.93
7 Esperance Sportive Zarzis 14 20 1.43
8 Olympique de Beja 14 14 1
9 AS Slimane 14 25 1.79
10 US Ben Guerdane 14 15 1.07
11 Etoile Metlaoui 14 18 1.29
12 Jeunesse Sportive Omrane 14 25 1.79
13 US Tataouine 14 27 1.93
14 E.Gawafel.S.Gafsa 14 20 1.43
15 C.A.Bizertin 14 17 1.21
16 AS Gabes 14 26 1.86
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Tunisia
Tên khác
Tên Tiếng Anh Professional Tunisian League 1
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 29
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)