Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Angola mùa giải 2024-2025

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu x200%

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Angola mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Petro Atletico de Luanda 29 43 1.48
2 Wiliete 29 48 1.66
3 Primeiro de Agosto 29 35 1.21
4 Bravos do Maquis 29 34 1.17
5 CD Sao Salvador 29 33 1.14
6 Sagrada Esperanca 28 25 0.89
7 Interclube Luanda 29 34 1.17
8 Desportivo Huila 29 27 0.93
9 Kabuscorp do Palanca 29 26 0.9
10 Academica Do Lobito 29 22 0.76
11 Progresso da Lunda Sul 28 20 0.71
12 CRD Libolo 29 26 0.9
13 Luanda CIty 29 24 0.83
14 Isaac de Benguela 29 26 0.9
15 Santa Rita FC 28 12 0.43
16 Carmona 28 11 0.39

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Angola 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Wiliete 14 30 2.14
2 Primeiro de Agosto 15 26 1.73
3 Petro Atletico de Luanda 14 23 1.64
4 CD Sao Salvador 14 20 1.43
5 Sagrada Esperanca 14 17 1.21
6 Desportivo Huila 15 17 1.13
7 Interclube Luanda 15 23 1.53
8 Kabuscorp do Palanca 14 17 1.21
9 CRD Libolo 14 18 1.29
10 Bravos do Maquis 14 16 1.14
11 Academica Do Lobito 15 15 1
12 Luanda CIty 14 13 0.93
13 Progresso da Lunda Sul 14 10 0.71
14 Isaac de Benguela 15 14 0.93
15 Santa Rita FC 14 7 0.5
16 Carmona 15 6 0.4

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Angola 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Petro Atletico de Luanda 15 20 1.33
2 Wiliete 15 18 1.2
3 Bravos do Maquis 15 18 1.2
4 Primeiro de Agosto 14 9 0.64
5 Interclube Luanda 14 11 0.79
6 Sagrada Esperanca 14 8 0.57
7 CD Sao Salvador 15 13 0.87
8 Desportivo Huila 14 10 0.71
9 Kabuscorp do Palanca 15 9 0.6
10 Progresso da Lunda Sul 14 10 0.71
11 Santa Rita FC 14 5 0.36
12 Academica Do Lobito 14 7 0.5
13 Isaac de Benguela 14 12 0.86
14 Carmona 13 5 0.38
15 CRD Libolo 15 8 0.53
16 Luanda CIty 15 11 0.73
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Angola
Tên khác
Tên Tiếng Anh Angola Girabola League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 30
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)