Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Bồ Đào Nha mùa giải 2024-2025

- Hoàn Trả Thể Thao 3,2%
- Đua Top Cược Thưởng 888TR

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Bồ Đào Nha mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Sporting CP 34 88 2.59
2 Benfica 34 84 2.47
3 FC Porto 34 65 1.91
4 Sporting Braga 34 55 1.62
5 Santa Clara 34 36 1.06
6 Vitoria Guimaraes 34 47 1.38
7 FC Famalicao 34 44 1.29
8 Estoril 34 48 1.41
9 Casa Pia AC 34 39 1.15
10 Moreirense 34 42 1.24
11 Rio Ave 34 39 1.15
12 FC Arouca 34 35 1.03
13 Gil Vicente 34 34 1
14 Nacional da Madeira 34 32 0.94
15 Estrela da Amadora 34 24 0.71
16 AVS Futebol SAD 34 25 0.74
17 SC Farense 34 25 0.74
18 Boavista FC 34 24 0.71

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Bồ Đào Nha 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Benfica 17 52 3.06
2 Sporting CP 17 40 2.35
3 FC Porto 17 39 2.29
4 Sporting Braga 17 33 1.94
5 Vitoria Guimaraes 17 29 1.71
6 Santa Clara 17 18 1.06
7 FC Famalicao 17 20 1.18
8 Casa Pia AC 17 22 1.29
9 Rio Ave 17 25 1.47
10 Moreirense 17 22 1.29
11 Estoril 17 23 1.35
12 Nacional da Madeira 17 23 1.35
13 FC Arouca 17 16 0.94
14 Gil Vicente 17 18 1.06
15 Estrela da Amadora 17 18 1.06
16 AVS Futebol SAD 17 13 0.76
17 SC Farense 17 10 0.59
18 Boavista FC 17 8 0.47

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Bồ Đào Nha 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Sporting CP 17 48 2.82
2 Benfica 17 32 1.88
3 Sporting Braga 17 22 1.29
4 FC Porto 17 26 1.53
5 Santa Clara 17 18 1.06
6 Vitoria Guimaraes 17 18 1.06
7 Estoril 17 25 1.47
8 FC Famalicao 17 24 1.41
9 Boavista FC 17 16 0.94
10 Casa Pia AC 17 17 1
11 FC Arouca 17 19 1.12
12 SC Farense 17 15 0.88
13 Moreirense 17 20 1.18
14 Gil Vicente 17 16 0.94
15 Rio Ave 17 14 0.82
16 AVS Futebol SAD 17 12 0.71
17 Nacional da Madeira 17 9 0.53
18 Estrela da Amadora 17 6 0.35
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Bồ Đào Nha
Tên khác
Tên Tiếng Anh Portugal Primera Liga
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 34
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)