Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Hà Lan mùa giải 2024-2025

- Top Nhà Cái Uy Tin
- Đại Lý Hoa Hồng 50%

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Hà Lan mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 AFC Ajax 31 63 2.03
2 PSV Eindhoven 31 93 3
3 Feyenoord 31 72 2.32
4 FC Utrecht 31 61 1.97
5 FC Twente Enschede 31 58 1.87
6 AZ Alkmaar 31 51 1.65
7 Go Ahead Eagles 31 52 1.68
8 SC Heerenveen 31 39 1.26
9 Groningen 31 38 1.23
10 Fortuna Sittard 31 35 1.13
11 Sparta Rotterdam 31 34 1.1
12 Heracles Almelo 31 38 1.23
13 NEC Nijmegen 31 43 1.39
14 PEC Zwolle 31 38 1.23
15 NAC Breda 31 33 1.06
16 Willem II 31 31 1
17 Almere City FC 31 21 0.68
18 RKC Waalwijk 31 36 1.16

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Hà Lan 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 PSV Eindhoven 16 51 3.19
2 AFC Ajax 15 36 2.4
3 Feyenoord 15 34 2.27
4 SC Heerenveen 16 28 1.75
5 FC Twente Enschede 15 32 2.13
6 Go Ahead Eagles 16 31 1.94
7 Groningen 16 25 1.56
8 FC Utrecht 16 27 1.69
9 Heracles Almelo 16 28 1.75
10 AZ Alkmaar 15 26 1.73
11 NAC Breda 16 20 1.25
12 NEC Nijmegen 16 33 2.06
13 PEC Zwolle 15 21 1.4
14 Fortuna Sittard 15 16 1.07
15 Sparta Rotterdam 16 19 1.19
16 Willem II 15 18 1.2
17 RKC Waalwijk 15 17 1.13
18 Almere City FC 15 12 0.8

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Hà Lan 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 AFC Ajax 16 27 1.69
2 FC Utrecht 15 34 2.27
3 Feyenoord 16 38 2.38
4 PSV Eindhoven 15 42 2.8
5 AZ Alkmaar 16 25 1.56
6 FC Twente Enschede 16 26 1.63
7 Sparta Rotterdam 15 15 1
8 Go Ahead Eagles 15 21 1.4
9 Fortuna Sittard 16 19 1.19
10 NEC Nijmegen 15 10 0.67
11 PEC Zwolle 16 17 1.06
12 Willem II 16 13 0.81
13 Almere City FC 16 9 0.56
14 Heracles Almelo 15 10 0.67
15 NAC Breda 15 13 0.87
16 Groningen 15 13 0.87
17 RKC Waalwijk 16 19 1.19
18 SC Heerenveen 15 11 0.73
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Hà Lan
Tên khác
Tên Tiếng Anh Holland Eredivisie
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 32
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)