Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Hà Lan mùa giải 2024-2025

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,58%

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Hà Lan mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 PSV Eindhoven 34 103 3.03
2 AFC Ajax 34 67 1.97
3 Feyenoord 34 76 2.24
4 FC Utrecht 34 62 1.82
5 AZ Alkmaar 34 58 1.71
6 FC Twente Enschede 34 62 1.82
7 Go Ahead Eagles 34 57 1.68
8 NEC Nijmegen 34 51 1.5
9 SC Heerenveen 34 42 1.24
10 PEC Zwolle 34 43 1.26
11 Fortuna Sittard 34 37 1.09
12 Sparta Rotterdam 34 39 1.15
13 Groningen 34 40 1.18
14 Heracles Almelo 34 42 1.24
15 NAC Breda 34 34 1
16 Willem II 34 34 1
17 RKC Waalwijk 34 44 1.29
18 Almere City FC 34 23 0.68

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Hà Lan 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 PSV Eindhoven 17 55 3.24
2 AFC Ajax 17 38 2.24
3 Feyenoord 17 38 2.24
4 SC Heerenveen 17 30 1.76
5 FC Twente Enschede 17 36 2.12
6 Go Ahead Eagles 17 32 1.88
7 Groningen 17 27 1.59
8 FC Utrecht 17 28 1.65
9 AZ Alkmaar 17 30 1.76
10 PEC Zwolle 17 24 1.41
11 Heracles Almelo 17 29 1.71
12 Fortuna Sittard 17 17 1
13 NEC Nijmegen 17 36 2.12
14 NAC Breda 17 21 1.24
15 Sparta Rotterdam 17 20 1.18
16 RKC Waalwijk 17 25 1.47
17 Willem II 17 20 1.18
18 Almere City FC 17 13 0.76

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Hà Lan 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 PSV Eindhoven 17 48 2.82
2 AFC Ajax 17 29 1.71
3 FC Utrecht 17 34 2
4 Feyenoord 17 38 2.24
5 AZ Alkmaar 17 28 1.65
6 Sparta Rotterdam 17 19 1.12
7 FC Twente Enschede 17 26 1.53
8 NEC Nijmegen 17 15 0.88
9 Go Ahead Eagles 17 25 1.47
10 Fortuna Sittard 17 20 1.18
11 PEC Zwolle 17 19 1.12
12 Willem II 17 14 0.82
13 Heracles Almelo 17 13 0.76
14 Almere City FC 17 10 0.59
15 NAC Breda 17 13 0.76
16 Groningen 17 13 0.76
17 RKC Waalwijk 17 19 1.12
18 SC Heerenveen 17 12 0.71
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Hà Lan
Tên khác
Tên Tiếng Anh Holland Eredivisie
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)