Southampton: tin tức, thông tin website facebook
CLB Southampton: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Southampton |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1885 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | The Dell Milton Road Southampton SO15 2XH |
Sân vận động | St Marys Stadium |
Sức chứa sân vận động | 32,690 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Russell Martin |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.saintsfc.co.uk |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Southampton mới nhất
-
12/04 21:00SouthamptonAston Villa0 - 0Vòng 32
-
06/04 20:00Tottenham HotspurSouthampton2 - 0Vòng 31
-
03/04 01:45SouthamptonCrystal Palace1 - 0Vòng 30
-
15/03 22:00SouthamptonWolves0 - 1Vòng 29
-
08/03 22:00LiverpoolSouthampton0 - 1Vòng 28
-
26/02 03:15ChelseaSouthampton3 - 0Vòng 27
-
22/02 22:00SouthamptonBrighton Hove Albion0 - 1Vòng 26
-
15/02 22:00SouthamptonAFC Bournemouth0 - 2Vòng 25
-
01/02 22:00Ipswich TownSouthampton1 - 1Vòng 24
-
08/02 22:00SouthamptonBurnley0 - 0
Lịch thi đấu Southampton sắp tới
-
23/03 19:15Bournemouth AFCSouthampton? - ?
-
19/04 21:00West Ham UnitedSouthampton? - ?Vòng 33
-
26/04 21:00SouthamptonFulham? - ?Vòng 34
-
03/05 21:00Leicester CitySouthampton? - ?Vòng 35
-
10/05 21:00SouthamptonManchester City? - ?Vòng 36
-
18/05 21:00EvertonSouthampton? - ?Vòng 37
-
25/05 22:00SouthamptonArsenal? - ?Vòng 38
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 43 | 26 | 13 | 4 | 83 | 29 | 54 | 91 | H H H T T T |
2 | Burnley | 43 | 25 | 16 | 2 | 59 | 14 | 45 | 91 | T T T H T T |
3 | Sheffield United | 43 | 27 | 7 | 9 | 59 | 33 | 26 | 86 | T T B B B T |
4 | Sunderland A.F.C | 43 | 21 | 13 | 9 | 58 | 40 | 18 | 76 | B T T H B B |
5 | Bristol City | 43 | 17 | 16 | 10 | 56 | 46 | 10 | 67 | T B T T H T |
6 | Coventry City | 43 | 19 | 9 | 15 | 61 | 54 | 7 | 66 | T B B T H T |
7 | Middlesbrough | 43 | 18 | 9 | 16 | 63 | 52 | 11 | 63 | H T T B B T |
8 | West Bromwich(WBA) | 43 | 14 | 18 | 11 | 51 | 41 | 10 | 60 | H B B B T B |
9 | Millwall | 43 | 16 | 12 | 15 | 42 | 45 | -3 | 60 | T B T T T B |
10 | Blackburn Rovers | 43 | 17 | 8 | 18 | 49 | 46 | 3 | 59 | B B B H T T |
11 | Swansea City | 43 | 16 | 9 | 18 | 46 | 51 | -5 | 57 | B H T T T T |
12 | Watford | 43 | 16 | 8 | 19 | 51 | 57 | -6 | 56 | B H B T B B |
13 | Norwich City | 43 | 13 | 14 | 16 | 66 | 63 | 3 | 53 | B T B H B B |
14 | Queens Park Rangers (QPR) | 43 | 13 | 14 | 16 | 51 | 56 | -5 | 53 | H B H T H T |
15 | Sheffield Wednesday | 43 | 14 | 11 | 18 | 56 | 66 | -10 | 53 | B H B H B B |
16 | Stoke City | 43 | 12 | 14 | 17 | 45 | 54 | -9 | 50 | B T H H T T |
17 | Preston North End | 43 | 10 | 19 | 14 | 44 | 53 | -9 | 49 | T B H H B B |
18 | Portsmouth | 43 | 13 | 10 | 20 | 55 | 69 | -14 | 49 | B T B B H T |
19 | Oxford United | 43 | 12 | 12 | 19 | 43 | 61 | -18 | 48 | T B T B T B |
20 | Hull City | 43 | 11 | 12 | 20 | 41 | 51 | -10 | 45 | H B T B H B |
21 | Derby County | 43 | 11 | 10 | 22 | 44 | 55 | -11 | 43 | T T B H H B |
22 | Luton Town | 43 | 11 | 10 | 22 | 38 | 63 | -25 | 43 | H T H H B T |
23 | Cardiff City | 43 | 9 | 15 | 19 | 45 | 68 | -23 | 42 | T H H H B B |
24 | Plymouth Argyle | 43 | 9 | 13 | 21 | 45 | 84 | -39 | 40 | B H T B T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation