Aston Villa: tin tức, thông tin website facebook
CLB Aston Villa: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Aston Villa |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1874 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Villa Park, Trinity Road, GB- BIRMINGHAM B6 6HE |
Sân vận động | Villa Park |
Sức chứa sân vận động | 42,788 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Unai Emery Etxegoien |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.avfc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Aston Villa mới nhất
-
26/04 23:15Crystal PalaceAston Villa1 - 0
-
30/03 19:30Preston North EndAston Villa0 - 0
-
23/04 02:00Manchester CityAston Villa1 - 1Vòng 34
-
19/04 23:30Aston VillaNewcastle United1 - 1Vòng 33
-
12/04 21:00SouthamptonAston Villa0 - 0Vòng 32
-
05/04 23:30Aston VillaNottingham Forest2 - 0Vòng 31
-
03/04 01:45Brighton Hove AlbionAston Villa0 - 0Vòng 30
-
16/04 02:00Aston VillaPSG1 - 2
-
10/04 02:00PSGAston Villa1 - 1
-
21/03 01:00Al AinAston Villa1 - 3
Lịch thi đấu Aston Villa sắp tới
-
03/05 18:30Aston VillaFulham? - ?Vòng 35
-
10/05 23:30AFC BournemouthAston Villa? - ?Vòng 36
-
18/05 20:15Aston VillaTottenham Hotspur? - ?Vòng 37
-
25/05 22:00Manchester UnitedAston Villa? - ?Vòng 38
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 | 48 | 82 | T T B T T T |
2 | Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | 34 | 67 | T T H H T H |
3 | Newcastle United | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 | 21 | 62 | T T T T B T |
4 | Manchester City | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | 23 | 61 | H T H T T T |
5 | Chelsea | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | 19 | 60 | B T H H T T |
6 | Nottingham Forest | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 14 | 60 | T T T B B T |
7 | Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | 5 | 57 | T T T T T B |
8 | Fulham | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 46 | 4 | 51 | T B T B B T |
9 | Brighton Hove Albion | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 55 | 1 | 51 | H B B H B T |
10 | AFC Bournemouth | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 41 | 12 | 50 | B B H T H H |
11 | Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 | 46 | B T B H H T |
12 | Crystal Palace | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 | H T B B H H |
13 | Wolves | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 61 | -10 | 41 | T T T T T T |
14 | Manchester United | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | 39 | T B H B B H |
15 | Everton | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 41 | -7 | 38 | H B H T B B |
16 | Tottenham Hotspur | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 | 56 | 6 | 37 | B B T B B B |
17 | West Ham United | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 58 | -19 | 36 | H B H B H B |
18 | Ipswich Town | 34 | 4 | 9 | 21 | 33 | 74 | -41 | 21 | B T B H B B |
19 | Leicester City | 34 | 4 | 6 | 24 | 27 | 76 | -49 | 18 | B B B H B B |
20 | Southampton | 34 | 2 | 5 | 27 | 25 | 80 | -55 | 11 | B H B B H B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation