Leeds United: tin tức, thông tin website facebook
CLB Leeds United: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Leeds United |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1904 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Elland Road, GB- LEEDS LS11 0ES |
Sân vận động | Elland Road Stadium |
Sức chứa sân vận động | 39,457 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Daniel Farke |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.leedsunited.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Leeds United mới nhất
-
12/04 18:30Leeds UnitedPreston North End2 - 1Vòng 42
-
09/04 02:00MiddlesbroughLeeds United0 - 1Vòng 41
-
05/04 18:30Luton TownLeeds United1 - 1Vòng 40
-
29/03 22:00Leeds UnitedSwansea City1 - 0Vòng 39
-
15/03 19:301 Queens Park Rangers (QPR)Leeds United2 - 1Vòng 38
-
13/03 02:45Leeds UnitedMillwall1 - 0Vòng 37
-
09/03 19:00PortsmouthLeeds United0 - 0Vòng 36
-
01/03 19:30Leeds UnitedWest Brom1 - 1Vòng 35
-
25/02 03:00Sheffield UnitedLeeds United1 - 0Vòng 34
-
18/02 03:00Leeds UnitedSunderland A.F.C0 - 1Vòng 33
Lịch thi đấu Leeds United sắp tới
-
08/08 01:00Leeds UnitedVillarreal? - ?
-
19/04 02:00Oxford UnitedLeeds United? - ?Vòng 43
-
21/04 21:00Leeds UnitedStoke City? - ?Vòng 44
-
29/04 02:00Leeds UnitedBristol City? - ?Vòng 45
-
03/05 18:30Plymouth ArgyleLeeds United? - ?Vòng 46
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 42 | 25 | 13 | 4 | 82 | 29 | 53 | 88 | T H H H T T |
2 | Burnley | 42 | 24 | 16 | 2 | 57 | 13 | 44 | 88 | H T T T H T |
3 | Sheffield United | 42 | 26 | 7 | 9 | 57 | 33 | 24 | 83 | H T T B B B |
4 | Sunderland A.F.C | 42 | 21 | 13 | 8 | 57 | 38 | 19 | 76 | H B T T H B |
5 | Bristol City | 42 | 16 | 16 | 10 | 54 | 45 | 9 | 64 | H T B T T H |
6 | Coventry City | 42 | 18 | 9 | 15 | 59 | 54 | 5 | 63 | B T B B T H |
7 | West Bromwich(WBA) | 42 | 14 | 18 | 10 | 51 | 39 | 12 | 60 | H H B B B T |
8 | Middlesbrough | 42 | 17 | 9 | 16 | 61 | 51 | 10 | 60 | T H T T B B |
9 | Millwall | 42 | 16 | 12 | 14 | 41 | 41 | 0 | 60 | B T B T T T |
10 | Blackburn Rovers | 42 | 16 | 8 | 18 | 45 | 45 | 0 | 56 | B B B B H T |
11 | Watford | 42 | 16 | 8 | 18 | 50 | 55 | -5 | 56 | T B H B T B |
12 | Swansea City | 42 | 15 | 9 | 18 | 45 | 51 | -6 | 54 | B B H T T T |
13 | Norwich City | 42 | 13 | 14 | 15 | 63 | 58 | 5 | 53 | B B T B H B |
14 | Sheffield Wednesday | 42 | 14 | 11 | 17 | 56 | 64 | -8 | 53 | T B H B H B |
15 | Queens Park Rangers (QPR) | 42 | 12 | 14 | 16 | 49 | 55 | -6 | 50 | B H B H T H |
16 | Preston North End | 42 | 10 | 19 | 13 | 43 | 51 | -8 | 49 | H T B H H B |
17 | Oxford United | 42 | 12 | 12 | 18 | 43 | 60 | -17 | 48 | B T B T B T |
18 | Stoke City | 42 | 11 | 14 | 17 | 43 | 54 | -11 | 47 | T B T H H T |
19 | Portsmouth | 42 | 12 | 10 | 20 | 50 | 66 | -16 | 46 | B B T B B H |
20 | Hull City | 42 | 11 | 12 | 19 | 41 | 50 | -9 | 45 | T H B T B H |
21 | Derby County | 42 | 11 | 10 | 21 | 44 | 54 | -10 | 43 | T T T B H H |
22 | Cardiff City | 42 | 9 | 15 | 18 | 45 | 66 | -21 | 42 | B T H H H B |
23 | Luton Town | 42 | 10 | 10 | 22 | 37 | 63 | -26 | 40 | T H T H H B |
24 | Plymouth Argyle | 42 | 9 | 13 | 20 | 44 | 82 | -38 | 40 | T B H T B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation