Queens Park Rangers (QPR): tin tức, thông tin website facebook
CLB Queens Park Rangers (QPR): Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Queens Park Rangers (QPR) |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1882 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Queens Park Rangers Football Club Ms Sheila MARSON Loftus Road Stadium South Africa Road LONDON W12 |
Sân vận động | Loftus Road Stadium |
Sức chứa sân vận động | 18,682 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Gareth Ainsworth |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.qpr.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Queens Park Rangers (QPR) mới nhất
-
12/04 21:00Queens Park Rangers (QPR)Bristol City1 - 1Vòng 42
-
10/04 01:45Oxford UnitedQueens Park Rangers (QPR)0 - 2Vòng 41
-
05/04 21:00Queens Park Rangers (QPR)Cardiff City0 - 0Vòng 40
-
29/03 22:00Stoke CityQueens Park Rangers (QPR)2 - 0Vòng 39
-
15/03 19:301 Queens Park Rangers (QPR)Leeds United2 - 1Vòng 38
-
12/03 02:45MiddlesbroughQueens Park Rangers (QPR)1 - 0Vòng 37
-
08/03 22:001 West BromQueens Park Rangers (QPR)1 - 0Vòng 36
-
01/03 22:00Queens Park Rangers (QPR)Sheffield United0 - 1Vòng 35
-
22/02 22:00PortsmouthQueens Park Rangers (QPR)0 - 0Vòng 34
-
15/02 03:00Queens Park Rangers (QPR)Derby County2 - 0Vòng 33
Lịch thi đấu Queens Park Rangers (QPR) sắp tới
-
18/04 21:00Preston North EndQueens Park Rangers (QPR)? - ?Vòng 43
-
21/04 21:00Queens Park Rangers (QPR)Swansea City? - ?Vòng 44
-
26/04 18:30Queens Park Rangers (QPR)Burnley? - ?Vòng 45
-
03/05 18:30Sunderland A.F.CQueens Park Rangers (QPR)? - ?Vòng 46
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 42 | 25 | 13 | 4 | 82 | 29 | 53 | 88 | T H H H T T |
2 | Burnley | 42 | 24 | 16 | 2 | 57 | 13 | 44 | 88 | H T T T H T |
3 | Sheffield United | 42 | 26 | 7 | 9 | 57 | 33 | 24 | 83 | H T T B B B |
4 | Sunderland A.F.C | 42 | 21 | 13 | 8 | 57 | 38 | 19 | 76 | H B T T H B |
5 | Bristol City | 42 | 16 | 16 | 10 | 54 | 45 | 9 | 64 | H T B T T H |
6 | Coventry City | 42 | 18 | 9 | 15 | 59 | 54 | 5 | 63 | B T B B T H |
7 | West Bromwich(WBA) | 42 | 14 | 18 | 10 | 51 | 39 | 12 | 60 | H H B B B T |
8 | Middlesbrough | 42 | 17 | 9 | 16 | 61 | 51 | 10 | 60 | T H T T B B |
9 | Millwall | 42 | 16 | 12 | 14 | 41 | 41 | 0 | 60 | B T B T T T |
10 | Blackburn Rovers | 42 | 16 | 8 | 18 | 45 | 45 | 0 | 56 | B B B B H T |
11 | Watford | 42 | 16 | 8 | 18 | 50 | 55 | -5 | 56 | T B H B T B |
12 | Swansea City | 42 | 15 | 9 | 18 | 45 | 51 | -6 | 54 | B B H T T T |
13 | Norwich City | 42 | 13 | 14 | 15 | 63 | 58 | 5 | 53 | B B T B H B |
14 | Sheffield Wednesday | 42 | 14 | 11 | 17 | 56 | 64 | -8 | 53 | T B H B H B |
15 | Queens Park Rangers (QPR) | 42 | 12 | 14 | 16 | 49 | 55 | -6 | 50 | B H B H T H |
16 | Preston North End | 42 | 10 | 19 | 13 | 43 | 51 | -8 | 49 | H T B H H B |
17 | Oxford United | 42 | 12 | 12 | 18 | 43 | 60 | -17 | 48 | B T B T B T |
18 | Stoke City | 42 | 11 | 14 | 17 | 43 | 54 | -11 | 47 | T B T H H T |
19 | Portsmouth | 42 | 12 | 10 | 20 | 50 | 66 | -16 | 46 | B B T B B H |
20 | Hull City | 42 | 11 | 12 | 19 | 41 | 50 | -9 | 45 | T H B T B H |
21 | Derby County | 42 | 11 | 10 | 21 | 44 | 54 | -10 | 43 | T T T B H H |
22 | Cardiff City | 42 | 9 | 15 | 18 | 45 | 66 | -21 | 42 | B T H H H B |
23 | Luton Town | 42 | 10 | 10 | 22 | 37 | 63 | -26 | 40 | T H T H H B |
24 | Plymouth Argyle | 42 | 9 | 13 | 20 | 44 | 82 | -38 | 40 | T B H T B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation