Adelaide United: tin tức, thông tin website facebook
CLB Adelaide United: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Adelaide United |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 2003 |
Bóng đá quốc gia nào? | Australia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Australia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | PO Box 620, Hindmarsh Stadium, Holden Street, Hindmarsh SA 5007, Australia |
Sân vận động | Coopers Stadium |
Sức chứa sân vận động | 16,500 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Carl Veart |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.adelaideunited.com.au |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Adelaide United mới nhất
-
12/04 18:45Perth GloryAdelaide United2 - 1Vòng 26
-
05/04 15:35Adelaide UnitedSydney FC0 - 1Vòng 25
-
29/03 15:35Melbourne VictoryAdelaide United2 - 1Vòng 24
-
14/03 15:35Adelaide UnitedFC Macarthur3 - 2Vòng 23
-
08/03 13:00Adelaide UnitedBrisbane Roar1 - 0Vòng 22
-
01/03 11:00Auckland FCAdelaide United2 - 1Vòng 21
-
23/02 13:00Western United FCAdelaide United1 - 0Vòng 20
-
15/02 15:35Adelaide UnitedNewcastle Jets1 - 1Vòng 19
-
07/02 15:35Adelaide UnitedMelbourne City0 - 0Vòng 18
-
01/02 13:00Sydney FCAdelaide United1 - 0Vòng 17
Lịch thi đấu Adelaide United sắp tới
-
18/04 16:35Adelaide UnitedWellington Phoenix? - ?Vòng 27
-
22/04 16:00Brisbane RoarAdelaide United? - ?Vòng 16
-
26/04 16:35Melbourne CityAdelaide United? - ?Vòng 28
BXH VĐQG Australia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland FC | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 23 | 21 | 47 | H H H T H H |
2 | Melbourne City | 23 | 13 | 4 | 6 | 34 | 22 | 12 | 43 | T T B T T T |
3 | Western United FC | 23 | 12 | 5 | 6 | 49 | 33 | 16 | 41 | T T T T T B |
4 | Western Sydney | 23 | 11 | 6 | 6 | 52 | 37 | 15 | 39 | T T T H H T |
5 | Melbourne Victory | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 32 | 9 | 39 | H H T B T T |
6 | Sydney FC | 23 | 9 | 7 | 7 | 49 | 38 | 11 | 34 | H T H B T H |
7 | Adelaide United | 23 | 9 | 6 | 8 | 49 | 52 | -3 | 33 | H H B B B B |
8 | FC Macarthur | 23 | 9 | 5 | 9 | 46 | 38 | 8 | 32 | B B B T H T |
9 | Newcastle Jets | 23 | 8 | 5 | 10 | 40 | 39 | 1 | 29 | H T B H B T |
10 | Central Coast Mariners | 24 | 5 | 10 | 9 | 26 | 47 | -21 | 25 | B B H T B B |
11 | Wellington Phoenix | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 37 | -12 | 24 | B B H H T B |
12 | Perth Glory | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 55 | -35 | 14 | H B B B B T |
13 | Brisbane Roar | 22 | 2 | 5 | 15 | 26 | 48 | -22 | 11 | H H T B B B |
Title Play-offs