Central Coast Mariners: tin tức, thông tin website facebook
CLB Central Coast Mariners: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Central Coast Mariners |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 2004 |
Bóng đá quốc gia nào? | Australia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Australia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Mingara Recreation Club, Mingara Drive, Tumbi Umbi NSW 2251 |
Sân vận động | Central Coast Stadium |
Sức chứa sân vận động | 5,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Abbas Saad |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.ccmariners.com.au/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Central Coast Mariners mới nhất
-
12/04 16:35Newcastle JetsCentral Coast Mariners 12 - 0Vòng 26
-
05/04 13:00Melbourne CityCentral Coast Mariners1 - 0Vòng 25
-
30/03 11:00Central Coast MarinersPerth Glory2 - 1Vòng 24
-
16/03 11:00Auckland FCCentral Coast Mariners1 - 0Vòng 23
-
08/03 15:35Melbourne VictoryCentral Coast Mariners2 - 0Vòng 22
-
28/02 15:35Central Coast MarinersWestern United FC0 - 0Vòng 21
-
22/02 13:00Central Coast MarinersWestern Sydney0 - 3Vòng 20
-
07/02 17:45Perth GloryCentral Coast Mariners1 - 0Vòng 18
-
18/02 17:00Kawasaki FrontaleCentral Coast Mariners1 - 0A
-
11/02 15:001 Central Coast MarinersJohor Darul Takzim0 - 0A
Lịch thi đấu Central Coast Mariners sắp tới
-
20/04 14:00Central Coast MarinersFC Macarthur? - ?Vòng 27
-
02/05 16:35Central Coast MarinersBrisbane Roar? - ?Vòng 29
BXH VĐQG Australia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland FC | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 23 | 21 | 47 | H H H T H H |
2 | Melbourne City | 23 | 13 | 4 | 6 | 34 | 22 | 12 | 43 | T T B T T T |
3 | Western United FC | 23 | 12 | 5 | 6 | 49 | 33 | 16 | 41 | T T T T T B |
4 | Western Sydney | 23 | 11 | 6 | 6 | 52 | 37 | 15 | 39 | T T T H H T |
5 | Melbourne Victory | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 32 | 9 | 39 | H H T B T T |
6 | Sydney FC | 23 | 9 | 7 | 7 | 49 | 38 | 11 | 34 | H T H B T H |
7 | Adelaide United | 23 | 9 | 6 | 8 | 49 | 52 | -3 | 33 | H H B B B B |
8 | FC Macarthur | 23 | 9 | 5 | 9 | 46 | 38 | 8 | 32 | B B B T H T |
9 | Newcastle Jets | 23 | 8 | 5 | 10 | 40 | 39 | 1 | 29 | H T B H B T |
10 | Central Coast Mariners | 24 | 5 | 10 | 9 | 26 | 47 | -21 | 25 | B B H T B B |
11 | Wellington Phoenix | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 37 | -12 | 24 | B B H H T B |
12 | Perth Glory | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 55 | -35 | 14 | H B B B B T |
13 | Brisbane Roar | 22 | 2 | 5 | 15 | 26 | 48 | -22 | 11 | H H T B B B |
Title Play-offs