Perth Glory: tin tức, thông tin website facebook
CLB Perth Glory: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Perth Glory |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1996 |
Bóng đá quốc gia nào? | Australia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Australia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | PO Box 8199, Perth Business Centre, Perth WA 6849, Australia |
Sân vận động | HBF Park |
Sức chứa sân vận động | 18,450 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Alen Stajcic |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.perthglory.com.au/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Perth Glory mới nhất
-
12/04 18:45Perth GloryAdelaide United2 - 1Vòng 26
-
05/04 14:00Western United FCPerth Glory1 - 0Vòng 25
-
30/03 11:00Central Coast MarinersPerth Glory2 - 1Vòng 24
-
15/03 17:45Perth GloryBrisbane Roar1 - 1Vòng 23
-
02/03 13:00Western SydneyPerth Glory2 - 1Vòng 21
-
22/02 17:45Perth GlorySydney FC0 - 0Vòng 20
-
15/02 13:00Melbourne CityPerth Glory1 - 0Vòng 19
-
07/02 17:45Perth GloryCentral Coast Mariners1 - 0Vòng 18
-
01/02 17:45Perth GloryMelbourne Victory0 - 0Vòng 17
-
25/01 13:00Newcastle JetsPerth Glory1 - 1Vòng 16
Lịch thi đấu Perth Glory sắp tới
-
27/04 12:00Auckland FCPerth Glory? - ?Vòng 28
-
02/05 14:30Wellington PhoenixPerth Glory? - ?Vòng 29
BXH VĐQG Australia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland FC | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 23 | 21 | 47 | H H H T H H |
2 | Melbourne City | 23 | 13 | 4 | 6 | 34 | 22 | 12 | 43 | T T B T T T |
3 | Western United FC | 23 | 12 | 5 | 6 | 49 | 33 | 16 | 41 | T T T T T B |
4 | Western Sydney | 23 | 11 | 6 | 6 | 52 | 37 | 15 | 39 | T T T H H T |
5 | Melbourne Victory | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 32 | 9 | 39 | H H T B T T |
6 | Sydney FC | 23 | 9 | 7 | 7 | 49 | 38 | 11 | 34 | H T H B T H |
7 | Adelaide United | 23 | 9 | 6 | 8 | 49 | 52 | -3 | 33 | H H B B B B |
8 | FC Macarthur | 23 | 9 | 5 | 9 | 46 | 38 | 8 | 32 | B B B T H T |
9 | Newcastle Jets | 23 | 8 | 5 | 10 | 40 | 39 | 1 | 29 | H T B H B T |
10 | Central Coast Mariners | 24 | 5 | 10 | 9 | 26 | 47 | -21 | 25 | B B H T B B |
11 | Wellington Phoenix | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 37 | -12 | 24 | B B H H T B |
12 | Perth Glory | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 55 | -35 | 14 | H B B B B T |
13 | Brisbane Roar | 22 | 2 | 5 | 15 | 26 | 48 | -22 | 11 | H H T B B B |
Title Play-offs