Avai FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Avai FC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Avai FC |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1923-9-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Brazil |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Brazil |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Rod. Dep. Diomício Freitas, 1000, Ressacada, Florianápolis (SC). CEP 88047-400 |
Sân vận động | Estadio da Ressacada |
Sức chứa sân vận động | 15,533 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Gustavo Morinigo |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.avai.com.br/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Avai FC mới nhất
-
11/04 07:30CuiabaAvai FC1 - 0Vòng 2
-
07/04 06:00Avai FCGremio Novorizontin1 - 1Vòng 1
-
23/03 02:30Avai FCChapecoense SC 10 - 0
-
16/03 02:30Chapecoense SCAvai FC2 - 1
-
09/03 03:45CEC Santa CatarinaAvai FC0 - 1
-
Pen [7-8]
-
06/03 07:30Avai FCFigueirense0 - 0
-
Pen [4-2]
-
23/02 02:30Avai FCCriciuma0 - 3Vòng 11
-
16/02 04:00Barra FCAvai FC0 - 0Vòng 10
-
13/02 07:00Avai FCConcordia AC1 - 1Vòng 9
-
10/02 04:00Avai FCMarcilio Dias SC1 - 0Vòng 8
Lịch thi đấu Avai FC sắp tới
-
17/04 06:00Avai FCOperario Ferroviario PR? - ?Vòng 3
-
22/04 07:00Amazonas FCAvai FC? - ?Vòng 4
-
27/04 03:00Avai FCAmerica MG? - ?Vòng 5
-
04/05 03:00GoiasAvai FC? - ?Vòng 6
-
11/05 03:00Avai FCAtletico Clube Goianiense? - ?Vòng 7
-
18/05 03:00Ferroviaria SPAvai FC? - ?Vòng 8
-
25/05 03:00Avai FCChapecoense SC? - ?Vòng 9
-
01/06 03:00Coritiba PRAvai FC? - ?Vòng 10
-
15/06 03:00Avai FCCRB AL? - ?Vòng 11
-
19/06 03:00Volta RedondaAvai FC? - ?Vòng 12
BXH Hạng 2 Brazil mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuiaba | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | T H T |
2 | Coritiba PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | T T |
3 | Goias | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | T T |
4 | CRB AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | T T |
5 | Atletico Paranaense | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | T T B |
6 | Atletico Clube Goianiense | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | T H |
7 | Remo Belem (PA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | H T |
8 | Gremio Novorizontin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | H T |
9 | Operario Ferroviario PR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | T B |
10 | Vila Nova | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | B T |
11 | America MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | T B |
12 | Avai FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | H H |
13 | Ferroviaria SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | H H |
14 | Botafogo SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | B H |
15 | Amazonas FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | B H |
16 | Criciuma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | B B |
17 | SC Paysandu Para | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | B B |
18 | Chapecoense SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | B B |
19 | Volta Redonda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | B B |
20 | Athletic Club MG | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | B B |
Upgrade Team
Relegation