Chapecoense SC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Chapecoense SC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Chapecoense SC |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1973 |
Bóng đá quốc gia nào? | Brazil |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Brazil |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Rua Clevelandia 807E, Bairro Centro 89801-560 Chapecó, Santa Catarina |
Sân vận động | Arena Condá |
Sức chứa sân vận động | 16,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Argel-Argelico Fuks |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.chapecoense.com/2011/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Chapecoense SC mới nhất
-
13/04 02:00Chapecoense SCCoritiba PR 10 - 0Vòng 2
-
06/04 02:00CRB ALChapecoense SC1 - 0Vòng 1
-
23/03 02:30Avai FCChapecoense SC 10 - 0
-
16/03 02:30Chapecoense SCAvai FC2 - 1
-
10/03 03:00Chapecoense SCJoinville SC1 - 0
-
02/03 04:30Brusque FCChapecoense SC0 - 0
-
Pen [4-5]
-
23/02 02:30Chapecoense SCJoinville SC1 - 0Vòng 11
-
17/02 03:00Hercilio Luz SCChapecoense SC1 - 1Vòng 10
-
14/02 06:30FigueirenseChapecoense SC1 - 3Vòng 9
-
10/02 03:00Chapecoense SCCEC Santa Catarina0 - 0Vòng 8
Lịch thi đấu Chapecoense SC sắp tới
-
18/05 02:00Chapecoense SCMarcilio Dias SC? - ?
-
17/04 06:00SC Paysandu ParaChapecoense SC? - ?Vòng 3
-
21/04 04:00Chapecoense SCAthletic Club MG? - ?Vòng 4
-
27/04 03:00Vila NovaChapecoense SC? - ?Vòng 5
-
04/05 03:00Chapecoense SCCriciuma? - ?Vòng 6
-
11/05 03:00Atletico ParanaenseChapecoense SC? - ?Vòng 7
-
18/05 03:00Chapecoense SCCuiaba? - ?Vòng 8
-
25/05 03:00Avai FCChapecoense SC? - ?Vòng 9
-
01/06 03:00Chapecoense SCAmazonas FC? - ?Vòng 10
-
15/06 03:00Gremio NovorizontinChapecoense SC? - ?Vòng 11
BXH Hạng 2 Brazil mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuiaba | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | T H T |
2 | Coritiba PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | T T |
3 | Goias | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | T T |
4 | CRB AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | T T |
5 | Atletico Paranaense | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | T T B |
6 | Atletico Clube Goianiense | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | T H |
7 | Remo Belem (PA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | H T |
8 | Gremio Novorizontin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | H T |
9 | Operario Ferroviario PR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | T B |
10 | Vila Nova | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | B T |
11 | America MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | T B |
12 | Avai FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | H H |
13 | Ferroviaria SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | H H |
14 | Botafogo SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | B H |
15 | Amazonas FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | B H |
16 | Criciuma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | B B |
17 | SC Paysandu Para | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | B B |
18 | Chapecoense SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | B B |
19 | Volta Redonda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | B B |
20 | Athletic Club MG | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | B B |
Upgrade Team
Relegation