Vasco da Gama: tin tức, thông tin website facebook
CLB Vasco da Gama: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Vasco da Gama |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1898-8-21 |
Bóng đá quốc gia nào? | Brazil |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Brazil |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Clube de Regatas Vasco da Gama Rua General Almerico de Moura, 131 São Cristóvão Rio de Janeiro (RJ) CEP-20091-060 Brazil |
Sân vận động | Estadio Vasco da Gama |
Sức chứa sân vận động | 36,273 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Ramon Diaz |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.crvascodagama.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Vasco da Gama mới nhất
-
16/04 07:30CearaVasco da Gama1 - 0Vòng 4
-
13/04 07:00Vasco da GamaSport Club do Recife2 - 0Vòng 3
-
06/04 04:30Corinthians Paulista (SP)Vasco da Gama2 - 0Vòng 2
-
31/03 04:30Vasco da GamaSantos0 - 1Vòng 1
-
09/04 07:30Vasco da GamaAcademia Puerto Cabello1 - 0G
-
03/04 05:00FBC MelgarVasco da Gama1 - 2G
-
09/03 03:45FlamengoVasco da Gama1 - 1
-
02/03 03:45Vasco da GamaFlamengo0 - 0
-
24/02 04:30Vasco da GamaBotafogo RJ1 - 0Vòng 11
-
06/03 07:30Nova IguacuVasco da Gama0 - 3
Lịch thi đấu Vasco da Gama sắp tới
-
23/05 21:30Vasco da GamaAD Galomar? - ?
-
20/04 04:30Vasco da GamaFlamengo? - ?Vòng 5
-
28/04 04:30CruzeiroVasco da Gama? - ?Vòng 6
-
05/05 02:00Vasco da GamaPalmeiras? - ?Vòng 7
-
12/05 03:00Vitoria BAVasco da Gama? - ?Vòng 8
-
19/05 03:00Vasco da GamaFortaleza? - ?Vòng 9
-
23/04 07:30Vasco da GamaLanus? - ?G
-
08/05 03:00Academia Puerto CabelloVasco da Gama? - ?G
-
15/05 03:00LanusVasco da Gama? - ?G
-
01/05 03:00Operario Ferroviario PRVasco da Gama? - ?
BXH VĐQG Brazil mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | H T T |
2 | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | H T T |
3 | Ceara | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | H T B T |
4 | Juventude | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | T B T |
5 | Fluminense RJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | B T T |
6 | Vasco da Gama | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | T B T B |
7 | Internacional RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | H T H |
8 | Fortaleza | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | T H H |
9 | Corinthians Paulista (SP) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | H T B |
10 | Botafogo RJ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | H T B |
11 | Bragantino | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | H B T |
12 | Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | T B H |
13 | Gremio (RS) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | T B B |
14 | Bahia | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | H H H |
15 | Sao Paulo | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | H H H |
16 | Mirassol | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | B H H |
17 | Atletico Mineiro | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | B H H |
18 | Santos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | B H B |
19 | Vitoria BA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | B B H |
20 | Sport Club do Recife | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | H B B |
LIBC qualifying
LIBC Play-offs
CON CSA qualifying
Relegation