Atletico Nacional Medellin: tin tức, thông tin website facebook
CLB Atletico Nacional Medellin: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Atletico Nacional Medellin |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1951 |
Bóng đá quốc gia nào? | Colombia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Colombia |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Calle 62 No 44 - 103, Itagui |
Sân vận động | Estadio Atanasio Girardot |
Sức chứa sân vận động | 52,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV William Amaral de Andrade |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.atlnacional.com.co/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Atletico Nacional Medellin mới nhất
-
12/05 06:00Atletico Nacional MedellinLlaneros FC2 - 0Vòng 18
-
05/05 04:102 Dep.Independiente MedellinAtletico Nacional Medellin 10 - 1Vòng 17
-
30/04 07:30Atletico Nacional MedellinDeportivo Pasto 11 - 0Vòng 16
-
21/04 06:20Deportivo CaliAtletico Nacional Medellin1 - 0Vòng 15
-
17/04 06:20Atletico Nacional MedellinBoyaca Chico1 - 0Vòng 14
-
14/04 06:00MillonariosAtletico Nacional Medellin0 - 0Vòng 13
-
06/04 02:00Atletico Nacional MedellinUnion Magdalena0 - 0Vòng 12
-
09/05 07:30Atletico Nacional MedellinInternacional RS1 - 0F
-
25/04 07:00BahiaAtletico Nacional Medellin0 - 0F
-
11/04 05:00Internacional RSAtletico Nacional Medellin 10 - 0F
Lịch thi đấu Atletico Nacional Medellin sắp tới
-
15/05 05:00Atletico Nacional MedellinBahia? - ?F
-
29/05 03:00Nacional MontevideoAtletico Nacional Medellin? - ?F
-
19/05 03:00Aguilas DoradasAtletico Nacional Medellin? - ?Vòng 19
-
26/05 03:00Atletico Nacional MedellinAtletico Junior Barranquilla? - ?Vòng 20
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional Medellin | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 | 16 | 18 | 35 | H T B T H T |
2 | America de Cali | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 12 | 13 | 33 | H H B T T H |
3 | Millonarios | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 15 | 10 | 32 | T H H T H H |
4 | Atletico Junior Barranquilla | 18 | 8 | 7 | 3 | 21 | 13 | 8 | 31 | H H T B H B |
5 | Deportes Tolima | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 16 | 9 | 30 | T H B T H T |
6 | Independiente Santa Fe | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 17 | 8 | 30 | H B B H T T |
7 | Dep.Independiente Medellin | 17 | 7 | 8 | 2 | 17 | 8 | 9 | 29 | B T T H H B |
8 | Deportiva Once Caldas | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 | 27 | T H T B T H |
9 | Deportivo Pasto | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 16 | 1 | 26 | H H B T B T |
10 | Alianza Petrolera | 18 | 7 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 | 26 | T T B H T T |
11 | Deportivo Cali | 18 | 5 | 9 | 4 | 14 | 14 | 0 | 24 | H B T B H B |
12 | Atletico Bucaramanga | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 0 | 23 | T T H B B T |
13 | Deportivo Pereira | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 | 22 | H H T T H H |
14 | Fortaleza F.C | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 22 | -8 | 20 | B T T H B T |
15 | Envigado FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 26 | -11 | 18 | B T T B B B |
16 | Llaneros FC | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 24 | -7 | 17 | T B B B T B |
17 | Boyaca Chico | 18 | 3 | 8 | 7 | 10 | 26 | -16 | 17 | H H B B H T |
18 | Aguilas Doradas | 18 | 2 | 9 | 7 | 13 | 17 | -4 | 15 | H B H B H T |
19 | La Equidad | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 28 | -16 | 10 | T B T B B B |
20 | Union Magdalena | 17 | 0 | 8 | 9 | 13 | 25 | -12 | 8 | B H H H B B |
Title Play-offs