Deportivo Cali: tin tức, thông tin website facebook
CLB Deportivo Cali: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Deportivo Cali |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1912 |
Bóng đá quốc gia nào? | Colombia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Colombia |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Calle 34 Norte # 2 BN 75 Av. Vásquez Cobo |
Sân vận động | Estadio Deportivo Cali |
Sức chứa sân vận động | 45,625 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Jaime de la Pava |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | https://deportivocali.com.co/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Deportivo Cali mới nhất
-
28/04 06:20America de CaliDeportivo Cali0 - 0Vòng 16
-
21/04 06:20Deportivo CaliAtletico Nacional Medellin1 - 0Vòng 15
-
16/04 06:15Deportivo PereiraDeportivo Cali1 - 0Vòng 14
-
12/04 08:10Deportivo CaliAguilas Doradas0 - 0Vòng 13
-
06/04 04:10Deportivo CaliLa Equidad1 - 1Vòng 12
-
30/03 06:05Deportivo PastoDeportivo Cali1 - 0Vòng 11
-
25/03 06:10Deportivo CaliAmerica de Cali0 - 1Vòng 10
-
17/03 06:20Dep.Independiente MedellinDeportivo Cali0 - 0Vòng 9
-
11/03 06:20Deportivo CaliBoyaca Chico0 - 0Vòng 8
-
04/03 05:00Union MagdalenaDeportivo Cali1 - 1Vòng 7
Lịch thi đấu Deportivo Cali sắp tới
-
17/02 04:00Deportivo CaliBarranquilla FC? - ?
-
24/02 04:00Barranquilla FCDeportivo Cali? - ?
-
04/05 06:10Deportivo CaliDeportes Tolima? - ?Vòng 17
-
12/05 03:00Alianza PetroleraDeportivo Cali? - ?Vòng 18
-
19/05 03:00Deportivo CaliIndependiente Santa Fe? - ?Vòng 19
-
26/05 03:00Deportiva Once CaldasDeportivo Cali? - ?Vòng 20
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 12 | 13 | 32 | B H H B T T |
2 | Atletico Nacional Medellin | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 14 | 17 | 31 | B T H T B T |
3 | Millonarios | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 30 | T T T H H T |
4 | Atletico Junior Barranquilla | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 | 30 | T T H H T B |
5 | Dep.Independiente Medellin | 15 | 7 | 7 | 1 | 16 | 5 | 11 | 28 | H H B T T H |
6 | Independiente Santa Fe | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 16 | 7 | 27 | T H B B H T |
7 | Deportes Tolima | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 26 | T T T H B T |
8 | Deportiva Once Caldas | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 | 26 | T T H T B T |
9 | Deportivo Cali | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | 11 | 2 | 23 | H T H B T B |
10 | Deportivo Pasto | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 23 | H H H B T B |
11 | Atletico Bucaramanga | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 | 20 | T B T T H B |
12 | Deportivo Pereira | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 20 | H B H H T T |
13 | Alianza Petrolera | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | 20 | B B T T B H |
14 | Envigado FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | 18 | T H B T T B |
15 | Fortaleza F.C | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 21 | -11 | 17 | B B B T T H |
16 | Llaneros FC | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 21 | -7 | 14 | B T T B B B |
17 | Boyaca Chico | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 | 26 | -17 | 14 | B H H B B H |
18 | Aguilas Doradas | 16 | 1 | 8 | 7 | 8 | 14 | -6 | 11 | B H H B H B |
19 | La Equidad | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 22 | -10 | 10 | B B T B T B |
20 | Union Magdalena | 16 | 0 | 8 | 8 | 12 | 22 | -10 | 8 | B B H H H B |
Title Play-offs