Schalke 04: tin tức, thông tin website facebook
CLB Schalke 04: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Schalke 04 |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1904-5-4 |
Bóng đá quốc gia nào? | Đức |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Đức |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Ernst-Kuzorra-Weg 1, 45843 Gelsenkirchen |
Sân vận động | Veltins-Arena |
Sức chứa sân vận động | 61,482 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Thomas Reis |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.schalke04.de |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Schalke 04 mới nhất
-
10/05 18:00Fortuna DusseldorfSchalke 040 - 0Vòng 33
-
02/05 23:30Schalke 04SC Paderborn 070 - 1Vòng 32
-
27/04 18:30KaiserslauternSchalke 041 - 0Vòng 31
-
20/04 01:301 Schalke 04Hamburger SV1 - 2Vòng 30
-
13/04 18:30Jahn RegensburgSchalke 041 - 0Vòng 29
-
06/04 18:301 Schalke 04SSV Ulm 18460 - 1Vòng 28
-
30/03 18:30Greuther FurthSchalke 042 - 1Vòng 27
-
15/03 00:30Schalke 04Hannover 961 - 0Vòng 26
-
08/03 19:00Hertha BerlinSchalke 040 - 1Vòng 25
-
20/03 00:00Schalke 04Groningen1 - 0
Lịch thi đấu Schalke 04 sắp tới
-
10/02 19:30Schalke 04FC Zurich? - ?
-
18/05 20:30Schalke 04SV Elversberg? - ?Vòng 34
BXH Hạng 2 Đức mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 33 | 16 | 11 | 6 | 76 | 41 | 35 | 59 | T B H B T T |
2 | FC Koln | 33 | 17 | 7 | 9 | 49 | 38 | 11 | 58 | B H T B H T |
3 | SV Elversberg | 33 | 15 | 10 | 8 | 62 | 36 | 26 | 55 | T T H H T T |
4 | SC Paderborn 07 | 33 | 15 | 10 | 8 | 56 | 43 | 13 | 55 | B B T H T T |
5 | Fortuna Dusseldorf | 33 | 14 | 11 | 8 | 55 | 48 | 7 | 53 | T T H H H T |
6 | Kaiserslautern | 33 | 15 | 8 | 10 | 56 | 51 | 5 | 53 | B B B T H T |
7 | Magdeburg | 33 | 13 | 11 | 9 | 60 | 50 | 10 | 50 | T B T H B B |
8 | Hannover 96 | 33 | 13 | 11 | 9 | 40 | 35 | 5 | 50 | B B B T T H |
9 | Karlsruher SC | 33 | 13 | 10 | 10 | 54 | 55 | -1 | 49 | T H T T H H |
10 | Nurnberg | 33 | 13 | 6 | 14 | 56 | 56 | 0 | 45 | B T B H B B |
11 | Hertha Berlin | 33 | 12 | 7 | 14 | 48 | 50 | -2 | 43 | T H T H T B |
12 | Darmstadt | 33 | 10 | 9 | 14 | 53 | 54 | -1 | 39 | T H T H B B |
13 | Schalke 04 | 33 | 10 | 8 | 15 | 51 | 60 | -9 | 38 | T B H B B B |
14 | Greuther Furth | 33 | 9 | 9 | 15 | 42 | 57 | -15 | 36 | B H B B B H |
15 | Preuben Munster | 33 | 8 | 11 | 14 | 38 | 41 | -3 | 35 | B H B H T T |
16 | Eintracht Braunschweig | 33 | 8 | 11 | 14 | 37 | 60 | -23 | 35 | T T T H H B |
17 | SSV Ulm 1846 | 33 | 6 | 11 | 16 | 34 | 46 | -12 | 29 | B T B T B B |
18 | Jahn Regensburg | 33 | 6 | 7 | 20 | 22 | 68 | -46 | 25 | B T B H H H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation