VfL Osnabruck: tin tức, thông tin website facebook
CLB VfL Osnabruck: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | VfL Osnabruck |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1899-4-17 |
Bóng đá quốc gia nào? | Đức |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Đức |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Scharnhorststr. 50, 49084 Osnabrück |
Sân vận động | Osnatel-Arena |
Sức chứa sân vận động | 16,130 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Tobias Schweinsteiger |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.vfl.de/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả VfL Osnabruck mới nhất
-
27/04 21:30Alemannia AachenVfL Osnabruck1 - 0Vòng 35
-
19/04 21:30VfL OsnabruckIngolstadt1 - 0Vòng 34
-
12/04 19:00Dynamo DresdenVfL Osnabruck0 - 0Vòng 33
-
10/04 00:00VfL OsnabruckHansa Rostock0 - 0Vòng 32
-
05/04 19:00SaarbruckenVfL Osnabruck1 - 0Vòng 31
-
29/03 20:00VfL OsnabruckTSV 1860 Munchen1 - 0Vòng 30
-
15/03 20:001 VfL OsnabruckArminia Bielefeld0 - 1Vòng 29
-
12/03 01:00VfB Stuttgart IIVfL Osnabruck1 - 0Vòng 28
-
08/03 01:00VfL OsnabruckSV Wehen Wiesbaden0 - 0Vòng 27
-
01/03 20:00Energie CottbusVfL Osnabruck1 - 1Vòng 26
Lịch thi đấu VfL Osnabruck sắp tới
-
02/07 23:30VfL OsnabruckSSV Jeddeloh? - ?
-
10/07 21:00VfL OsnabruckPost SV Wien? - ?
-
03/05 00:00VfL OsnabruckViktoria koln? - ?Vòng 36
-
10/05 19:00Rot-Weiss EssenVfL Osnabruck? - ?Vòng 37
-
17/05 19:00VfL OsnabruckSC Verl? - ?Vòng 38
BXH Hạng 2 Đức mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Koln | 31 | 16 | 6 | 9 | 46 | 36 | 10 | 54 | T T B H T B |
2 | Hamburger SV | 31 | 14 | 11 | 6 | 66 | 40 | 26 | 53 | T H T B H B |
3 | Magdeburg | 31 | 13 | 11 | 7 | 59 | 43 | 16 | 50 | B H T B T H |
4 | SV Elversberg | 31 | 13 | 10 | 8 | 56 | 35 | 21 | 49 | B H T T H H |
5 | SC Paderborn 07 | 31 | 13 | 10 | 8 | 52 | 42 | 10 | 49 | T B B B T H |
6 | Fortuna Dusseldorf | 31 | 13 | 10 | 8 | 51 | 46 | 5 | 49 | T B T T H H |
7 | Kaiserslautern | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | 48 | 4 | 49 | B T B B B T |
8 | Karlsruher SC | 31 | 13 | 8 | 10 | 50 | 51 | -1 | 47 | H B T H T T |
9 | Hannover 96 | 31 | 12 | 10 | 9 | 37 | 33 | 4 | 46 | T H B B B T |
10 | Nurnberg | 31 | 13 | 6 | 12 | 54 | 51 | 3 | 45 | T B B T B H |
11 | Hertha Berlin | 31 | 11 | 7 | 13 | 47 | 48 | -1 | 40 | T T T H T H |
12 | Darmstadt | 31 | 10 | 9 | 12 | 52 | 48 | 4 | 39 | B B T H T H |
13 | Schalke 04 | 31 | 10 | 8 | 13 | 51 | 56 | -5 | 38 | B H T B H B |
14 | Greuther Furth | 31 | 9 | 8 | 14 | 41 | 55 | -14 | 35 | B H B H B B |
15 | Eintracht Braunschweig | 31 | 8 | 10 | 13 | 35 | 55 | -20 | 34 | B H T T T H |
16 | SSV Ulm 1846 | 31 | 6 | 11 | 14 | 32 | 38 | -6 | 29 | H T B T B T |
17 | Preuben Munster | 31 | 6 | 11 | 14 | 31 | 41 | -10 | 29 | T H B H B H |
18 | Jahn Regensburg | 31 | 6 | 5 | 20 | 19 | 65 | -46 | 23 | B T B T B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation