Kuching FA: tin tức, thông tin website facebook
CLB Kuching FA: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Kuching FA |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Malaysia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Malaysia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Kuching FA mới nhất
-
16/04 19:15Kuching FAJohor Darul Takzim0 - 2Vòng 25
-
16/03 20:15Kuching FASelangor1 - 0Vòng 23
-
12/03 20:15Kuching FAKedah1 - 0Vòng 19
-
04/03 21:00PahangKuching FA0 - 1Vòng 15
-
26/02 20:00Kelantan UnitedKuching FA0 - 2Vòng 22
-
21/02 20:00TerengganuKuching FA 11 - 0Vòng 17
-
16/02 20:00PenangKuching FA0 - 0Vòng 21
-
07/02 18:30Kuching FAPerak0 - 1Vòng 20
-
11/01 16:15PDRMKuching FA0 - 1Vòng 18
-
23/12 19:15SabahKuching FA0 - 0
Lịch thi đấu Kuching FA sắp tới
-
01/05 20:15Kuching FAPKNP FC? - ?Vòng 11
-
21/09 20:00Perak FA IIKuching FA? - ?Vòng 22
-
20/04 20:00Negeri SembilanKuching FA? - ?Vòng 26
BXH VĐQG Malaysia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Takzim | 24 | 23 | 1 | 0 | 90 | 8 | 82 | 70 | T T T T T T |
2 | Selangor | 23 | 15 | 4 | 4 | 42 | 16 | 26 | 49 | H T H T B T |
3 | Sabah | 23 | 11 | 7 | 5 | 41 | 32 | 9 | 40 | H H H H T H |
4 | Kuching FA | 23 | 9 | 9 | 5 | 35 | 27 | 8 | 36 | H T T T T B |
5 | Terengganu | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | 26 | 6 | 32 | B H T H B B |
6 | Kuala Lumpur City F.C. | 23 | 10 | 4 | 9 | 35 | 31 | 4 | 28 | T H T T B B |
7 | Perak | 23 | 7 | 6 | 10 | 35 | 36 | -1 | 27 | T H B H T B |
8 | PDRM | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 34 | -9 | 27 | B B B T B T |
9 | Pahang | 23 | 6 | 8 | 9 | 32 | 37 | -5 | 26 | H B B T T T |
10 | Penang | 23 | 6 | 8 | 9 | 29 | 35 | -6 | 26 | H T H B T T |
11 | Kedah | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 48 | -27 | 21 | B B B B B H |
12 | Negeri Sembilan | 23 | 4 | 4 | 15 | 22 | 46 | -24 | 16 | B T H B B T |
13 | Kelantan United | 23 | 2 | 1 | 20 | 14 | 77 | -63 | 7 | B B B B B B |
AFC CL
AFC CL2