Cerezo Osaka: tin tức, thông tin website facebook
CLB Cerezo Osaka: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Cerezo Osaka |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1993-12-9 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 〒558-0004 大阪府大阪市住吉区長居東2-2-19 |
Sân vận động | Yanmar Stadium Nagai |
Sức chứa sân vận động | 50,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Arthur Papas |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.cerezo.co.jp/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Cerezo Osaka mới nhất
-
12/04 13:00Cerezo OsakaKashima Antlers0 - 0Vòng 10
-
06/04 13:00Hiroshima SanfrecceCerezo Osaka1 - 1Vòng 9
-
02/04 17:00Cerezo OsakaFagiano Okayama2 - 1Vòng 8
-
28/03 17:00Cerezo OsakaUrawa Red Diamonds1 - 0Vòng 7
-
15/03 12:00Yokohama FCCerezo Osaka1 - 0Vòng 6
-
08/03 14:00Cerezo OsakaNagoya Grampus1 - 0Vòng 5
-
02/03 12:00Albirex NiigataCerezo Osaka1 - 1Vòng 4
-
26/02 17:00Kashiwa ReysolCerezo Osaka0 - 1Vòng 3
-
22/02 13:00Cerezo OsakaShonan Bellmare0 - 1Vòng 2
-
20/03 12:00Kamatamare SanukiCerezo Osaka0 - 1
Lịch thi đấu Cerezo Osaka sắp tới
-
16/04 17:00Imabari FCCerezo Osaka? - ?
-
20/04 13:00Cerezo OsakaFC Tokyo? - ?Vòng 11
-
25/04 17:00Tokyo VerdyCerezo Osaka? - ?Vòng 12
-
29/04 17:00Cerezo OsakaMachida Zelvia? - ?Vòng 13
-
03/05 17:00Kyoto SangaCerezo Osaka? - ?Vòng 14
-
07/05 17:00Vissel KobeCerezo Osaka? - ?Vòng 15
-
10/05 17:00Cerezo OsakaYokohama Marinos? - ?Vòng 16
-
17/05 17:00Kawasaki FrontaleCerezo Osaka? - ?Vòng 17
-
24/05 17:00Cerezo OsakaAvispa Fukuoka? - ?Vòng 18
-
28/05 17:00Urawa Red DiamondsCerezo Osaka? - ?Vòng 22
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avispa Fukuoka | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 19 | T T H T T T |
2 | Kyoto Sanga | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 18 | B T T H T T |
3 | Kawasaki Frontale | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 9 | 9 | 17 | H T T H H H |
4 | Fagiano Okayama | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 17 | B H T B T T |
5 | Kashiwa Reysol | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 17 | B H H H T H |
6 | Hiroshima Sanfrecce | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 17 | T H B T T B |
7 | Machida Zelvia | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 17 | T T H T H B |
8 | Kashima Antlers | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 10 | 6 | 16 | T H T B B B |
9 | Shonan Bellmare | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 14 | H B B B T B |
10 | Urawa Red Diamonds | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 | T H H T B T |
11 | Gamba Osaka | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 | T B H B B T |
12 | Shimizu S-Pulse | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 | B B T B B H |
13 | Cerezo Osaka | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 | H B H T B T |
14 | Vissel Kobe | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 12 | B T B T B T |
15 | Yokohama FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | -1 | 11 | B T B B T H |
16 | Tokyo Verdy | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 10 | H T H H H B |
17 | FC Tokyo | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 9 | H B B H B H |
18 | Yokohama Marinos | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 | T B B H H B |
19 | Albirex Niigata | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 | H B H B T H |
20 | Nagoya Grampus | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 8 | H B T T B B |
AFC CL
AFC CL2
Relegation