Ehime FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Ehime FC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Ehime FC |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1970 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 3-20-14 Takewara, Matsuyama City, Ehime 790-0053 |
Sân vận động | Ningineer Stadium |
Sức chứa sân vận động | 20,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Shigenari Izumi |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.ehimefc.com/p/index.html |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Ehime FC mới nhất
-
13/04 14:00Ehime FCVentforet Kofu0 - 0Vòng 9
-
05/04 12:001 Renofa YamaguchiEhime FC1 - 0Vòng 8
-
30/03 13:00Ehime FCOita Trinita0 - 1Vòng 7
-
23/03 12:00Ehime FCConsadole Sapporo1 - 1Vòng 6
-
16/03 12:00JEF United Ichihara ChibaEhime FC1 - 1Vòng 5
-
08/03 16:10Ehime FCImabari FC1 - 0Vòng 4
-
02/03 12:00Mito HollyhockEhime FC0 - 1Vòng 3
-
23/02 13:00Ehime FCBlaublitz Akita0 - 1Vòng 2
-
16/02 10:50Ehime FCKataller Toyama0 - 0Vòng 1
-
26/03 17:00Ehime FCBlaublitz Akita0 - 1
Lịch thi đấu Ehime FC sắp tới
-
19/04 12:00Montedio YamagataEhime FC? - ?Vòng 10
-
25/04 17:00Vegalta SendaiEhime FC? - ?Vòng 11
-
29/04 13:00Ehime FCFujieda MYFC? - ?Vòng 12
-
03/05 14:00V-Varen NagasakiEhime FC? - ?Vòng 13
-
06/05 17:00Ehime FCIwaki FC? - ?Vòng 14
-
10/05 17:00Roasso KumamotoEhime FC? - ?Vòng 15
-
17/05 17:00Ehime FCTokushima Vortis? - ?Vòng 16
-
31/05 17:00Sagan TosuEhime FC? - ?Vòng 18
-
07/06 17:00RB Omiya ArdijaEhime FC? - ?Vòng 17
-
14/06 17:00Jubilo IwataEhime FC? - ?Vòng 19
BXH Hạng 3 Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osaka FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 19 | T B T T B T |
2 | Tochigi City | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 18 | T T T H H T |
3 | Kagoshima United | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | 16 | T H T H T H |
4 | Giravanz Kitakyushu | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 | 15 | T T B T T B |
5 | Miyazaki | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 15 | H B T H H T |
6 | Zweigen Kanazawa FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 | B T B T H T |
7 | Fukushima United FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | T T B T H T |
8 | Nara Club | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 | T H T H H B |
9 | Vanraure Hachinohe FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | B B T H T B |
10 | Tochigi SC | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 11 | H T B H B T |
11 | Kamatamare Sanuki | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 | B T B H H B |
12 | AC Nagano Parceiro | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | T B T B B H |
13 | FC Ryukyu | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 9 | B B T H T H |
14 | Kochi United | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 9 | T H B H T B |
15 | Matsumoto Yamaga FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 | B H T H B T |
16 | Thespa Kusatsu | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | B T B B H H |
17 | SC Sagamihara | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 9 | T H B H B H |
18 | Azul Claro Numazu | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | H H B B H H |
19 | FC Gifu | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | B B B H H B |
20 | Gainare Tottori | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 | B B T B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation