Kyoto Sanga: tin tức, thông tin website facebook
CLB Kyoto Sanga: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Kyoto Sanga |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1994-1-13 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 〒600-8586 京都府京都市下京区四条通室町东入凾谷鉾町87 ケイアイ兴产京都ビル |
Sân vận động | Sanga Stadium by Kyocera |
Sức chứa sân vận động | 20,242 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Cho Kwi Jea |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.sanga-fc.jp/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Kyoto Sanga mới nhất
-
16/04 17:30Urawa Red DiamondsKyoto Sanga1 - 0Vòng 20
-
12/04 14:00Kyoto SangaShonan Bellmare1 - 0Vòng 10
-
06/04 13:00Kashima AntlersKyoto Sanga2 - 0Vòng 9
-
02/04 17:00Kyoto SangaKashiwa Reysol0 - 1Vòng 8
-
29/03 12:00Kyoto SangaHiroshima Sanfrecce0 - 0Vòng 7
-
16/03 11:00Shimizu S-PulseKyoto Sanga0 - 1Vòng 6
-
09/03 12:00Kyoto SangaAvispa Fukuoka0 - 0Vòng 5
-
01/03 13:00Kawasaki FrontaleKyoto Sanga0 - 0Vòng 4
-
09/04 17:00Montedio YamagataKyoto Sanga0 - 1
-
20/03 12:00Gainare TottoriKyoto Sanga0 - 1
Lịch thi đấu Kyoto Sanga sắp tới
-
19/04 12:00Albirex NiigataKyoto Sanga? - ?Vòng 11
-
25/04 17:00Kyoto SangaYokohama FC? - ?Vòng 12
-
29/04 13:00Gamba OsakaKyoto Sanga? - ?Vòng 13
-
03/05 17:00Kyoto SangaCerezo Osaka? - ?Vòng 14
-
07/05 17:00Machida ZelviaKyoto Sanga? - ?Vòng 15
-
10/05 17:00Kyoto SangaNagoya Grampus? - ?Vòng 16
-
17/05 17:00Yokohama MarinosKyoto Sanga? - ?Vòng 17
-
24/05 17:00Tokyo VerdyKyoto Sanga? - ?Vòng 18
-
31/05 17:00Kyoto SangaFC Tokyo? - ?Vòng 19
-
21/06 17:00Kashiwa ReysolKyoto Sanga? - ?Vòng 21
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avispa Fukuoka | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 19 | T T H T T T |
2 | Kyoto Sanga | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 18 | T T H T T B |
3 | Kawasaki Frontale | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 | 17 | T T H H H B |
4 | Fagiano Okayama | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 17 | B H T B T T |
5 | Kashiwa Reysol | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 17 | B H H H T H |
6 | Hiroshima Sanfrecce | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 17 | T H B T T B |
7 | Machida Zelvia | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 17 | T T H T H B |
8 | Kashima Antlers | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 10 | 6 | 16 | T H T B B B |
9 | Urawa Red Diamonds | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 16 | H H T B T T |
10 | Shimizu S-Pulse | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 15 | B T B B H T |
11 | Vissel Kobe | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 15 | T B T B T T |
12 | Shonan Bellmare | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 14 | H B B B T B |
13 | Gamba Osaka | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 | T B H B B T |
14 | Cerezo Osaka | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 | H B H T B T |
15 | Yokohama FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | -1 | 11 | B T B B T H |
16 | Tokyo Verdy | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 10 | H T H H H B |
17 | FC Tokyo | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 9 | H B B H B H |
18 | Albirex Niigata | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 | H B H B T H |
19 | Yokohama Marinos | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 | B B H H B B |
20 | Nagoya Grampus | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 8 | H B T T B B |
AFC CL
AFC CL2
Relegation