Sagan Tosu: tin tức, thông tin website facebook
CLB Sagan Tosu: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Sagan Tosu |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1997 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Sagan Tosu Satellite Shop 2F, 1-959-16 Hon-machi, Tosu City, Saga |
Sân vận động | Tosu Stadium |
Sức chứa sân vận động | 24,490 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Akio Kogiku |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.sagan-tosu.net/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Sagan Tosu mới nhất
-
13/04 12:00V-Varen NagasakiSagan Tosu0 - 1Vòng 9
-
05/04 12:00Sagan TosuFujieda MYFC0 - 0Vòng 8
-
30/03 11:00Roasso KumamotoSagan Tosu2 - 0Vòng 7
-
23/03 12:00Sagan TosuKataller Toyama1 - 0Vòng 6
-
15/03 12:00Sagan TosuRB Omiya Ardija1 - 0Vòng 5
-
09/03 12:00Iwaki FCSagan Tosu0 - 1Vòng 4
-
01/03 12:00Sagan TosuImabari FC0 - 3Vòng 3
-
22/02 12:00Jubilo IwataSagan Tosu0 - 0Vòng 2
-
15/02 12:00Sagan TosuVegalta Sendai0 - 0Vòng 1
-
26/03 17:00Matsumoto Yamaga FCSagan Tosu0 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [1-0]
Lịch thi đấu Sagan Tosu sắp tới
-
19/04 12:00Sagan TosuRenofa Yamaguchi? - ?Vòng 10
-
25/04 17:00Sagan TosuMontedio Yamagata? - ?Vòng 11
-
29/04 12:00Oita TrinitaSagan Tosu? - ?Vòng 12
-
03/05 12:00Sagan TosuJEF United Ichihara Chiba? - ?Vòng 13
-
06/05 17:00Tokushima VortisSagan Tosu? - ?Vòng 14
-
10/05 17:00Sagan TosuVentforet Kofu? - ?Vòng 15
-
17/05 17:00Blaublitz AkitaSagan Tosu? - ?Vòng 16
-
24/05 17:00Sagan TosuConsadole Sapporo? - ?Vòng 17
-
31/05 17:00Sagan TosuEhime FC? - ?Vòng 18
-
14/06 17:00Mito HollyhockSagan Tosu? - ?Vòng 19
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avispa Fukuoka | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 19 | T T H T T T |
2 | Kyoto Sanga | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 18 | T T H T T B |
3 | Kawasaki Frontale | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 | 17 | T T H H H B |
4 | Fagiano Okayama | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 17 | B H T B T T |
5 | Kashiwa Reysol | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 17 | B H H H T H |
6 | Hiroshima Sanfrecce | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 17 | T H B T T B |
7 | Machida Zelvia | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 17 | T T H T H B |
8 | Kashima Antlers | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 10 | 6 | 16 | T H T B B B |
9 | Urawa Red Diamonds | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 16 | H H T B T T |
10 | Shimizu S-Pulse | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 15 | B T B B H T |
11 | Vissel Kobe | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 15 | T B T B T T |
12 | Shonan Bellmare | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 14 | H B B B T B |
13 | Gamba Osaka | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 | T B H B B T |
14 | Cerezo Osaka | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 | H B H T B T |
15 | Yokohama FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | -1 | 11 | B T B B T H |
16 | Tokyo Verdy | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 10 | H T H H H B |
17 | FC Tokyo | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 9 | H B B H B H |
18 | Albirex Niigata | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 | H B H B T H |
19 | Yokohama Marinos | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 | B B H H B B |
20 | Nagoya Grampus | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 8 | H B T T B B |
AFC CL
AFC CL2
Relegation