Yokohama FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Yokohama FC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Yokohama FC |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Green Bill Kozukue 3F, 2565-2 Kozukue-cho, Kohoku-ku, Yokohama City, Kanagawa |
Sân vận động | Mitsuzawa Stadium |
Sức chứa sân vận động | 15,046 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Shuhei Yomoda |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.yokohamafc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Yokohama FC mới nhất
-
16/04 17:00Giravanz KitakyushuYokohama FC0 - 1
-
20/03 12:00FC GifuYokohama FC0 - 2
-
13/04 12:00Albirex NiigataYokohama FC0 - 0Vòng 10
-
06/04 12:00Yokohama FCShimizu S-Pulse0 - 0Vòng 9
-
02/04 17:00Yokohama FCVissel Kobe0 - 0Vòng 8
-
29/03 12:00Nagoya GrampusYokohama FC1 - 0Vòng 7
-
15/03 12:00Yokohama FCCerezo Osaka1 - 0Vòng 6
-
08/03 14:00Yokohama FCMachida Zelvia0 - 0Vòng 5
-
02/03 12:30Hiroshima SanfrecceYokohama FC0 - 0Vòng 4
-
26/02 17:00Yokohama MarinosYokohama FC0 - 0Vòng 3
Lịch thi đấu Yokohama FC sắp tới
-
20/04 12:00Yokohama FCGamba Osaka? - ?Vòng 11
-
25/04 17:00Kyoto SangaYokohama FC? - ?Vòng 12
-
29/04 12:00Yokohama FCKashima Antlers? - ?Vòng 13
-
03/05 17:00Kawasaki FrontaleYokohama FC? - ?Vòng 14
-
07/05 17:00Tokyo VerdyYokohama FC? - ?Vòng 15
-
10/05 17:00Yokohama FCAvispa Fukuoka? - ?Vòng 16
-
17/05 17:00Shonan BellmareYokohama FC? - ?Vòng 17
-
24/05 17:00Yokohama FCKashiwa Reysol? - ?Vòng 18
-
31/05 17:00Urawa Red DiamondsYokohama FC? - ?Vòng 19
-
14/06 17:00Yokohama FCKawasaki Frontale? - ?Vòng 20
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avispa Fukuoka | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 19 | T T H T T T |
2 | Kyoto Sanga | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 18 | T T H T T B |
3 | Kawasaki Frontale | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 | 17 | T T H H H B |
4 | Fagiano Okayama | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 17 | B H T B T T |
5 | Kashiwa Reysol | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 17 | B H H H T H |
6 | Hiroshima Sanfrecce | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 17 | T H B T T B |
7 | Machida Zelvia | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 17 | T T H T H B |
8 | Kashima Antlers | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 10 | 6 | 16 | T H T B B B |
9 | Urawa Red Diamonds | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 16 | H H T B T T |
10 | Shimizu S-Pulse | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 15 | B T B B H T |
11 | Vissel Kobe | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 15 | T B T B T T |
12 | Shonan Bellmare | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 14 | H B B B T B |
13 | Gamba Osaka | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 | T B H B B T |
14 | Cerezo Osaka | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 | H B H T B T |
15 | Yokohama FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | -1 | 11 | B T B B T H |
16 | Tokyo Verdy | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 10 | H T H H H B |
17 | FC Tokyo | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 9 | H B B H B H |
18 | Albirex Niigata | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 | H B H B T H |
19 | Yokohama Marinos | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 | B B H H B B |
20 | Nagoya Grampus | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 8 | H B T T B B |
AFC CL
AFC CL2
Relegation