Zamora CF: tin tức, thông tin website facebook
CLB Zamora CF: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Zamora CF |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1969 |
Bóng đá quốc gia nào? | Tây Ban Nha |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Tây Ban Nha |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Zamora Club de Fútbol Avenida Requejo, 21 E-49012 ZAMORA Spain |
Sân vận động | Estadio Ruta de la Plata |
Sức chứa sân vận động | 7,818 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.zamoracf.es/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Zamora CF mới nhất
-
12/04 23:00Zamora CFPonferradina0 - 0Vòng 32
-
06/04 23:00Ourense CFZamora CF0 - 0Vòng 31
-
30/03 22:30Zamora CFUnionistas de Salamanca 10 - 0Vòng 30
-
23/03 01:00Zamora CFGimnastic Tarragona0 - 0Vòng 29
-
16/03 00:00Real Sociedad BZamora CF0 - 0Vòng 28
-
09/03 23:30Cultural LeonesaZamora CF0 - 0Vòng 27
-
03/03 01:30Zamora CFBarakaldo CF2 - 0Vòng 26
-
23/02 18:00Andorra FCZamora CF 10 - 1Vòng 25
-
15/02 23:001 Zamora CFBarcelona B1 - 0Vòng 24
-
09/02 02:00SestaoZamora CF0 - 1Vòng 23
Lịch thi đấu Zamora CF sắp tới
-
20/04 23:00SD AmorebietaZamora CF? - ?Vòng 33
-
27/04 23:00Zamora CFCelta vigo b? - ?Vòng 34
-
04/05 23:00CD ArenteiroZamora CF? - ?Vòng 35
-
11/05 23:00Zamora CFReal Union Irun? - ?Vòng 36
-
18/05 23:00CD LugoZamora CF? - ?Vòng 37
-
25/05 23:00Zamora CFG. Segoviana? - ?Vòng 38
BXH Hạng 3 Tây Ban Nha mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Guadalajara | 31 | 21 | 8 | 2 | 54 | 14 | 40 | 71 | T H T T T B |
2 | Cacereno | 31 | 17 | 10 | 4 | 50 | 29 | 21 | 61 | T T H T T H |
3 | CF Talavera de la Reina | 31 | 16 | 9 | 6 | 45 | 26 | 19 | 57 | H T B B H H |
4 | Getafe B | 31 | 15 | 9 | 7 | 46 | 30 | 16 | 54 | B T B H H T |
5 | CD Artistico Navalcarnero | 31 | 15 | 7 | 9 | 42 | 35 | 7 | 52 | T T T T B T |
6 | CD Coria | 31 | 14 | 7 | 10 | 42 | 41 | 1 | 49 | T T H H B H |
7 | CF Rayo Majadahonda | 31 | 13 | 9 | 9 | 36 | 28 | 8 | 48 | H H T B B H |
8 | Tenerife B | 31 | 13 | 7 | 11 | 50 | 44 | 6 | 46 | B B H T B H |
9 | UD San Sebastian Reyes | 31 | 12 | 8 | 11 | 39 | 41 | -2 | 44 | T T T T T T |
10 | UB Conquense | 31 | 13 | 3 | 15 | 33 | 37 | -4 | 42 | B T B T B B |
11 | UD Melilla | 31 | 10 | 9 | 12 | 32 | 34 | -2 | 39 | H B T H T B |
12 | Real Madrid C | 31 | 9 | 11 | 11 | 31 | 32 | -1 | 38 | H B B T T T |
13 | CD Colonia Moscardo | 31 | 9 | 8 | 14 | 33 | 50 | -17 | 35 | T B B H B H |
14 | AD Union Adarve | 31 | 8 | 9 | 14 | 18 | 30 | -12 | 33 | B B H B T H |
15 | Mostoles | 31 | 9 | 3 | 19 | 34 | 49 | -15 | 30 | B B T B T T |
16 | CD Illescas | 31 | 7 | 5 | 19 | 25 | 42 | -17 | 26 | B T B B H H |
17 | CD Union Sur Yaiza | 31 | 6 | 8 | 17 | 31 | 52 | -21 | 26 | B B H B B B |
18 | CD Atletico Paso | 31 | 3 | 8 | 20 | 27 | 54 | -27 | 17 | T B H B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs