Connahs Quay Nomads FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Connahs Quay Nomads FC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Connahs Quay Nomads FC |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1946 |
Bóng đá quốc gia nào? | Xứ Wales |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Xứ Wales |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Glascoed, Bryneglwys, Corwen, LL21 9LF, Tel: 07986 588745. |
Sân vận động | Deeside Stadium |
Sức chứa sân vận động | 5,500 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Neil Gibson |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.gapconnahsquay.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Connahs Quay Nomads FC mới nhất
-
19/04 18:45Aberystwyth TownConnahs Quay Nomads FC1 - 1Vòng 32
-
13/04 20:30Connahs Quay Nomads FCBarry Town United 10 - 1Vòng 31
-
29/03 21:30Briton Ferry AthleticConnahs Quay Nomads FC0 - 0Vòng 30
-
22/03 02:45Newtown AFCConnahs Quay Nomads FC0 - 2Vòng 29
-
12/03 02:45Connahs Quay Nomads FCFlint Town2 - 0Vòng 28
-
08/03 02:45Connahs Quay Nomads FCAberystwyth Town1 - 0Vòng 27
-
22/02 21:30Barry Town UnitedConnahs Quay Nomads FC0 - 1Vòng 26
-
08/02 21:30Connahs Quay Nomads FCBriton Ferry Athletic0 - 0Vòng 25
-
15/03 19:30Connahs Quay Nomads FCLlanelli0 - 1
-
16/02 19:45Caerau ElyConnahs Quay Nomads FC0 - 1
Lịch thi đấu Connahs Quay Nomads FC sắp tới
-
04/05 22:00The New SaintsConnahs Quay Nomads FC? - ?
BXH VĐQG Xứ Wales mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The New Saints | 32 | 26 | 0 | 6 | 89 | 31 | 58 | 78 | T T T B T T |
2 | Pen-y-Bont FC | 32 | 19 | 7 | 6 | 56 | 32 | 24 | 64 | T H T T T B |
3 | Barry Town United | 32 | 15 | 7 | 10 | 55 | 51 | 4 | 52 | T T B T T T |
4 | Haverfordwest County | 32 | 13 | 12 | 7 | 39 | 26 | 13 | 51 | B H B H H B |
5 | Caernarfon | 32 | 14 | 6 | 12 | 53 | 51 | 2 | 48 | B B T H B T |
6 | UWIC Inter Cardiff | 32 | 12 | 8 | 12 | 43 | 46 | -3 | 44 | T H B H H B |
7 | Connahs Quay Nomads FC | 32 | 12 | 6 | 14 | 47 | 35 | 12 | 42 | T T T B B H |
8 | Flint Town | 32 | 13 | 3 | 16 | 48 | 62 | -14 | 42 | H B T T T T |
9 | Bala Town F.C. | 32 | 8 | 13 | 11 | 38 | 43 | -5 | 37 | B H B H B T |
10 | Briton Ferry Athletic | 32 | 9 | 5 | 18 | 46 | 65 | -19 | 32 | B H T T B B |
11 | Newtown AFC | 32 | 6 | 8 | 18 | 36 | 65 | -29 | 26 | H H B B B B |
12 | Aberystwyth Town | 32 | 6 | 3 | 23 | 28 | 71 | -43 | 21 | B B B B T H |
Title Play-offs
Championship Playoff