Kết quả DC United vs Columbus Crew, 06h30 ngày 30/03
-
Chủ nhật, Ngày 30/03/202506:30
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 3Mùa giải (Season): 2025Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.25
1.08+0.25
0.80O 2.75
0.83U 2.75
1.051
2.35X
3.552
2.67Hiệp 1+0
0.81-0
1.09O 0.5
0.29U 0.5
2.40 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu DC United vs Columbus Crew
-
Sân vận động: Audi Field
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Quang đãng - 17℃~18℃ - Tỷ số hiệp 1: 1 - 1
VĐQG Mỹ 2025 » vòng 3
-
DC United vs Columbus Crew: Diễn biến chính
-
13'Christian Benteke1-0
-
16'1-1
-
DC United vs Columbus Crew: Đội hình chính và dự bị
-
DC United4-2-3-11Jun-hong Kim28David Schnegg15Kye Rowles3Lucas Bartlett22Aaron Herrera77Hosei Kijima4Matti Peltola7Joao Peglow10Gabriel Pirani8Jared Stroud20Christian Benteke19Jacen Russell-Rowe10Diego Martin Rossi Marachlian2Marcelo Herrera7Dylan Chambost6Darlington Nagbe27Max Arfsten12DeJuan Jones48Cesar Ruvalcaba25Sean Zawadzki21Yevgen Cheberko28Patrick Schulte
- Đội hình dự bị
-
18Derek Dodson6Boris Enow Takang17Jacob Murrell14Dominique Badji13Luis Barraza5Lukas MacNaughton44Rida Zouhir23Brandon Servania99Fidel BarajasSteven Moreira 31Aziel Jackson 13Malte Amundsen 18Taha Habroune 16Derrick Jones 20Evan Bush 24Lassi Lappalainen 26Amar Sejdic 14Cole Mrowka 29
- Huấn luyện viên (HLV)
-
Troy LesesneWilfried Nancy
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
DC United vs Columbus Crew: Số liệu thống kê
-
DC UnitedColumbus Crew
-
0Phạt góc1
-
-
0Phạt góc (Hiệp 1)1
-
-
1Tổng cú sút3
-
-
1Sút trúng cầu môn3
-
-
2Sút Phạt2
-
-
39%Kiểm soát bóng61%
-
-
39%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)61%
-
-
67Số đường chuyền113
-
-
84%Chuyền chính xác90%
-
-
2Phạm lỗi2
-
-
0Việt vị2
-
-
1Đánh đầu1
-
-
0Đánh đầu thành công1
-
-
2Cứu thua0
-
-
3Rê bóng thành công1
-
-
4Ném biên2
-
-
3Cản phá thành công1
-
-
1Thử thách1
-
-
1Kiến tạo thành bàn1
-
-
11Long pass4
-
-
13Pha tấn công15
-
-
11Tấn công nguy hiểm11
-
BXH VĐQG Mỹ 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 19 | T T B T T T |
2 | FC Cincinnati | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 19 | B H T T T T |
3 | Inter Miami CF | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 18 | T T T H H T |
4 | Columbus Crew | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 18 | H H T T T B |
5 | Philadelphia Union | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 16 | B T B H B T |
6 | Nashville | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 13 | T T B B T B |
7 | Orlando City | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 | H T T H H H |
8 | Chicago Fire | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 12 | T T H B H B |
9 | New York Red Bulls | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 12 | H T B T H B |
10 | New York City FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 | T H B B T B |
11 | New England Revolution | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 | B B T B T T |
12 | Atlanta United | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | B H T H B B |
13 | DC United | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 | 9 | H B B B B T |
14 | Toronto FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 | B B H H H T |
15 | Montreal Impact | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | 3 | H B H B B H |
1 | Vancouver Whitecaps | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 20 | T B H T T H |
2 | Austin FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 16 | T T T H B T |
3 | Minnesota United FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 16 | H H T T H H |
4 | Portland Timbers | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 15 | H T T H T H |
5 | Colorado Rapids | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 15 | T B T B T H |
6 | San Diego FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 14 | H B T T B B |
7 | Los Angeles FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 | B T B B T H |
8 | Seattle Sounders | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 | B H H B T T |
9 | FC Dallas | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 | B T T H B H |
10 | San Jose Earthquakes | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 17 | 2 | 10 | B B H T B B |
11 | Real Salt Lake | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 14 | -6 | 9 | T B B T B B |
12 | St. Louis City | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 | 9 | T B B B B H |
13 | Sporting Kansas City | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | 7 | H B B T B T |
14 | Houston Dynamo | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 | B H B T H H |
15 | Los Angeles Galaxy | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 | 3 | H H B B H B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs