Kết quả Nara Club vs Tochigi City, 16h00 ngày 21/06

- Đăng Ký Tặng 100K
- Sân Chơi Thượng Lưu 2024

Hạng 3 Nhật Bản 2025 » vòng 17

  • Nara Club vs Tochigi City: Diễn biến chính

  • 10'
    0-1
    goal Masahide Hiraoka
  • 13'
    Manato Hyakuda (Assist:Yuki Okada) goal 
    1-1
  • 78'
    Sotaro Yamamoto (Assist:Kensei Nakashima) goal 
    2-1
  • BXH Hạng 3 Nhật Bản
  • BXH bóng đá Nhật Bản mới nhất
  • Nara Club vs Tochigi City: Số liệu thống kê

  • Nara Club
    Tochigi City
  • 3
    Phạt góc
    5
  •  
     
  • 1
    Phạt góc (Hiệp 1)
    1
  •  
     
  • 6
    Tổng cú sút
    7
  •  
     
  • 3
    Sút trúng cầu môn
    3
  •  
     
  • 3
    Sút ra ngoài
    4
  •  
     
  • 41%
    Kiểm soát bóng
    59%
  •  
     
  • 37%
    Kiểm soát bóng (Hiệp 1)
    63%
  •  
     
  • 111
    Pha tấn công
    103
  •  
     
  • 52
    Tấn công nguy hiểm
    70
  •  
     

BXH Hạng 3 Nhật Bản 2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Osaka FC 17 12 2 3 31 12 19 38 T T T T H T
2 Tochigi City 18 11 4 3 26 15 11 37 T B T T B T
3 Miyazaki 18 9 7 2 26 17 9 34 H H T H T T
4 Vanraure Hachinohe FC 18 10 4 4 20 11 9 34 B T T H T T
5 Kagoshima United 18 7 7 4 31 22 9 28 T B T H H B
6 Giravanz Kitakyushu 18 8 3 7 18 14 4 27 T H B T B B
7 Nara Club 17 7 5 5 21 19 2 26 B H B B T T
8 Kochi United 18 6 6 6 29 30 -1 24 H H T H T T
9 Tochigi SC 18 6 5 7 14 14 0 23 H T B H B T
10 Matsumoto Yamaga FC 18 6 5 7 20 23 -3 23 T B B T H B
11 Fukushima United FC 18 6 5 7 30 41 -11 23 B H T H B B
12 Zweigen Kanazawa FC 18 6 4 8 19 22 -3 22 H B B B H T
13 Gainare Tottori 18 6 4 8 15 18 -3 22 B T T B T T
14 SC Sagamihara 18 4 8 6 19 24 -5 20 B H B H H T
15 Thespa Kusatsu 18 4 7 7 24 29 -5 19 H H T H B B
16 FC Ryukyu 18 5 4 9 14 19 -5 19 B T B B T T
17 AC Nagano Parceiro 18 5 4 9 16 23 -7 19 H T B B T B
18 FC Gifu 18 4 5 9 21 28 -7 17 B H B T B B
19 Kamatamare Sanuki 18 4 5 9 15 22 -7 17 T B B H B B
20 Azul Claro Numazu 18 2 8 8 14 20 -6 14 H H T B B B

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation Play-offs Relegation