Kết quả Manchester City hôm nay, KQ Manchester City mới nhất
Kết quả Manchester City mới nhất hôm nay
-
21/05 02:001 Manchester CityAFC Bournemouth 12 - 0Vòng 37
-
10/05 21:00SouthamptonManchester City0 - 0Vòng 36
-
03/05 02:00Manchester CityWolves1 - 0Vòng 35
-
23/04 02:00Manchester CityAston Villa1 - 1Vòng 34
-
19/04 21:00EvertonManchester City0 - 0Vòng 33
-
12/04 18:30Manchester CityCrystal Palace2 - 2Vòng 32
-
06/04 22:30Manchester UnitedManchester City0 - 0Vòng 31
-
03/04 01:45Manchester CityLeicester City2 - 0Vòng 30
-
17/05 22:30Crystal PalaceManchester City1 - 0
-
27/04 22:30Nottingham ForestManchester City0 - 1
Kết quả Manchester City mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
21/05 02:001 Manchester CityAFC Bournemouth 12 - 0Vòng 37
-
10/05 21:00SouthamptonManchester City0 - 0Vòng 36
-
03/05 02:00Manchester CityWolves1 - 0Vòng 35
-
23/04 02:00Manchester CityAston Villa1 - 1Vòng 34
-
19/04 21:00EvertonManchester City0 - 0Vòng 33
-
12/04 18:30Manchester CityCrystal Palace2 - 2Vòng 32
-
06/04 22:30Manchester UnitedManchester City0 - 0Vòng 31
-
03/04 01:45Manchester CityLeicester City2 - 0Vòng 30
-
17/05 22:30Crystal PalaceManchester City1 - 0
-
27/04 22:30Nottingham ForestManchester City0 - 1
- Kết quả Manchester City mới nhất ở giải Ngoại Hạng Anh
- Kết quả Manchester City mới nhất ở giải Cúp FA
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 | 40 | 45 | 83 | T T T B H B |
2 | Arsenal | 37 | 19 | 14 | 4 | 67 | 33 | 34 | 71 | H T H B H T |
3 | Manchester City | 37 | 20 | 8 | 9 | 70 | 44 | 26 | 68 | T T T T H T |
4 | Newcastle United | 37 | 20 | 6 | 11 | 68 | 46 | 22 | 66 | T B T H T B |
5 | Chelsea | 37 | 19 | 9 | 9 | 63 | 43 | 20 | 66 | H T T T B T |
6 | Aston Villa | 37 | 19 | 9 | 9 | 58 | 49 | 9 | 66 | T T B T T T |
7 | Nottingham Forest | 37 | 19 | 8 | 10 | 58 | 45 | 13 | 65 | B T B H H T |
8 | Brighton Hove Albion | 37 | 15 | 13 | 9 | 62 | 58 | 4 | 58 | H B T H T T |
9 | Brentford | 37 | 16 | 7 | 14 | 65 | 56 | 9 | 55 | H T T T T B |
10 | Fulham | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 52 | 2 | 54 | B B T B B T |
11 | AFC Bournemouth | 37 | 14 | 11 | 12 | 56 | 46 | 10 | 53 | T H H T B B |
12 | Crystal Palace | 37 | 13 | 13 | 11 | 50 | 50 | 0 | 52 | B H H H T T |
13 | Everton | 37 | 10 | 15 | 12 | 41 | 44 | -3 | 45 | T B B H T T |
14 | Wolves | 37 | 12 | 5 | 20 | 53 | 68 | -15 | 41 | T T T B B B |
15 | West Ham United | 37 | 10 | 10 | 17 | 43 | 61 | -18 | 40 | B H B H T B |
16 | Manchester United | 37 | 10 | 9 | 18 | 42 | 54 | -12 | 39 | B B H B B B |
17 | Tottenham Hotspur | 37 | 11 | 5 | 21 | 63 | 61 | 2 | 38 | B B B H B B |
18 | Leicester City | 37 | 6 | 7 | 24 | 33 | 78 | -45 | 25 | H B B T H T |
19 | Ipswich Town | 37 | 4 | 10 | 23 | 35 | 79 | -44 | 22 | H B B H B B |
20 | Southampton | 37 | 2 | 6 | 29 | 25 | 84 | -59 | 12 | B H B B H B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation