Kết quả Piast Gliwice hôm nay, KQ Piast Gliwice mới nhất
Kết quả Piast Gliwice mới nhất hôm nay
-
04/05 17:15Piast GliwiceRadomiak Radom0 - 0Vòng 31
-
26/04 19:45Lechia GdanskPiast Gliwice2 - 0Vòng 30
-
19/04 17:15Piast GliwiceKorona Kielce0 - 1Vòng 29
-
13/04 19:45Piast GliwicePogon Szczecin1 - 0Vòng 28
-
06/04 17:15Jagiellonia BialystokPiast Gliwice1 - 0Vòng 27
-
29/03 00:00Piast GliwiceWidzew lodz0 - 2Vòng 26
-
16/03 18:15Puszcza NiepolomicePiast Gliwice1 - 0Vòng 25
-
08/03 23:30Piast GliwiceRakow Czestochowa0 - 1Vòng 24
-
02/03 02:15Zaglebie LubinPiast Gliwice0 - 1Vòng 23
-
22/03 18:30Piast GliwiceStal Rzeszow1 - 0
Kết quả Piast Gliwice mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
04/05 17:15Piast GliwiceRadomiak Radom0 - 0Vòng 31
-
26/04 19:45Lechia GdanskPiast Gliwice2 - 0Vòng 30
-
19/04 17:15Piast GliwiceKorona Kielce0 - 1Vòng 29
-
13/04 19:45Piast GliwicePogon Szczecin1 - 0Vòng 28
-
06/04 17:15Jagiellonia BialystokPiast Gliwice1 - 0Vòng 27
-
29/03 00:00Piast GliwiceWidzew lodz0 - 2Vòng 26
-
16/03 18:15Puszcza NiepolomicePiast Gliwice1 - 0Vòng 25
-
08/03 23:30Piast GliwiceRakow Czestochowa0 - 1Vòng 24
-
02/03 02:15Zaglebie LubinPiast Gliwice0 - 1Vòng 23
-
22/03 18:30Piast GliwiceStal Rzeszow1 - 0
- Kết quả Piast Gliwice mới nhất ở giải VĐQG Ba Lan
- Kết quả Piast Gliwice mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH VĐQG Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakow Czestochowa | 31 | 19 | 8 | 4 | 47 | 19 | 28 | 65 | T H T B T T |
2 | Lech Poznan | 31 | 20 | 3 | 8 | 64 | 29 | 35 | 63 | B T T T H T |
3 | Jagiellonia Bialystok | 30 | 16 | 7 | 7 | 51 | 38 | 13 | 55 | T B H T B B |
4 | Pogon Szczecin | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 34 | 18 | 53 | T H T B T T |
5 | Legia Warszawa | 30 | 14 | 8 | 8 | 55 | 39 | 16 | 50 | B H T B T T |
6 | Cracovia Krakow | 30 | 12 | 9 | 9 | 52 | 47 | 5 | 45 | B T H B B T |
7 | Motor Lublin | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 50 | -7 | 43 | B T H B T B |
8 | Gornik Zabrze | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 35 | 4 | 42 | T B B B H H |
9 | GKS Katowice | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 40 | 1 | 42 | B T B T T B |
10 | Korona Kielce | 30 | 10 | 10 | 10 | 31 | 39 | -8 | 40 | H B B T H T |
11 | Piast Gliwice | 31 | 9 | 12 | 10 | 31 | 34 | -3 | 39 | B H T H B H |
12 | Radomiak Radom | 31 | 10 | 7 | 14 | 42 | 47 | -5 | 37 | T B B H H H |
13 | Widzew lodz | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 43 | -9 | 37 | T T T B B H |
14 | Zaglebie Lubin | 31 | 9 | 6 | 16 | 30 | 47 | -17 | 33 | B T T T H B |
15 | Lechia Gdansk | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 | 51 | -17 | 30 | B T B T B T |
16 | Slask Wroclaw | 31 | 6 | 10 | 15 | 36 | 49 | -13 | 28 | T H T B B T |
17 | Puszcza Niepolomice | 31 | 6 | 9 | 16 | 34 | 57 | -23 | 27 | B H B H B B |
18 | Stal Mielec | 31 | 6 | 8 | 17 | 32 | 50 | -18 | 26 | B H B H H B |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation