Kết quả CRB AL hôm nay, KQ CRB AL mới nhất
Kết quả CRB AL mới nhất hôm nay
-
18/04 06:00CRB ALVolta Redonda1 - 0Vòng 3
-
14/04 02:00Athletic Club MGCRB AL1 - 0Vòng 2
-
06/04 02:00CRB ALChapecoense SC1 - 0Vòng 1
-
27/03 07:30FortalezaCRB AL 10 - 1A
-
22/03 06:001 CRB ALFerroviario CE0 - 1A
-
06/03 07:30Sport Club do RecifeCRB AL2 - 1A
-
20/02 05:00CRB ALSousa PB2 - 0A
-
16/03 02:00CRB ALASA AL0 - 0
-
09/03 02:00ASA ALCRB AL1 - 0
-
24/02 02:00Penedense ALCRB AL0 - 1
Kết quả CRB AL mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
16/03 02:00CRB ALASA AL0 - 0
-
09/03 02:00ASA ALCRB AL1 - 0
-
24/02 02:00Penedense ALCRB AL0 - 1
-
18/04 06:00CRB ALVolta Redonda1 - 0Vòng 3
-
14/04 02:00Athletic Club MGCRB AL1 - 0Vòng 2
-
06/04 02:00CRB ALChapecoense SC1 - 0Vòng 1
-
27/03 07:30FortalezaCRB AL 10 - 1A
-
22/03 06:001 CRB ALFerroviario CE0 - 1A
-
06/03 07:30Sport Club do RecifeCRB AL2 - 1A
-
20/02 05:00CRB ALSousa PB2 - 0A
- Kết quả CRB AL mới nhất ở giải VĐQG Brazil (Alagoano)
- Kết quả CRB AL mới nhất ở giải Hạng 2 Brazil
- Kết quả CRB AL mới nhất ở giải Đông Bắc Brazil
BXH Hạng 2 Brazil mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRB AL | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | T T T |
2 | Goias | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | T T H |
3 | Cuiaba | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | T H T |
4 | Coritiba PR | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | T T H |
5 | Atletico Paranaense | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | T T B |
6 | America MG | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | T B T |
7 | Remo Belem (PA) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | H T H |
8 | Ferroviaria SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | H H T |
9 | Avai FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | H H T |
10 | Gremio Novorizontin | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | H T H |
11 | Atletico Clube Goianiense | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | T H B |
12 | Vila Nova | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | B T H |
13 | Operario Ferroviario PR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | T B B H |
14 | Criciuma | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | B B T |
15 | Chapecoense SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | B B T |
16 | Botafogo SP | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | B H H |
17 | Amazonas FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | B H B |
18 | SC Paysandu Para | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 | B B B H |
19 | Volta Redonda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
20 | Athletic Club MG | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | B B B |
Upgrade Team
Relegation