Kết quả Deportes Tolima hôm nay, KQ Deportes Tolima mới nhất
Kết quả Deportes Tolima mới nhất hôm nay
-
16/04 08:30Deportes TolimaAtletico Junior Barranquilla0 - 0Vòng 14
-
06/04 08:30Deportes TolimaAtletico Bucaramanga0 - 1Vòng 12
-
02/04 08:10Boyaca ChicoDeportes Tolima0 - 1Vòng 11
-
25/03 04:00Deportes TolimaLlaneros FC 11 - 0Vòng 10
-
20/03 08:30Atletico Nacional MedellinDeportes Tolima4 - 2Vòng 5
-
16/03 04:10Fortaleza F.CDeportes Tolima1 - 0Vòng 9
-
11/03 08:30Deportes TolimaDeportiva Once Caldas1 - 0Vòng 8
-
03/03 05:301 MillonariosDeportes Tolima1 - 0Vòng 7
-
24/02 08:20Deportes TolimaAmerica de Cali 10 - 0Vòng 6
-
28/02 07:30FBC MelgarDeportes Tolima0 - 0
Kết quả Deportes Tolima mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
16/04 08:30Deportes TolimaAtletico Junior Barranquilla0 - 0Vòng 14
-
06/04 08:30Deportes TolimaAtletico Bucaramanga0 - 1Vòng 12
-
02/04 08:10Boyaca ChicoDeportes Tolima0 - 1Vòng 11
-
25/03 04:00Deportes TolimaLlaneros FC 11 - 0Vòng 10
-
20/03 08:30Atletico Nacional MedellinDeportes Tolima4 - 2Vòng 5
-
16/03 04:10Fortaleza F.CDeportes Tolima1 - 0Vòng 9
-
11/03 08:30Deportes TolimaDeportiva Once Caldas1 - 0Vòng 8
-
03/03 05:301 MillonariosDeportes Tolima1 - 0Vòng 7
-
24/02 08:20Deportes TolimaAmerica de Cali 10 - 0Vòng 6
-
28/02 07:30FBC MelgarDeportes Tolima0 - 0
- Kết quả Deportes Tolima mới nhất ở giải VĐQG Colombia
- Kết quả Deportes Tolima mới nhất ở giải Cúp C1 Nam Mỹ
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Junior Barranquilla | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 10 | 8 | 27 | T T T T H H |
2 | Millonarios | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 13 | 8 | 26 | T B T T T H |
3 | Atletico Nacional Medellin | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | 25 | H T H B T H |
4 | America de Cali | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 10 | 12 | 25 | T H T T B H |
5 | Dep.Independiente Medellin | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 5 | 9 | 24 | H H H H B T |
6 | Deportes Tolima | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 | 23 | H B T T T H |
7 | Independiente Santa Fe | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 | T B T H B B |
8 | Deportivo Cali | 14 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | 3 | 20 | H H H T H B |
9 | Deportivo Pasto | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 20 | T H H H H B |
10 | Deportiva Once Caldas | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 20 | B B H T T H |
11 | Alianza Petrolera | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 19 | B H B B T T |
12 | Deportivo Pereira | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 | T H B H H T |
13 | Atletico Bucaramanga | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 16 | B H T T B T |
14 | Llaneros FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 19 | -5 | 14 | B B B T T B |
15 | Boyaca Chico | 14 | 2 | 7 | 5 | 8 | 20 | -12 | 13 | H H B B H H |
16 | Envigado FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 12 | B B H B T H |
17 | Fortaleza F.C | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 21 | -14 | 10 | H H H B B B |
18 | Aguilas Doradas | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 11 | -4 | 9 | B B T H B H |
19 | La Equidad | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 17 | -8 | 7 | H B H B B T |
20 | Union Magdalena | 13 | 0 | 6 | 7 | 9 | 18 | -9 | 6 | B H B B B H |
Title Play-offs