Kết quả La Equidad hôm nay, KQ La Equidad mới nhất
Kết quả La Equidad mới nhất hôm nay
-
18/05 03:45La EquidadAtletico Bucaramanga 10 - 4Vòng 19
-
11/05 05:10Fortaleza F.CLa Equidad3 - 0Vòng 18
-
03/05 07:00La EquidadAlianza Petrolera0 - 1Vòng 17
-
27/04 06:201 Deportes TolimaLa Equidad2 - 1Vòng 16
-
20/04 04:00La EquidadAmerica de Cali1 - 0Vòng 15
-
17/04 04:10Deportiva Once CaldasLa Equidad0 - 0Vòng 14
-
11/04 07:00La EquidadIndependiente Santa Fe1 - 1Vòng 13
-
06/04 04:10Deportivo CaliLa Equidad1 - 1Vòng 12
-
01/04 07:30La EquidadAtletico Junior Barranquilla 10 - 0Vòng 11
-
23/03 04:10La EquidadFortaleza F.C0 - 1Vòng 10
Kết quả La Equidad mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
18/05 03:45La EquidadAtletico Bucaramanga 10 - 4Vòng 19
-
11/05 05:10Fortaleza F.CLa Equidad3 - 0Vòng 18
-
03/05 07:00La EquidadAlianza Petrolera0 - 1Vòng 17
-
27/04 06:201 Deportes TolimaLa Equidad2 - 1Vòng 16
-
20/04 04:00La EquidadAmerica de Cali1 - 0Vòng 15
-
17/04 04:10Deportiva Once CaldasLa Equidad0 - 0Vòng 14
-
11/04 07:00La EquidadIndependiente Santa Fe1 - 1Vòng 13
-
06/04 04:10Deportivo CaliLa Equidad1 - 1Vòng 12
-
01/04 07:30La EquidadAtletico Junior Barranquilla 10 - 0Vòng 11
-
23/03 04:10La EquidadFortaleza F.C0 - 1Vòng 10
- Kết quả La Equidad mới nhất ở giải VĐQG Colombia
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 12 | 15 | 36 | H B T T H T |
2 | Deportes Tolima | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 36 | B T H T T T |
3 | Atletico Nacional Medellin | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 18 | 17 | 35 | T B T H T B |
4 | Millonarios | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 15 | 11 | 35 | H H T H H T |
5 | Atletico Junior Barranquilla | 19 | 9 | 7 | 3 | 23 | 14 | 9 | 34 | H T B H B T |
6 | Independiente Santa Fe | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 17 | 10 | 33 | B B H T T T |
7 | Dep.Independiente Medellin | 19 | 8 | 8 | 3 | 19 | 9 | 10 | 32 | T H H B B T |
8 | Deportivo Pasto | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 18 | 1 | 29 | B T B T B T |
9 | Deportiva Once Caldas | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 27 | H T B T H B |
10 | Atletico Bucaramanga | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 19 | 3 | 26 | T H B B T T |
11 | Alianza Petrolera | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 20 | -3 | 26 | T B H T T B |
12 | Deportivo Pereira | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 21 | -2 | 25 | T T H H T B |
13 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 9 | 5 | 14 | 16 | -2 | 24 | B T B H B B |
14 | Fortaleza F.C | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 24 | -9 | 20 | T T H B T B |
15 | Boyaca Chico | 19 | 4 | 8 | 7 | 12 | 27 | -15 | 20 | H B B H T T |
16 | Aguilas Doradas | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 18 | -3 | 18 | B H B H T T |
17 | Envigado FC | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 27 | -12 | 18 | T T B B B B |
18 | Llaneros FC | 19 | 5 | 2 | 12 | 18 | 27 | -9 | 17 | B B B T B B |
19 | La Equidad | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 32 | -19 | 10 | B T B B B B |
20 | Union Magdalena | 18 | 0 | 8 | 10 | 13 | 27 | -14 | 8 | H H H B B B |
Title Play-offs