Kết quả Schalke 04 hôm nay, KQ Schalke 04 mới nhất
Kết quả Schalke 04 mới nhất hôm nay
-
27/04 18:30KaiserslauternSchalke 041 - 0Vòng 31
-
20/04 01:301 Schalke 04Hamburger SV1 - 2Vòng 30
-
13/04 18:30Jahn RegensburgSchalke 041 - 0Vòng 29
-
06/04 18:301 Schalke 04SSV Ulm 18460 - 1Vòng 28
-
30/03 18:30Greuther FurthSchalke 042 - 1Vòng 27
-
15/03 00:30Schalke 04Hannover 961 - 0Vòng 26
-
08/03 19:00Hertha BerlinSchalke 040 - 1Vòng 25
-
01/03 00:30Schalke 04Preuben Munster0 - 0Vòng 24
-
23/02 19:30DarmstadtSchalke 04 12 - 0Vòng 23
-
20/03 00:00Schalke 04Groningen1 - 0
Kết quả Schalke 04 mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
27/04 18:30KaiserslauternSchalke 041 - 0Vòng 31
-
20/04 01:301 Schalke 04Hamburger SV1 - 2Vòng 30
-
13/04 18:30Jahn RegensburgSchalke 041 - 0Vòng 29
-
06/04 18:301 Schalke 04SSV Ulm 18460 - 1Vòng 28
-
30/03 18:30Greuther FurthSchalke 042 - 1Vòng 27
-
15/03 00:30Schalke 04Hannover 961 - 0Vòng 26
-
08/03 19:00Hertha BerlinSchalke 040 - 1Vòng 25
-
01/03 00:30Schalke 04Preuben Munster0 - 0Vòng 24
-
23/02 19:30DarmstadtSchalke 04 12 - 0Vòng 23
-
20/03 00:00Schalke 04Groningen1 - 0
- Kết quả Schalke 04 mới nhất ở giải Hạng 2 Đức
- Kết quả Schalke 04 mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH Hạng 2 Đức mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Koln | 31 | 16 | 6 | 9 | 46 | 36 | 10 | 54 | T T B H T B |
2 | Hamburger SV | 31 | 14 | 11 | 6 | 66 | 40 | 26 | 53 | T H T B H B |
3 | Magdeburg | 31 | 13 | 11 | 7 | 59 | 43 | 16 | 50 | B H T B T H |
4 | SV Elversberg | 31 | 13 | 10 | 8 | 56 | 35 | 21 | 49 | B H T T H H |
5 | SC Paderborn 07 | 31 | 13 | 10 | 8 | 52 | 42 | 10 | 49 | T B B B T H |
6 | Fortuna Dusseldorf | 31 | 13 | 10 | 8 | 51 | 46 | 5 | 49 | T B T T H H |
7 | Kaiserslautern | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | 48 | 4 | 49 | B T B B B T |
8 | Karlsruher SC | 31 | 13 | 8 | 10 | 50 | 51 | -1 | 47 | H B T H T T |
9 | Hannover 96 | 31 | 12 | 10 | 9 | 37 | 33 | 4 | 46 | T H B B B T |
10 | Nurnberg | 31 | 13 | 6 | 12 | 54 | 51 | 3 | 45 | T B B T B H |
11 | Hertha Berlin | 31 | 11 | 7 | 13 | 47 | 48 | -1 | 40 | T T T H T H |
12 | Darmstadt | 31 | 10 | 9 | 12 | 52 | 48 | 4 | 39 | B B T H T H |
13 | Schalke 04 | 31 | 10 | 8 | 13 | 51 | 56 | -5 | 38 | B H T B H B |
14 | Greuther Furth | 31 | 9 | 8 | 14 | 41 | 55 | -14 | 35 | B H B H B B |
15 | Eintracht Braunschweig | 31 | 8 | 10 | 13 | 35 | 55 | -20 | 34 | B H T T T H |
16 | SSV Ulm 1846 | 31 | 6 | 11 | 14 | 32 | 38 | -6 | 29 | H T B T B T |
17 | Preuben Munster | 31 | 6 | 11 | 14 | 31 | 41 | -10 | 29 | T H B H B H |
18 | Jahn Regensburg | 31 | 6 | 5 | 20 | 19 | 65 | -46 | 23 | B T B T B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation