Kết quả Werder Bremen hôm nay, KQ Werder Bremen mới nhất
Kết quả Werder Bremen mới nhất hôm nay
-
17/05 20:30HeidenheimerWerder Bremen0 - 2Vòng 34
-
10/05 20:30Werder BremenRB Leipzig0 - 0Vòng 33
-
03/05 20:30Union BerlinWerder Bremen1 - 2Vòng 32
-
27/04 22:30Werder BremenSt. Pauli 10 - 0Vòng 31
-
19/04 20:30Werder BremenVfL Bochum 10 - 0Vòng 30
-
13/04 20:301 VfB StuttgartWerder Bremen1 - 1Vòng 29
-
05/04 23:30Werder BremenEintracht Frankfurt1 - 0Vòng 28
-
29/03 21:30Holstein KielWerder Bremen0 - 1Vòng 27
-
15/03 21:30Werder BremenMonchengladbach 12 - 2Vòng 26
-
08/03 21:30Bayer LeverkusenWerder Bremen0 - 1Vòng 25
Kết quả Werder Bremen mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
17/05 20:30HeidenheimerWerder Bremen0 - 2Vòng 34
-
10/05 20:30Werder BremenRB Leipzig0 - 0Vòng 33
-
03/05 20:30Union BerlinWerder Bremen1 - 2Vòng 32
-
27/04 22:30Werder BremenSt. Pauli 10 - 0Vòng 31
-
19/04 20:30Werder BremenVfL Bochum 10 - 0Vòng 30
-
13/04 20:301 VfB StuttgartWerder Bremen1 - 1Vòng 29
-
05/04 23:30Werder BremenEintracht Frankfurt1 - 0Vòng 28
-
29/03 21:30Holstein KielWerder Bremen0 - 1Vòng 27
-
15/03 21:30Werder BremenMonchengladbach 12 - 2Vòng 26
-
08/03 21:30Bayer LeverkusenWerder Bremen0 - 1Vòng 25
- Kết quả Werder Bremen mới nhất ở giải Bundesliga
BXH Bundesliga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 67 | 82 | H T T H T T |
2 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 29 | 69 | H H T H B H |
3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 22 | 60 | T H T H H T |
4 | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 20 | 57 | H T T T T T |
5 | SC Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 55 | T T T H T B |
6 | FSV Mainz 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 12 | 52 | B H B H T H |
7 | RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 5 | 51 | T H B H H B |
8 | Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 | 51 | T T H H H T |
9 | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 11 | 50 | B H B T T T |
10 | Borussia Monchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | 45 | B B B H B B |
11 | VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | 2 | 43 | B H B B H T |
12 | Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 | 43 | T H B B B B |
13 | Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | -16 | 40 | H H H H B T |
14 | St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | -13 | 32 | T H H B H B |
15 | TSG Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 | 32 | T B B H H B |
16 | Heidenheimer | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | -27 | 29 | B B T H T B |
17 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 | 25 | B H T T B B |
18 | VfL Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | -34 | 25 | B B H H B T |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation