Kết quả FC Cincinnati hôm nay, KQ FC Cincinnati mới nhất
Kết quả FC Cincinnati mới nhất hôm nay
-
18/05 06:20Columbus CrewFC Cincinnati0 - 1Vòng 5
-
15/05 06:30Toronto FCFC Cincinnati0 - 1Vòng 5
-
11/05 06:30FC CincinnatiAustin FC1 - 0Vòng 5
-
05/05 02:10New York City FCFC Cincinnati1 - 0Vòng 5
-
27/04 01:30FC CincinnatiSporting Kansas City1 - 0Vòng 4
-
20/04 07:30Chicago FireFC Cincinnati1 - 2Vòng 4
-
13/04 06:30DC UnitedFC Cincinnati0 - 1Vòng 4
-
06/04 06:30FC CincinnatiNew England Revolution0 - 0Vòng 4
-
30/03 07:30NashvilleFC Cincinnati1 - 1Vòng 3
-
23/03 01:30FC CincinnatiAtlanta United0 - 0Vòng 3
Kết quả FC Cincinnati mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
18/05 06:20Columbus CrewFC Cincinnati0 - 1Vòng 5
-
15/05 06:30Toronto FCFC Cincinnati0 - 1Vòng 5
-
11/05 06:30FC CincinnatiAustin FC1 - 0Vòng 5
-
05/05 02:10New York City FCFC Cincinnati1 - 0Vòng 5
-
27/04 01:30FC CincinnatiSporting Kansas City1 - 0Vòng 4
-
20/04 07:30Chicago FireFC Cincinnati1 - 2Vòng 4
-
13/04 06:30DC UnitedFC Cincinnati0 - 1Vòng 4
-
06/04 06:30FC CincinnatiNew England Revolution0 - 0Vòng 4
-
30/03 07:30NashvilleFC Cincinnati1 - 1Vòng 3
-
23/03 01:30FC CincinnatiAtlanta United0 - 0Vòng 3
- Kết quả FC Cincinnati mới nhất ở giải VĐQG Mỹ
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 14 | 13 | 29 | T T T H T T |
2 | FC Cincinnati | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 29 | T T B T T H |
3 | Columbus Crew | 14 | 7 | 6 | 1 | 22 | 14 | 8 | 27 | B T T H H H |
4 | Nashville | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | 24 | B T H T T H |
5 | Inter Miami CF | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 18 | 6 | 22 | H T B T B H |
6 | New York City FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 21 | B T T B H T |
7 | Orlando City | 13 | 5 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 | 21 | H H T H H T |
8 | Charlotte FC | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 21 | 0 | 19 | T B B B B B |
9 | Chicago Fire | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 24 | 0 | 19 | H B B H T T |
10 | New York Red Bulls | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 17 | 3 | 18 | B T B T B B |
11 | New England Revolution | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 18 | T T T T H H |
12 | DC United | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 25 | -12 | 14 | T B T B H H |
13 | Toronto FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 | 13 | T B B T B T |
14 | Atlanta United | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 24 | -10 | 11 | B B H B H B |
15 | Montreal Impact | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 23 | -15 | 7 | H B B T H B |
1 | Vancouver Whitecaps | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 10 | 14 | 28 | T H T T H H |
2 | Minnesota United FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 | 25 | H B T T B T |
3 | San Diego FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 24 | B B T T T H |
4 | Portland Timbers | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | 3 | 23 | H T B T H H |
5 | Los Angeles FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 21 | T H H T H T |
6 | Seattle Sounders | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 20 | T H T T B H |
7 | Colorado Rapids | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 | 19 | H H B B B T |
8 | San Jose Earthquakes | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 23 | 6 | 18 | B B T T H H |
9 | Austin FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 18 | T B B B H H |
10 | Houston Dynamo | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 16 | H T B B T T |
11 | FC Dallas | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 22 | -7 | 16 | B H T B H B |
12 | Real Salt Lake | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 19 | -6 | 14 | B T B H H B |
13 | Sporting Kansas City | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 12 | T B T B H H |
14 | St. Louis City | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 19 | -8 | 11 | H H B B H B |
15 | Los Angeles Galaxy | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 | 31 | -21 | 3 | H B B B B B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs