Kết quả FC Gifu hôm nay, KQ FC Gifu mới nhất
Kết quả FC Gifu mới nhất hôm nay
-
13/04 12:00FC GifuTochigi SC0 - 1Vòng 9
-
05/04 12:00Nara ClubFC Gifu1 - 1Vòng 8
-
29/03 12:00FC GifuMatsumoto Yamaga FC 10 - 1Vòng 7
-
23/03 12:00Gainare TottoriFC Gifu0 - 0Vòng 6
-
16/03 17:00FC GifuZweigen Kanazawa FC1 - 0Vòng 5
-
08/03 11:00Fukushima United FCFC Gifu0 - 2Vòng 4
-
01/03 12:00FC GifuGiravanz Kitakyushu0 - 1Vòng 3
-
23/02 12:00FC GifuVanraure Hachinohe FC0 - 0Vòng 2
-
16/02 12:00Osaka FCFC Gifu1 - 0Vòng 1
-
20/03 12:00FC GifuYokohama FC0 - 2
Kết quả FC Gifu mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
13/04 12:00FC GifuTochigi SC0 - 1Vòng 9
-
05/04 12:00Nara ClubFC Gifu1 - 1Vòng 8
-
29/03 12:00FC GifuMatsumoto Yamaga FC 10 - 1Vòng 7
-
23/03 12:00Gainare TottoriFC Gifu0 - 0Vòng 6
-
16/03 17:00FC GifuZweigen Kanazawa FC1 - 0Vòng 5
-
08/03 11:00Fukushima United FCFC Gifu0 - 2Vòng 4
-
01/03 12:00FC GifuGiravanz Kitakyushu0 - 1Vòng 3
-
23/02 12:00FC GifuVanraure Hachinohe FC0 - 0Vòng 2
-
16/02 12:00Osaka FCFC Gifu1 - 0Vòng 1
-
20/03 12:00FC GifuYokohama FC0 - 2
- Kết quả FC Gifu mới nhất ở giải Hạng 3 Nhật Bản
- Kết quả FC Gifu mới nhất ở giải Cúp Liên Đoàn Nhật Bản
BXH Hạng 3 Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osaka FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 22 | B T T B T T |
2 | Tochigi City | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 18 | T T T H H T |
3 | Kagoshima United | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | 16 | T H T H T H |
4 | Nara Club | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 16 | H T H H B T |
5 | Giravanz Kitakyushu | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 | 15 | T T B T T B |
6 | Miyazaki | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 15 | H B T H H T |
7 | Zweigen Kanazawa FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 | B T B T H T |
8 | Fukushima United FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | T T B T H T |
9 | Vanraure Hachinohe FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | B B T H T B |
10 | Tochigi SC | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 11 | H T B H B T |
11 | Kamatamare Sanuki | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 | B T B H H B |
12 | AC Nagano Parceiro | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | T B T B B H |
13 | FC Ryukyu | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 9 | B B T H T H |
14 | Kochi United | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 9 | T H B H T B |
15 | Matsumoto Yamaga FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 | B H T H B T |
16 | Thespa Kusatsu | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 9 | T B B H H B |
17 | SC Sagamihara | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 9 | T H B H B H |
18 | Azul Claro Numazu | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | H B B H H B |
19 | FC Gifu | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | B B B H H B |
20 | Gainare Tottori | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 | B B T B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation