Kết quả Sport Boys hôm nay, KQ Sport Boys mới nhất
Kết quả Sport Boys mới nhất hôm nay
-
20/04 01:001 Sport BoysCienciano 31 - 2Vòng 9
-
14/04 01:15Comerciantes UnidosSport Boys0 - 2Vòng 8
-
07/04 02:00Sport BoysLos Chankas 11 - 1Vòng 7
-
30/03 06:00Deportivo GarcilasoSport Boys1 - 0Vòng 6
-
10/03 03:00Sport BoysUniversitario De Deportes0 - 2Vòng 5
-
28/02 03:301 AD TarmaSport Boys 12 - 1Vòng 4
-
23/02 03:00Sport BoysAyacucho Futbol Club2 - 0Vòng 3
-
16/02 23:001 Sporting CristalSport Boys1 - 0Vòng 2
-
10/02 03:00Sport BoysJuan Pablo II College0 - 0Vòng 1
-
19/01 03:45Sport BoysAtletico Junior Barranquilla1 - 1
Kết quả Sport Boys mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
20/04 01:001 Sport BoysCienciano 31 - 2Vòng 9
-
14/04 01:15Comerciantes UnidosSport Boys0 - 2Vòng 8
-
07/04 02:00Sport BoysLos Chankas 11 - 1Vòng 7
-
30/03 06:00Deportivo GarcilasoSport Boys1 - 0Vòng 6
-
10/03 03:00Sport BoysUniversitario De Deportes0 - 2Vòng 5
-
28/02 03:301 AD TarmaSport Boys 12 - 1Vòng 4
-
23/02 03:00Sport BoysAyacucho Futbol Club2 - 0Vòng 3
-
16/02 23:001 Sporting CristalSport Boys1 - 0Vòng 2
-
10/02 03:00Sport BoysJuan Pablo II College0 - 0Vòng 1
-
19/01 03:45Sport BoysAtletico Junior Barranquilla1 - 1
- Kết quả Sport Boys mới nhất ở giải VĐQG Peru
- Kết quả Sport Boys mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH VĐQG Peru mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario De Deportes | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 7 | 14 | 20 | T T T H T T |
2 | Deportivo Garcilaso | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 20 | T H T T B T |
3 | Alianza Lima | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 19 | T T B H T T |
4 | FBC Melgar | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 18 | T T T T B B |
5 | Cusco FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 13 | T H T T B T |
6 | Sporting Cristal | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 13 | B B T B T B |
7 | Sport Huancayo | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | B H T B B T |
8 | AD Tarma | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 16 | 0 | 12 | T H B T B H |
9 | Sport Boys | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 | H B B H T H |
10 | Alianza Atletico Sullana | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 10 | B T H B B T |
11 | Atletico Grau | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 | B B T H H H |
12 | EM Deportivo Binacional | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 8 | B T B H H B |
13 | UTC Cajamarca | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 8 | B H H B T T |
14 | Cienciano | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 | B T H H B H |
15 | Los Chankas | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | B H T H B B |
16 | Comerciantes Unidos | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | B H B H T B |
17 | Juan Pablo II College | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 6 | B B B T B T |
18 | Alianza Universidad | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 | B H B B T H |
19 | Ayacucho Futbol Club | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 | 5 | H B B H B B |
Title Play-offs