Lịch thi đấu Sheffield Wednesday hôm nay, LTĐ Sheffield Wednesday mới nhất
Lịch thi đấu Sheffield Wednesday mới nhất hôm nay
-
21/04 21:00Sheffield WednesdayMiddlesbrough? - ?Vòng 44
-
26/04 21:00Sheffield WednesdayPortsmouth? - ?Vòng 45
-
03/05 18:30WatfordSheffield Wednesday? - ?Vòng 46
Lịch thi đấu Sheffield Wednesday mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
21/04 21:00Sheffield WednesdayMiddlesbrough? - ?Vòng 44
-
26/04 21:00Sheffield WednesdayPortsmouth? - ?Vòng 45
-
03/05 18:30WatfordSheffield Wednesday? - ?Vòng 46
- Lịch thi đấu Sheffield Wednesday mới nhất ở giải Hạng nhất Anh
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 43 | 26 | 13 | 4 | 83 | 29 | 54 | 91 | H H H T T T |
2 | Burnley | 43 | 25 | 16 | 2 | 59 | 14 | 45 | 91 | T T T H T T |
3 | Sheffield United | 43 | 27 | 7 | 9 | 59 | 33 | 26 | 86 | T T B B B T |
4 | Sunderland A.F.C | 43 | 21 | 13 | 9 | 58 | 40 | 18 | 76 | B T T H B B |
5 | Bristol City | 43 | 17 | 16 | 10 | 56 | 46 | 10 | 67 | T B T T H T |
6 | Coventry City | 43 | 19 | 9 | 15 | 61 | 54 | 7 | 66 | T B B T H T |
7 | Middlesbrough | 43 | 18 | 9 | 16 | 63 | 52 | 11 | 63 | H T T B B T |
8 | West Bromwich(WBA) | 43 | 14 | 18 | 11 | 51 | 41 | 10 | 60 | H B B B T B |
9 | Millwall | 43 | 16 | 12 | 15 | 42 | 45 | -3 | 60 | T B T T T B |
10 | Blackburn Rovers | 43 | 17 | 8 | 18 | 49 | 46 | 3 | 59 | B B B H T T |
11 | Swansea City | 43 | 16 | 9 | 18 | 46 | 51 | -5 | 57 | B H T T T T |
12 | Watford | 43 | 16 | 8 | 19 | 51 | 57 | -6 | 56 | B H B T B B |
13 | Norwich City | 43 | 13 | 14 | 16 | 66 | 63 | 3 | 53 | B T B H B B |
14 | Queens Park Rangers (QPR) | 43 | 13 | 14 | 16 | 51 | 56 | -5 | 53 | H B H T H T |
15 | Sheffield Wednesday | 43 | 14 | 11 | 18 | 56 | 66 | -10 | 53 | B H B H B B |
16 | Stoke City | 43 | 12 | 14 | 17 | 45 | 54 | -9 | 50 | B T H H T T |
17 | Preston North End | 43 | 10 | 19 | 14 | 44 | 53 | -9 | 49 | T B H H B B |
18 | Portsmouth | 43 | 13 | 10 | 20 | 55 | 69 | -14 | 49 | B T B B H T |
19 | Oxford United | 43 | 12 | 12 | 19 | 43 | 61 | -18 | 48 | T B T B T B |
20 | Hull City | 43 | 11 | 12 | 20 | 41 | 51 | -10 | 45 | H B T B H B |
21 | Derby County | 43 | 11 | 10 | 22 | 44 | 55 | -11 | 43 | T T B H H B |
22 | Luton Town | 43 | 11 | 10 | 22 | 38 | 63 | -25 | 43 | H T H H B T |
23 | Cardiff City | 43 | 9 | 15 | 19 | 45 | 68 | -23 | 42 | T H H H B B |
24 | Plymouth Argyle | 43 | 9 | 13 | 21 | 45 | 84 | -39 | 40 | B H T B T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation