Lịch thi đấu Chelsea hôm nay, LTĐ Chelsea mới nhất
Lịch thi đấu Chelsea mới nhất hôm nay
-
04/05 22:30ChelseaLiverpool? - ?Vòng 35
-
09/05 02:00ChelseaDjurgardens? - ?
-
11/05 18:00Newcastle UnitedChelsea? - ?Vòng 36
-
17/05 02:00ChelseaManchester United? - ?Vòng 37
-
25/05 22:00Nottingham ForestChelsea? - ?Vòng 38
-
17/06 02:00ChelseaClub Leon? - ?D
-
21/06 01:00FlamengoChelsea? - ?D
-
25/06 08:00Esperance Sportive de TunisChelsea? - ?D
Lịch thi đấu Chelsea mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
04/05 22:30ChelseaLiverpool? - ?Vòng 35
-
11/05 18:00Newcastle UnitedChelsea? - ?Vòng 36
-
17/05 02:00ChelseaManchester United? - ?Vòng 37
-
25/05 22:00Nottingham ForestChelsea? - ?Vòng 38
-
09/05 02:00ChelseaDjurgardens? - ?
-
17/06 02:00ChelseaClub Leon? - ?D
-
21/06 01:00FlamengoChelsea? - ?D
-
25/06 08:00Esperance Sportive de TunisChelsea? - ?D
- Lịch thi đấu Chelsea mới nhất ở giải Ngoại Hạng Anh
- Lịch thi đấu Chelsea mới nhất ở giải Cúp C3 Châu Âu
- Lịch thi đấu Chelsea mới nhất ở giải FIFA Club World Cup
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 | 48 | 82 | T T B T T T |
2 | Arsenal | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | 33 | 67 | T H H T H B |
3 | Manchester City | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | 24 | 64 | T H T T T T |
4 | Newcastle United | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 | 21 | 62 | T T T T B T |
5 | Chelsea | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | 19 | 60 | B T H H T T |
6 | Nottingham Forest | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 41 | 12 | 60 | T T B B T B |
7 | Aston Villa | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 49 | 6 | 60 | T T T T B T |
8 | AFC Bournemouth | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 42 | 13 | 53 | B H T H H T |
9 | Fulham | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 47 | 3 | 51 | B T B B T B |
10 | Brighton Hove Albion | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 55 | 1 | 51 | H B B H B T |
11 | Brentford | 34 | 14 | 7 | 13 | 58 | 50 | 8 | 49 | T B H H T T |
12 | Crystal Palace | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 | H T B B H H |
13 | Wolves | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 | -11 | 41 | T T T T T B |
14 | Everton | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | 43 | -7 | 39 | B H T B B H |
15 | Manchester United | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | 39 | T B H B B H |
16 | Tottenham Hotspur | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 | 56 | 6 | 37 | B B T B B B |
17 | West Ham United | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 58 | -19 | 36 | H B H B H B |
18 | Ipswich Town | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 | 76 | -41 | 22 | T B H B B H |
19 | Leicester City | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | 76 | -47 | 21 | B B H B B T |
20 | Southampton | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 | 82 | -57 | 11 | H B B H B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation