Số liệu thống kê Siêu Cúp Châu Âu mùa giải 2024
Thống kê tổng số bàn thắng Siêu Cúp Châu Âu
Thống kê tần xuất tỷ số Siêu Cúp Châu Âu
Thống kê bàn thắng/đội bóng Siêu Cúp Châu Âu
Thống kê bóng đá Siêu Cúp Châu Âu mùa giải 2024
Thống kê | Thông tin / Số liệu |
Tổng số trận | 23 |
Số trận đã kết thúc | 23 (100%) |
Số trận sắp đá | 0 (0%) |
Số trận thắng (sân nhà) | (0%) |
Số trận thắng (sân khách) | (0%) |
Số trận hòa | 10 (43.48%) |
Số bàn thắng | 67 (2.91 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân nhà) | (0 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân khách) | (0 bàn thắng/trận) |
Đội tấn công tốt nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội phòng ngự tốt nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Siêu Cúp Châu Âu
Tên giải đấu | Siêu Cúp Châu Âu |
Tên khác | SC Châu Âu |
Tên Tiếng Anh | UEFA Super Cup |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |