Thống kê bàn thắng/đội bóng England U21 Premier League 2024/25

- Cược Thể Thao Thưởng 15TR
- Hoàn Trả Cược 3%

Thống kê bàn thắng/đội bóng England U21 Premier League mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Brighton U21 10 2 2 1 2 10 4
2 Wolverhampton U21 10 0 3 2 0 12 4
3 Middlesbrough U21 10 0 1 2 4 9 4
4 Newcastle U21 10 1 1 5 4 6 4
5 Arsenal U21 11 0 4 4 8 4 2
6 Derby County U21 10 0 2 1 4 8 5
7 Aston Villa U21 10 0 0 2 5 10 3
8 Blackburn Rovers U21 10 0 1 4 5 5 5
9 Southampton U21 12 2 1 4 8 4 3
10 Leicester City U21 10 2 1 4 4 7 3
11 Everton U21 10 1 2 3 7 7 1
12 Leeds United U21 10 0 0 2 5 11 2
13 West Bromwich U21 10 2 1 2 3 7 5
14 Manchester City U21 12 4 3 6 5 4 0
15 Reading U21 10 0 1 3 2 9 5
16 Liverpool U21 10 0 1 5 1 9 5
17 Crystal Palace U21 12 4 0 4 8 2 4
18 Norwich City U21 10 1 1 3 2 6 7
19 West Ham U21 11 1 0 3 5 10 3
20 Tottenham U21 10 2 2 1 3 7 5
21 Fulham U21 11 3 2 5 4 4 4
22 Nottingham Forest U21 10 0 2 2 7 4 6
23 Chelsea U21 11 2 4 5 4 4 3
24 Manchester United U21 12 3 4 2 6 4 3
25 Stoke City U21 10 2 1 1 1 7 8
26 Sunderland U21 10 3 0 5 7 4 2

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải England U21 Premier League mùa 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Brighton U21 10 2 0 0 2 4 2
2 Wolverhampton U21 10 0 2 1 0 6 1
3 Middlesbrough U21 10 0 1 0 1 5 3
4 Newcastle U21 10 1 1 2 2 2 2
5 Arsenal U21 11 0 3 0 5 2 1
6 Derby County U21 10 0 2 0 3 2 3
7 Aston Villa U21 10 0 0 2 4 2 2
8 Blackburn Rovers U21 10 0 0 4 4 2 0
9 Southampton U21 12 2 1 3 4 1 1
10 Leicester City U21 10 0 1 2 2 3 2
11 Everton U21 10 0 2 3 1 4 0
12 Leeds United U21 10 0 0 0 4 5 1
13 West Bromwich U21 10 1 1 2 1 1 4
14 Manchester City U21 12 3 3 0 5 1 0
15 Reading U21 10 0 0 0 1 6 3
16 Liverpool U21 10 0 1 2 0 3 4
17 Crystal Palace U21 12 2 0 3 4 1 2
18 Norwich City U21 10 1 0 1 0 4 4
19 West Ham U21 11 1 0 2 3 4 1
20 Tottenham U21 10 1 2 0 2 3 2
21 Fulham U21 11 2 1 1 3 1 3
22 Nottingham Forest U21 10 0 0 0 5 2 3
23 Chelsea U21 11 0 2 2 2 4 1
24 Manchester United U21 12 2 3 1 2 2 2
25 Stoke City U21 10 1 1 0 0 4 4
26 Sunderland U21 10 3 0 2 3 1 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải England U21 Premier League mùa 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Brighton U21 11 0 2 1 0 6 2
2 Wolverhampton U21 11 0 1 1 0 6 3
3 Middlesbrough U21 10 0 0 2 3 4 1
4 Newcastle U21 11 0 0 3 2 4 2
5 Arsenal U21 11 0 1 4 3 2 1
6 Derby County U21 10 0 0 1 1 6 2
7 Aston Villa U21 10 0 0 0 1 8 1
8 Blackburn Rovers U21 10 0 1 0 1 3 5
9 Southampton U21 10 0 0 1 4 3 2
10 Leicester City U21 11 2 0 2 2 4 1
11 Everton U21 11 1 0 0 6 3 1
12 Leeds United U21 10 0 0 2 1 6 1
13 West Bromwich U21 10 1 0 0 2 6 1
14 Manchester City U21 10 1 0 6 0 3 0
15 Reading U21 10 0 1 3 1 3 2
16 Liverpool U21 11 0 0 3 1 6 1
17 Crystal Palace U21 10 2 0 1 4 1 2
18 Norwich City U21 10 0 1 2 2 2 3
19 West Ham U21 11 0 0 1 2 6 2
20 Tottenham U21 10 1 0 1 1 4 3
21 Fulham U21 11 1 1 4 1 3 1
22 Nottingham Forest U21 11 0 2 2 2 2 3
23 Chelsea U21 11 2 2 3 2 0 2
24 Manchester United U21 10 1 1 1 4 2 1
25 Stoke City U21 10 1 0 1 1 3 4
26 Sunderland U21 11 0 0 3 4 3 1
Cập nhật:

England U21 Premier League

Tên giải đấu England U21 Premier League
Tên khác
Tên Tiếng Anh England U21 Premier League
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)