Thống kê bàn thắng/đội bóng England U21 Professional Development League 2 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng England U21 Professional Development League 2 mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Millwall U21 16 1 5 6 9 8 2
2 Peterborough U21 15 0 2 5 8 7 9
3 Cardiff City U21 16 0 3 2 6 13 7
4 Bournemouth AFC U21 16 3 10 3 9 1 5
5 Sheffield Utd U21 15 7 0 5 6 10 3
6 Birmingham U21 15 0 3 5 8 8 7
7 Hull U21 15 2 6 3 7 4 9
8 Brentford U21 16 3 3 8 8 6 3
9 Ipswich U21 16 2 1 9 8 5 6
10 Queens Park R U21 16 3 0 4 5 9 10
11 Charlton Athletic U21 16 7 4 4 5 7 4
12 Sheffield Wed U21 15 0 2 6 6 13 4
13 Wigan U21 15 0 2 3 9 13 4
14 Coventry U21 14 3 2 3 10 5 7
15 Colchester United U21 16 0 1 1 4 9 16
16 Swansea City U21 16 2 3 6 5 7 8
17 Barnsley U21 15 0 1 5 7 10 8
18 Fleetwood Town U21 15 1 0 5 10 7 8
19 Crewe U21 15 0 2 5 3 10 11
20 Bristol City U21 16 1 5 4 9 7 4
21 Burnley U21 15 7 5 6 4 3 6
22 Watford U21 16 2 1 3 8 14 3

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải England U21 Professional Development League 2 mùa 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Millwall U21 16 1 3 4 5 2 1
2 Peterborough U21 15 0 1 5 5 2 2
3 Cardiff City U21 16 0 2 1 5 5 3
4 Bournemouth AFC U21 16 3 5 3 5 0 0
5 Sheffield Utd U21 15 6 0 3 3 2 1
6 Birmingham U21 15 0 1 4 3 3 4
7 Hull U21 15 2 3 2 4 2 2
8 Brentford U21 16 1 2 6 4 2 1
9 Ipswich U21 16 2 1 4 2 5 2
10 Queens Park R U21 16 1 0 1 4 4 6
11 Charlton Athletic U21 16 4 1 2 2 6 1
12 Sheffield Wed U21 15 0 2 3 4 3 3
13 Wigan U21 15 0 2 1 4 6 2
14 Coventry U21 14 2 0 3 5 1 3
15 Colchester United U21 16 0 1 0 3 4 8
16 Swansea City U21 16 1 2 4 3 2 4
17 Barnsley U21 15 0 1 2 4 5 3
18 Fleetwood Town U21 15 1 0 3 5 3 3
19 Crewe U21 15 0 2 4 2 2 5
20 Bristol City U21 16 1 2 3 5 3 2
21 Burnley U21 15 4 2 3 0 2 4
22 Watford U21 16 2 1 0 4 8 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải England U21 Professional Development League 2 mùa 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Millwall U21 15 0 2 2 4 6 1
2 Peterborough U21 16 0 1 0 3 5 7
3 Cardiff City U21 15 0 1 1 1 8 4
4 Bournemouth AFC U21 15 0 5 0 4 1 5
5 Sheffield Utd U21 16 1 0 2 3 8 2
6 Birmingham U21 16 0 2 1 5 5 3
7 Hull U21 16 0 3 1 3 2 7
8 Brentford U21 15 2 1 2 4 4 2
9 Ipswich U21 15 0 0 5 6 0 4
10 Queens Park R U21 15 2 0 3 1 5 4
11 Charlton Athletic U21 15 3 3 2 3 1 3
12 Sheffield Wed U21 16 0 0 3 2 10 1
13 Wigan U21 16 0 0 2 5 7 2
14 Coventry U21 16 1 2 0 5 4 4
15 Colchester United U21 15 0 0 1 1 5 8
16 Swansea City U21 15 1 1 2 2 5 4
17 Barnsley U21 16 0 0 3 3 5 5
18 Fleetwood Town U21 16 0 0 2 5 4 5
19 Crewe U21 16 0 0 1 1 8 6
20 Bristol City U21 14 0 3 1 4 4 2
21 Burnley U21 16 3 3 3 4 1 2
22 Watford U21 15 0 0 3 4 6 2
Cập nhật:

England U21 Professional Development League 2

Tên giải đấu England U21 Professional Development League 2
Tên khác
Tên Tiếng Anh England U21 Professional Development League 2
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 16
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)