Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 4 Áo 2024/25

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 4 Áo mùa 2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 SV Lafnitz II 5 2 1 0 3 1 1
2 FC Schladming 4 0 0 0 2 1 1
3 SVG Bleiburg 4 0 0 0 0 3 3
4 SV Spittal 2 0 1 0 1 2 0
5 SV Strass 2 0 0 0 0 0 2
6 SU Rebenland 1 0 0 0 0 0 1
7 USV Fliesen Klampfer Gabersdorf 1 0 1 0 1 0 0
8 Usv Kainbach-Honigtal 1 0 0 1 0 0 0
9 KAC 1909 3 0 0 2 1 1 2
10 VST Volkermarkt 4 0 0 1 2 2 2
11 Allerheiligen 2 0 2 0 1 2 0
12 TUS Bad Waltersdorf 3 0 0 0 1 2 2
13 SK Furstenfeld 2 0 0 0 2 2 2
14 Mora pine korneuburg 3 0 0 0 2 0 2
15 ASV Schrems 1 0 0 1 0 0 0
16 FC Nenzing 1 0 0 0 1 0 1
17 Lustenau 1 0 0 1 0 0 0
18 FC Faakersee 1 0 0 0 0 1 0
19 FC Dolsach 1 0 0 1 0 0 0
20 SC Red Star Penzing 2 0 0 0 1 3 2
21 Simmeringer SC 1 0 0 0 2 3 0
22 SV Strasswalchen 1 1 0 0 1 1 0
23 USK Anif 1 0 0 0 2 0 1
24 WSG Swarovski Tirol B 2 1 0 0 1 0 0
25 SV Telfs 1 0 0 0 1 1 0
26 SV Kematen 1 0 0 0 0 0 1
27 Innsbrucker AC 1 0 0 0 1 0 1
28 Stadlau 4 0 1 2 2 2 0
29 First Vienna 1894 Amateur 4 2 0 2 2 0 1
30 SV Lebring 3 1 0 3 0 0 2
31 Weinland Gamlitz 5 0 0 1 2 3 1
32 TUS Heiligenkreuz 3 0 1 1 1 1 1
33 SAK Klagenfurt 3 0 0 1 2 2 2
34 St Jakob/Rosental 2 0 0 1 3 2 1
35 FSC Eggendorf Hartberg II 4 1 0 0 0 4 1
36 Hellas Kagran 3 0 0 0 2 1 2
37 St.Polten Amateure 2 0 1 0 1 0 1
38 USC Rohrbach 3 0 0 1 0 2 0
39 SV Tillmitsch 2 0 1 0 4 1 0
40 SV Ilz 5 2 1 2 1 2 0
41 SV Dellach Gail 2 1 1 0 1 0 2
42 SV Frannach 1 0 0 0 0 2 0
43 Loipersdorf 2 0 0 0 0 1 1
44 SK Austria Klagenfurt Amateure 2 0 0 0 1 1 1
45 SK Pama 4 0 0 0 0 2 2
46 FC Deutschkreutz 2 0 0 0 0 1 1
47 FC Wacker Innsbruck 1 1 0 0 0 0 0
48 SV Fugen 1 0 0 0 0 0 1
49 FC 1980 Wien 3 0 0 2 0 2 2
50 FV Austria XIII 1 1 0 2 0 0 2
51 Jennersdorf 2 0 0 0 1 1 2
52 SV St Margarethen 2 0 0 2 1 1 1
53 Dornbirner SV 1 0 0 0 0 1 0
54 FC Wolfurt 1 0 1 0 1 1 0
55 SK St.Andra 1 0 1 0 1 0 0
56 SGA Sirnitz 1 0 0 0 0 2 0
57 SV Donau 3 1 1 2 0 2 2
58 SC Kundl 1 0 0 0 1 0 0
59 UFC Fehring 6 0 1 2 2 3 0
60 FC Kindberg-Murzhofen 1 1 0 0 2 0 2
61 SV Frohnleiten 2 0 0 0 0 1 1
62 SV Schwechat 4 0 0 1 2 2 2
63 FC Magna Wiener Neustadt 3 0 0 2 0 1 1
64 SK St Johann 2 0 0 3 0 0 0
65 SV Vols 2 0 0 0 1 1 0
66 SV Wienerberger 2 0 0 0 3 2 1
67 1. FC Leibnitz 2 0 0 1 0 1 2
68 SK Werndorf 2 0 0 0 0 3 0
69 Gleinstatten 1 0 1 0 0 1 1
70 SC Mannsworth 4 0 0 0 0 1 3
71 Waf Brigittenau 3 0 2 1 0 1 3
72 SPG Motz/Silz 1 0 0 0 1 0 0
73 SC Bad Sauerbrunn 1 0 0 1 1 1 1
74 SC Pinkafeld 1 0 0 1 0 1 0
75 SV Gerasdorf Stammer 2 0 0 1 0 1 3
76 SC Kalsdorf 4 2 4 0 1 0 0
77 Slovan HAC 5 0 0 0 0 4 2
78 Helfort 15 2 0 0 0 1 1 2
79 Atus Velden 3 1 0 2 1 0 1
80 SV Leithaprodersdorf 1 0 0 0 1 0 0
81 Mattersburger Sportverein 2020 2 0 1 0 0 0 2
82 SV Donau Klagenfurt 5 0 0 1 0 5 2
83 ATUS Ferach 2 0 0 2 0 1 0
84 ATSV Wolfsberg 3 0 0 2 0 3 1
85 Union Innsbruck 1 1 0 0 0 0 0
86 FC Volders 1 0 0 0 1 1 2
87 Feldkirchen 1 0 1 0 0 0 1
88 SV Ludmannsdorf 1 0 0 0 0 1 1
89 St. Veit/Glan 1 0 0 1 0 1 1
90 TuS Rein 1 0 0 0 0 0 2
91 SV Pachern 1 1 0 0 0 0 0
92 Andelsbuch 3 0 0 1 0 3 1
93 Sportverein Schattendorf 2 0 0 0 1 1 0
94 Stockerau 4 0 0 0 1 1 2
95 USV Scheiblingkirchen-Warth 3 0 0 0 0 1 2
96 SV Frauental 1 0 0 0 0 0 1
97 ASK Kohfidisch 4 0 0 0 1 1 2
98 Mattersburg 1 0 1 1 1 1 1
99 USV Hoome Mooskirchen 1 0 0 1 0 0 0
100 Langenrohr 2 0 0 0 0 2 0
101 Horitschon 2 0 0 0 0 0 2
102 Parndorf 1 2 0 0 1 0 1
103 DSG Sele Zell 1 0 0 1 0 2 0
104 Vorwarts Brigittenau 1 0 0 0 0 0 1
105 FC Obdach 1 0 0 0 0 0 1
106 Irdning 1 0 0 0 0 1 0
107 Union Edelweiss 1 0 0 0 0 0 1
108 Bad Schallerbach 1 0 0 0 1 0 0
109 LAC Inter 3 0 0 1 2 2 0
110 ASKO Kottmannsdorf 3 0 0 0 2 2 1
111 SV Lochau 1 0 0 0 0 1 1
112 SC Gofis 1 0 0 0 0 1 0
113 UFC St Peter 1 0 0 0 0 1 0
114 SC Mils 05 1 0 1 0 1 0 0
115 SV Grodig 1 0 0 1 2 0 0
116 SV Burmoos 1 0 0 0 0 0 2
117 SV Lendorf 2 0 0 1 0 0 1
118 Ruckersdorf/Klopeinersee 1 0 0 0 0 2 0
119 Grossklein 2 1 0 0 1 0 0
120 SCU Kilb 1 0 0 0 0 0 1
121 ASK Bau Pochhacker Ybbs 1 0 0 1 0 0 0
122 SV Deutsch Goritz 2 0 0 0 1 0 1
123 SV Pischelsdorf 2 0 0 0 0 2 0
124 TSV Kirchberg/Raab 1 0 0 0 0 1 0
125 UFC Siezenheim 2 0 0 0 1 0 1
126 SV Seekirchen 1 0 0 0 0 1 0
127 ASK Mochart Koflach 2 0 0 0 1 0 1
128 Annabichler SV 1 0 0 0 0 0 2
129 DSG Ferlach 1 0 0 0 1 0 0
130 Launsdorf 2 0 0 1 0 0 1
131 TSU Bramberg 2 1 0 0 0 1 0
132 SC Retz 1 0 0 0 1 0 0
133 Hallwang 2 0 0 0 1 0 1
134 USV Halbturn 1 0 0 0 0 0 1
135 SV Bad Ischl 1 0 0 0 0 1 0
136 Gmundner 1 0 0 0 0 0 1
137 USC Eugendorf 1 0 0 0 0 0 1
138 ASV Salzburg 2 0 0 0 1 0 2
139 Puch 1 0 1 1 0 0 0
140 USV Gnas 1 0 0 1 0 0 0
141 St Veit SC 1 0 0 0 0 0 1
142 ASKO Mittlern 1 0 0 0 0 0 1
143 FC Blau Weiss Feldkirch 1 0 0 0 0 1 0
144 SV Ludesch 1 1 0 0 0 0 0
145 Salzburger AK 1914 1 0 0 0 0 0 1
146 RW Rankweil 2 0 0 0 1 0 1
147 UFV Thalgau 1 0 0 1 0 0 0
148 FC Egg 1 0 0 1 0 0 0
149 Rotenberg 1 0 0 0 0 1 0
150 ASK St.Valentin 1 0 0 0 0 1 0
151 Union Dietach 1 0 0 1 0 0 0
152 SC Unterpremstatten 1 0 0 1 0 0 0
153 SK Ebbs 1 0 0 0 0 1 0
154 SV Eberstein 1 0 0 0 1 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 4 Áo mùa 2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 SV Lafnitz II 5 0 1 0 2 1 1
2 FC Schladming 0 0 0 0 0 0 0
3 SVG Bleiburg 4 0 0 0 0 3 1
4 SV Spittal 2 0 1 0 0 1 0
5 SV Strass 2 0 0 0 0 0 2
6 SU Rebenland 0 0 0 0 0 0 0
7 USV Fliesen Klampfer Gabersdorf 1 0 1 0 0 0 0
8 Usv Kainbach-Honigtal 0 0 0 0 0 0 0
9 KAC 1909 3 0 0 2 0 1 0
10 VST Volkermarkt 4 0 0 1 2 1 0
11 Allerheiligen 2 0 1 0 1 0 0
12 TUS Bad Waltersdorf 3 0 0 0 1 2 0
13 SK Furstenfeld 2 0 0 0 1 1 0
14 Mora pine korneuburg 3 0 0 0 2 0 1
15 ASV Schrems 0 0 0 0 0 0 0
16 FC Nenzing 1 0 0 0 1 0 0
17 Lustenau 0 0 0 0 0 0 0
18 FC Faakersee 1 0 0 0 0 1 0
19 FC Dolsach 0 0 0 0 0 0 0
20 SC Red Star Penzing 2 0 0 0 0 1 1
21 Simmeringer SC 1 0 0 0 0 1 0
22 SV Strasswalchen 1 0 0 0 1 0 0
23 USK Anif 1 0 0 0 0 0 1
24 WSG Swarovski Tirol B 2 1 0 0 1 0 0
25 SV Telfs 1 0 0 0 0 1 0
26 SV Kematen 1 0 0 0 0 0 1
27 Innsbrucker AC 1 0 0 0 1 0 0
28 Stadlau 4 0 1 0 2 1 0
29 First Vienna 1894 Amateur 4 2 0 1 1 0 0
30 SV Lebring 3 1 0 2 0 0 0
31 Weinland Gamlitz 5 0 0 1 2 2 0
32 TUS Heiligenkreuz 3 0 0 1 1 0 1
33 SAK Klagenfurt 3 0 0 0 1 2 0
34 St Jakob/Rosental 2 0 0 1 1 0 0
35 FSC Eggendorf Hartberg II 4 1 0 0 0 2 1
36 Hellas Kagran 3 0 0 0 2 1 0
37 St.Polten Amateure 2 0 1 0 0 0 1
38 USC Rohrbach 0 0 0 0 0 0 0
39 SV Tillmitsch 2 0 1 0 1 0 0
40 SV Ilz 5 2 0 2 0 1 0
41 SV Dellach Gail 2 0 1 0 1 0 0
42 SV Frannach 1 0 0 0 0 1 0
43 Loipersdorf 0 0 0 0 0 0 0
44 SK Austria Klagenfurt Amateure 2 0 0 0 0 1 1
45 SK Pama 4 0 0 0 0 2 2
46 FC Deutschkreutz 0 0 0 0 0 0 0
47 FC Wacker Innsbruck 1 1 0 0 0 0 0
48 SV Fugen 0 0 0 0 0 0 0
49 FC 1980 Wien 3 0 0 1 0 1 1
50 FV Austria XIII 1 0 0 0 0 0 1
51 Jennersdorf 2 0 0 0 1 0 1
52 SV St Margarethen 2 0 0 1 0 1 0
53 Dornbirner SV 1 0 0 0 0 1 0
54 FC Wolfurt 1 0 1 0 0 0 0
55 SK St.Andra 1 0 1 0 0 0 0
56 SGA Sirnitz 1 0 0 0 0 1 0
57 SV Donau 3 1 0 1 0 1 0
58 SC Kundl 0 0 0 0 0 0 0
59 UFC Fehring 6 0 1 1 2 2 0
60 FC Kindberg-Murzhofen 1 1 0 0 0 0 0
61 SV Frohnleiten 0 0 0 0 0 0 0
62 SV Schwechat 4 0 0 1 2 1 0
63 FC Magna Wiener Neustadt 3 0 0 2 0 1 0
64 SK St Johann 2 0 0 2 0 0 0
65 SV Vols 0 0 0 0 0 0 0
66 SV Wienerberger 2 0 0 0 1 0 1
67 1. FC Leibnitz 2 0 0 1 0 0 1
68 SK Werndorf 2 0 0 0 0 2 0
69 Gleinstatten 1 0 1 0 0 0 0
70 SC Mannsworth 4 0 0 0 0 1 3
71 Waf Brigittenau 3 0 1 1 0 0 1
72 SPG Motz/Silz 1 0 0 0 1 0 0
73 SC Bad Sauerbrunn 1 0 0 1 0 0 0
74 SC Pinkafeld 1 0 0 0 0 1 0
75 SV Gerasdorf Stammer 2 0 0 1 0 1 0
76 SC Kalsdorf 4 0 3 0 1 0 0
77 Slovan HAC 5 0 0 0 0 4 1
78 Helfort 15 2 0 0 0 1 0 1
79 Atus Velden 3 1 0 0 1 0 1
80 SV Leithaprodersdorf 1 0 0 0 1 0 0
81 Mattersburger Sportverein 2020 2 0 1 0 0 0 1
82 SV Donau Klagenfurt 5 0 0 1 0 3 1
83 ATUS Ferach 2 0 0 2 0 0 0
84 ATSV Wolfsberg 3 0 0 2 0 1 0
85 Union Innsbruck 1 1 0 0 0 0 0
86 FC Volders 1 0 0 0 1 0 0
87 Feldkirchen 1 0 1 0 0 0 0
88 SV Ludmannsdorf 1 0 0 0 0 0 1
89 St. Veit/Glan 1 0 0 0 0 0 1
90 TuS Rein 1 0 0 0 0 0 1
91 SV Pachern 0 0 0 0 0 0 0
92 Andelsbuch 3 0 0 1 0 2 0
93 Sportverein Schattendorf 0 0 0 0 0 0 0
94 Stockerau 4 0 0 0 1 1 2
95 USV Scheiblingkirchen-Warth 0 0 0 0 0 0 0
96 SV Frauental 1 0 0 0 0 0 1
97 ASK Kohfidisch 4 0 0 0 1 1 2
98 Mattersburg 1 0 0 0 0 1 0
99 USV Hoome Mooskirchen 0 0 0 0 0 0 0
100 Langenrohr 2 0 0 0 0 2 0
101 Horitschon 2 0 0 0 0 0 2
102 Parndorf 1 1 0 0 0 0 0
103 DSG Sele Zell 1 0 0 0 0 1 0
104 Vorwarts Brigittenau 1 0 0 0 0 0 1
105 FC Obdach 1 0 0 0 0 0 1
106 Irdning 0 0 0 0 0 0 0
107 Union Edelweiss 1 0 0 0 0 0 1
108 Bad Schallerbach 0 0 0 0 0 0 0
109 LAC Inter 3 0 0 1 1 1 0
110 ASKO Kottmannsdorf 3 0 0 0 1 1 1
111 SV Lochau 1 0 0 0 0 1 0
112 SC Gofis 0 0 0 0 0 0 0
113 UFC St Peter 0 0 0 0 0 0 0
114 SC Mils 05 1 0 0 0 1 0 0
115 SV Grodig 1 0 0 0 1 0 0
116 SV Burmoos 1 0 0 0 0 0 1
117 SV Lendorf 0 0 0 0 0 0 0
118 Ruckersdorf/Klopeinersee 1 0 0 0 0 1 0
119 Grossklein 2 1 0 0 1 0 0
120 SCU Kilb 0 0 0 0 0 0 0
121 ASK Bau Pochhacker Ybbs 0 0 0 0 0 0 0
122 SV Deutsch Goritz 2 0 0 0 1 0 1
123 SV Pischelsdorf 0 0 0 0 0 0 0
124 TSV Kirchberg/Raab 1 0 0 0 0 1 0
125 UFC Siezenheim 2 0 0 0 1 0 1
126 SV Seekirchen 0 0 0 0 0 0 0
127 ASK Mochart Koflach 0 0 0 0 0 0 0
128 Annabichler SV 1 0 0 0 0 0 1
129 DSG Ferlach 0 0 0 0 0 0 0
130 Launsdorf 2 0 0 1 0 0 1
131 TSU Bramberg 0 0 0 0 0 0 0
132 SC Retz 0 0 0 0 0 0 0
133 Hallwang 2 0 0 0 1 0 1
134 USV Halbturn 1 0 0 0 0 0 1
135 SV Bad Ischl 1 0 0 0 0 1 0
136 Gmundner 0 0 0 0 0 0 0
137 USC Eugendorf 1 0 0 0 0 0 1
138 ASV Salzburg 2 0 0 0 1 0 1
139 Puch 1 0 0 1 0 0 0
140 USV Gnas 0 0 0 0 0 0 0
141 St Veit SC 0 0 0 0 0 0 0
142 ASKO Mittlern 1 0 0 0 0 0 1
143 FC Blau Weiss Feldkirch 1 0 0 0 0 1 0
144 SV Ludesch 0 0 0 0 0 0 0
145 Salzburger AK 1914 0 0 0 0 0 0 0
146 RW Rankweil 2 0 0 0 1 0 1
147 UFV Thalgau 1 0 0 1 0 0 0
148 FC Egg 0 0 0 0 0 0 0
149 Rotenberg 1 0 0 0 0 1 0
150 ASK St.Valentin 1 0 0 0 0 1 0
151 Union Dietach 0 0 0 0 0 0 0
152 SC Unterpremstatten 0 0 0 0 0 0 0
153 SK Ebbs 0 0 0 0 0 0 0
154 SV Eberstein 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 4 Áo mùa 2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 SV Lafnitz II 3 2 0 0 1 0 0
2 FC Schladming 4 0 0 0 2 1 1
3 SVG Bleiburg 2 0 0 0 0 0 2
4 SV Spittal 2 0 0 0 1 1 0
5 SV Strass 0 0 0 0 0 0 0
6 SU Rebenland 1 0 0 0 0 0 1
7 USV Fliesen Klampfer Gabersdorf 1 0 0 0 1 0 0
8 Usv Kainbach-Honigtal 1 0 0 1 0 0 0
9 KAC 1909 3 0 0 0 1 0 2
10 VST Volkermarkt 3 0 0 0 0 1 2
11 Allerheiligen 3 0 1 0 0 2 0
12 TUS Bad Waltersdorf 2 0 0 0 0 0 2
13 SK Furstenfeld 4 0 0 0 1 1 2
14 Mora pine korneuburg 1 0 0 0 0 0 1
15 ASV Schrems 1 0 0 1 0 0 0
16 FC Nenzing 1 0 0 0 0 0 1
17 Lustenau 1 0 0 1 0 0 0
18 FC Faakersee 0 0 0 0 0 0 0
19 FC Dolsach 1 0 0 1 0 0 0
20 SC Red Star Penzing 4 0 0 0 1 2 1
21 Simmeringer SC 4 0 0 0 2 2 0
22 SV Strasswalchen 2 1 0 0 0 1 0
23 USK Anif 2 0 0 0 2 0 0
24 WSG Swarovski Tirol B 0 0 0 0 0 0 0
25 SV Telfs 1 0 0 0 1 0 0
26 SV Kematen 0 0 0 0 0 0 0
27 Innsbrucker AC 1 0 0 0 0 0 1
28 Stadlau 3 0 0 2 0 1 0
29 First Vienna 1894 Amateur 3 0 0 1 1 0 1
30 SV Lebring 3 0 0 1 0 0 2
31 Weinland Gamlitz 2 0 0 0 0 1 1
32 TUS Heiligenkreuz 2 0 1 0 0 1 0
33 SAK Klagenfurt 4 0 0 1 1 0 2
34 St Jakob/Rosental 5 0 0 0 2 2 1
35 FSC Eggendorf Hartberg II 2 0 0 0 0 2 0
36 Hellas Kagran 2 0 0 0 0 0 2
37 St.Polten Amateure 1 0 0 0 1 0 0
38 USC Rohrbach 3 0 0 1 0 2 0
39 SV Tillmitsch 4 0 0 0 3 1 0
40 SV Ilz 3 0 1 0 1 1 0
41 SV Dellach Gail 3 1 0 0 0 0 2
42 SV Frannach 1 0 0 0 0 1 0
43 Loipersdorf 2 0 0 0 0 1 1
44 SK Austria Klagenfurt Amateure 1 0 0 0 1 0 0
45 SK Pama 0 0 0 0 0 0 0
46 FC Deutschkreutz 2 0 0 0 0 1 1
47 FC Wacker Innsbruck 0 0 0 0 0 0 0
48 SV Fugen 1 0 0 0 0 0 1
49 FC 1980 Wien 3 0 0 1 0 1 1
50 FV Austria XIII 4 1 0 2 0 0 1
51 Jennersdorf 2 0 0 0 0 1 1
52 SV St Margarethen 3 0 0 1 1 0 1
53 Dornbirner SV 0 0 0 0 0 0 0
54 FC Wolfurt 2 0 0 0 1 1 0
55 SK St.Andra 1 0 0 0 1 0 0
56 SGA Sirnitz 1 0 0 0 0 1 0
57 SV Donau 5 0 1 1 0 1 2
58 SC Kundl 1 0 0 0 1 0 0
59 UFC Fehring 2 0 0 1 0 1 0
60 FC Kindberg-Murzhofen 4 0 0 0 2 0 2
61 SV Frohnleiten 2 0 0 0 0 1 1
62 SV Schwechat 3 0 0 0 0 1 2
63 FC Magna Wiener Neustadt 1 0 0 0 0 0 1
64 SK St Johann 1 0 0 1 0 0 0
65 SV Vols 2 0 0 0 1 1 0
66 SV Wienerberger 4 0 0 0 2 2 0
67 1. FC Leibnitz 2 0 0 0 0 1 1
68 SK Werndorf 1 0 0 0 0 1 0
69 Gleinstatten 2 0 0 0 0 1 1
70 SC Mannsworth 0 0 0 0 0 0 0
71 Waf Brigittenau 4 0 1 0 0 1 2
72 SPG Motz/Silz 0 0 0 0 0 0 0
73 SC Bad Sauerbrunn 3 0 0 0 1 1 1
74 SC Pinkafeld 1 0 0 1 0 0 0
75 SV Gerasdorf Stammer 3 0 0 0 0 0 3
76 SC Kalsdorf 3 2 1 0 0 0 0
77 Slovan HAC 1 0 0 0 0 0 1
78 Helfort 15 2 0 0 0 0 1 1
79 Atus Velden 2 0 0 2 0 0 0
80 SV Leithaprodersdorf 0 0 0 0 0 0 0
81 Mattersburger Sportverein 2020 1 0 0 0 0 0 1
82 SV Donau Klagenfurt 3 0 0 0 0 2 1
83 ATUS Ferach 1 0 0 0 0 1 0
84 ATSV Wolfsberg 3 0 0 0 0 2 1
85 Union Innsbruck 0 0 0 0 0 0 0
86 FC Volders 3 0 0 0 0 1 2
87 Feldkirchen 1 0 0 0 0 0 1
88 SV Ludmannsdorf 1 0 0 0 0 1 0
89 St. Veit/Glan 2 0 0 1 0 1 0
90 TuS Rein 1 0 0 0 0 0 1
91 SV Pachern 1 1 0 0 0 0 0
92 Andelsbuch 2 0 0 0 0 1 1
93 Sportverein Schattendorf 2 0 0 0 1 1 0
94 Stockerau 0 0 0 0 0 0 0
95 USV Scheiblingkirchen-Warth 3 0 0 0 0 1 2
96 SV Frauental 0 0 0 0 0 0 0
97 ASK Kohfidisch 0 0 0 0 0 0 0
98 Mattersburg 4 0 1 1 1 0 1
99 USV Hoome Mooskirchen 1 0 0 1 0 0 0
100 Langenrohr 0 0 0 0 0 0 0
101 Horitschon 0 0 0 0 0 0 0
102 Parndorf 3 1 0 0 1 0 1
103 DSG Sele Zell 2 0 0 1 0 1 0
104 Vorwarts Brigittenau 0 0 0 0 0 0 0
105 FC Obdach 0 0 0 0 0 0 0
106 Irdning 1 0 0 0 0 1 0
107 Union Edelweiss 0 0 0 0 0 0 0
108 Bad Schallerbach 1 0 0 0 1 0 0
109 LAC Inter 2 0 0 0 1 1 0
110 ASKO Kottmannsdorf 2 0 0 0 1 1 0
111 SV Lochau 1 0 0 0 0 0 1
112 SC Gofis 1 0 0 0 0 1 0
113 UFC St Peter 1 0 0 0 0 1 0
114 SC Mils 05 1 0 1 0 0 0 0
115 SV Grodig 2 0 0 1 1 0 0
116 SV Burmoos 1 0 0 0 0 0 1
117 SV Lendorf 2 0 0 1 0 0 1
118 Ruckersdorf/Klopeinersee 1 0 0 0 0 1 0
119 Grossklein 0 0 0 0 0 0 0
120 SCU Kilb 1 0 0 0 0 0 1
121 ASK Bau Pochhacker Ybbs 1 0 0 1 0 0 0
122 SV Deutsch Goritz 0 0 0 0 0 0 0
123 SV Pischelsdorf 2 0 0 0 0 2 0
124 TSV Kirchberg/Raab 0 0 0 0 0 0 0
125 UFC Siezenheim 0 0 0 0 0 0 0
126 SV Seekirchen 1 0 0 0 0 1 0
127 ASK Mochart Koflach 2 0 0 0 1 0 1
128 Annabichler SV 1 0 0 0 0 0 1
129 DSG Ferlach 1 0 0 0 1 0 0
130 Launsdorf 0 0 0 0 0 0 0
131 TSU Bramberg 2 1 0 0 0 1 0
132 SC Retz 1 0 0 0 1 0 0
133 Hallwang 0 0 0 0 0 0 0
134 USV Halbturn 0 0 0 0 0 0 0
135 SV Bad Ischl 0 0 0 0 0 0 0
136 Gmundner 1 0 0 0 0 0 1
137 USC Eugendorf 0 0 0 0 0 0 0
138 ASV Salzburg 1 0 0 0 0 0 1
139 Puch 1 0 1 0 0 0 0
140 USV Gnas 1 0 0 1 0 0 0
141 St Veit SC 1 0 0 0 0 0 1
142 ASKO Mittlern 0 0 0 0 0 0 0
143 FC Blau Weiss Feldkirch 0 0 0 0 0 0 0
144 SV Ludesch 1 1 0 0 0 0 0
145 Salzburger AK 1914 1 0 0 0 0 0 1
146 RW Rankweil 0 0 0 0 0 0 0
147 UFV Thalgau 0 0 0 0 0 0 0
148 FC Egg 1 0 0 1 0 0 0
149 Rotenberg 0 0 0 0 0 0 0
150 ASK St.Valentin 0 0 0 0 0 0 0
151 Union Dietach 1 0 0 1 0 0 0
152 SC Unterpremstatten 1 0 0 1 0 0 0
153 SK Ebbs 1 0 0 0 0 1 0
154 SV Eberstein 1 0 0 0 1 0 0
Cập nhật:

Hạng 4 Áo

Tên giải đấu Hạng 4 Áo
Tên khác
Tên Tiếng Anh Austria Landesliga
Mùa giải hiện tại 2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)