Thống kê bàn thắng/đội bóng Italia Serie D 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Bonus Người Mới +18TR
- Hoàn Trả Cực Sốc 1,25%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu x200%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Uy Tín Tặng x100%
- Khuyến Mãi Hoàn Trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tài Khoản

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1,25% Mỗi Đơn

- Cược Thể Thao Thưởng 15TR
- Hoàn Trả Cược 3%

- Khuyến Mãi 150% Nạp Đầu
- Thưởng Thành Viên Mới 388K

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,58%

- Tặng 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,25%

- Hoàn Trả Thể Thao 3,2%
- Đua Top Cược Thưởng 888TR

- Đăng Ký Tặng Ngay 100K
- Báo Danh Nhận CODE 

- Đăng Ký Tặng 100K
- Sân Chơi Thượng Lưu 2024

- Nạp đầu X200%
- Hoàn trả 3,2% mỗi ngày

- Top Nhà Cái Uy Tin
- Đại Lý Hoa Hồng 50%

- Cổng Game Tặng 100K 
- Báo Danh Nhận CODE 

- Nạp Đầu Tặng Ngay 200%
- Cược EURO hoàn trả 3,2%

- Hoàn Trả Vô Tận 3,2%
- Bảo Hiểm Cược Thua EURO

Thống kê bàn thắng/đội bóng Italia Serie D mùa 2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Fossano Calcio 8 0 0 0 4 8 5
2 ASD Imperia 8 0 1 1 4 6 5
3 AC Este 9 1 0 3 3 5 5
4 ACD Campodarsego 8 0 0 3 3 3 7
5 SCD Progresso Calcio 7 0 1 0 0 8 6
6 Imolese 8 0 0 2 5 2 6
7 US Breno 9 0 0 2 3 7 5
8 Sangiuliano City Nova 9 0 0 1 4 6 6
9 ACSD Saluzzo 8 1 0 2 3 5 6
10 US Albenga 4 0 0 0 0 2 6
11 US Lavis 8 0 0 0 3 3 11
12 APDC Chions 9 0 0 0 2 10 5
13 USD Castellanzese 8 0 0 0 5 9 3
14 AC Vigasio 8 0 0 2 3 4 8
15 Calvi Noale 8 0 1 1 4 6 5
16 Virtus Ciserano Bergamo 9 0 1 2 0 6 7
17 Orvietana 7 0 1 0 7 5 2
18 Figline 8 1 0 0 2 3 9
19 US Adriese 8 1 0 2 5 4 5
20 ASD Flaminia Civita Castellana 7 0 3 0 4 4 4
21 Grosseto 8 0 0 0 2 7 6
22 Villa dAlme Valbrembana 9 1 0 3 5 5 3
23 Reggina 7 0 3 5 3 5 0
24 USD Akragas 5 0 0 0 2 2 6
25 Vigor Senigallia 7 0 0 0 4 5 6
26 Fermana 8 0 0 0 3 7 5
27 Arconatese 8 0 1 0 4 3 9
28 Zenith Prato 7 0 0 4 2 4 5
29 US Fiorenzuola 7 0 0 0 2 5 8
30 AC Locri 8 0 0 0 5 6 4
31 ASD Licata 7 0 0 1 2 6 5
32 Ravenna 8 1 2 4 3 5 1
33 US Corticella 7 0 1 0 3 4 7
34 Forli 8 0 1 5 4 5 0
35 Pistoiese 8 0 0 2 3 6 4
36 Ligorna 8 1 1 0 6 6 3
37 Oltrepo 8 0 0 0 2 8 6
38 L'Aquila 8 1 0 0 5 3 6
39 Ancona 7 0 0 2 5 3 5
40 ASD Sasso Marconi 8 0 0 2 3 6 4
41 Nardo 7 0 2 1 4 2 6
42 Costa D’Amalfi 8 0 1 0 2 3 9
43 Real Calepina FC 8 1 1 2 2 10 1
44 ASD Atletico Ascoli 8 0 0 0 3 7 5
45 Castelfidardo 7 0 0 2 2 4 7
46 Asti 8 0 0 1 2 8 6
47 A.S.D. Bra 9 0 1 1 8 6 0
48 Poggibonsi 7 0 0 1 2 4 8
49 Fulgens Foligno 8 0 2 1 6 5 1
50 ASD Seravezza Calcio 7 0 0 0 7 4 4
51 Pro Sesto 9 0 0 0 2 12 3
52 ASDC Magenta 8 0 0 2 1 5 9
53 FC Vado 8 1 0 2 4 5 5
54 Guidonia 7 2 2 2 2 6 2
55 USD Latte Dolce 7 0 1 1 4 4 5
56 Sangiovannese 8 0 0 0 5 5 5
57 Igea Virtus 7 1 0 0 6 4 4
58 Lentigione 7 0 1 2 5 6 1
59 ASD Anziolavinio 7 0 0 0 4 6 5
60 Atletico Uri 7 0 0 3 3 4 5
61 ACD SantAngelo 9 0 0 1 3 8 5
62 Sora 7 0 0 1 4 3 7
63 USD Casatese 8 2 1 1 4 6 3
64 Recanatese 8 0 0 1 3 9 2
65 Montecchio Maggiore 9 0 1 1 0 3 12
66 Bassano 9 1 1 1 3 6 5
67 Manfredonia 7 0 0 2 3 5 5
68 SS Angri 7 0 0 1 3 6 5
69 Ciliverghe Mazzano 8 0 0 3 2 4 8
70 AVC Vogherese 8 0 0 0 2 7 7
71 NovaRomentin 8 3 0 4 3 3 3
72 Francavilla 8 0 1 0 4 6 4
73 Teramo 7 0 3 0 5 5 2
74 Isernia 7 0 0 1 3 3 8
75 Gavorrano 8 0 0 0 4 7 4
76 Fezzanese 8 0 1 1 3 5 5
77 Sarnese 7 1 2 1 4 6 1
78 FB Brindisi 1912 8 0 0 5 6 1 3
79 COS Sarrabus Ogliastra 8 0 0 3 3 6 3
80 Olbia 8 0 0 5 2 2 6
81 Robur Siena S.S.D. 7 0 0 0 4 6 5
82 Ghivizzano 7 1 1 2 3 3 5
83 Puteolana 8 0 0 2 2 5 6
84 AC Dolomiti Bellunesi 9 1 2 2 4 5 3
85 AC Mestre 8 0 0 1 3 7 6
86 ASD Brusaporto 8 0 0 0 3 10 4
87 AC Palazzolo (ITL) 8 1 2 2 3 6 3
88 US Siracusa 8 1 1 4 4 4 0
89 Castrumfavara 9 0 0 0 1 10 5
90 Roma City 8 0 0 0 2 9 4
91 Palmese 1914 8 0 0 0 6 5 4
92 Nissa FC 8 0 1 2 4 5 3
93 Citta di Fasano 8 1 1 2 4 2 5
94 Cjarlins Muzane 9 0 0 3 2 9 3
95 ASD Brian Lignano 8 0 1 1 3 9 3
96 San Nicolo 8 0 1 0 4 8 2
97 Civitanovese 7 0 0 1 4 3 7
98 Riccione 8 0 0 0 1 3 11
99 Tau calcio 7 1 2 0 4 3 5
100 Sammaurese 7 1 0 0 1 4 9
101 Treviso 8 0 1 1 2 8 5
102 Ilvamaddalena 7 1 1 0 3 5 5
103 Gelbison 7 0 0 5 2 7 1
104 Luparense FC 8 0 0 0 8 6 3
105 Trastevere Calcio 8 0 1 3 2 3 6
106 Real Monterotondo 8 0 0 0 4 3 8
107 Chieti 7 0 0 3 4 5 3
108 San Donato Tavarnelle 7 0 1 0 2 3 9
109 ASD Terranuova Traiana 7 0 0 0 2 9 4
110 FC Francavilla 7 0 0 2 3 6 4
111 Chieri 8 0 0 1 2 8 5
112 Acireale 7 0 0 1 4 5 5
113 Cynthiabalonga 7 0 1 3 3 4 4
114 Sambiase 8 0 0 0 4 7 4
115 Scafatese 8 0 1 3 4 4 3
116 ASD Sporting Trestina 8 0 0 0 3 6 6
117 Livorno 7 2 2 1 4 4 2
118 Sanremese 8 0 0 0 3 10 4
119 A.C. Crema 1908 8 1 0 1 5 6 4
120 Casarano 8 2 2 2 3 6 0
121 ASD Martina Franca 9 0 1 1 2 7 5
122 Sondrio 8 0 0 1 4 10 2
123 ASD Fanfulla 9 0 0 0 4 7 6
124 Caravaggio 9 1 0 1 2 7 6
125 Portogruaro 8 0 0 3 1 4 9
126 Montevarchi 8 0 0 1 3 4 7
127 Citta Di S. Agata 7 0 0 1 5 7 2
128 ASD Paterno 6 0 0 2 2 4 6
129 Atletico Lodigiani 8 0 0 3 2 7 3
130 Club Milano 8 0 1 2 4 5 5
131 ASD Victor San Marino 8 0 1 0 5 5 4
132 Lavagnese 9 0 1 1 6 6 3
133 Tuttocuoio 8 0 1 0 2 7 5
134 Prato 8 0 1 1 2 4 7
135 FBC Gravina 7 0 0 0 5 6 4
136 Borgaro Nobis 8 0 0 0 5 8 4
137 Cairese 9 0 0 1 2 8 5
138 FC Savoia 1908 8 0 1 3 3 5 3
139 Piacenza 8 0 1 1 3 5 5
140 A.C. Ospitaletto 9 0 1 2 6 6 2
141 ASD Termoli Calcio 7 0 0 0 4 9 2
142 US Folgore Caratese 9 1 3 1 4 6 2
143 Ischia Isolaverde 7 0 0 1 2 5 7
144 A.S Andria Bat 7 0 0 0 3 8 4
145 Paganese 8 0 1 1 1 8 4
146 Nocerina 7 0 0 3 5 5 2
147 Vibonese 7 0 2 2 2 5 3
148 Avezzano 8 0 1 0 4 7 3
149 ASD Citta Di Varese 8 1 0 1 4 8 3
150 Derthona 9 0 1 1 3 6 6
151 Cassino 8 0 0 2 3 5 5
152 Chisola 9 0 0 0 5 6 5
153 Desenzano Calvina 9 0 2 0 1 10 4
154 ASD Sancataldese 8 0 1 0 3 5 6
155 Chievo 9 0 1 2 4 7 3
156 Pompei 8 0 0 0 2 8 5
157 AS Ostia Mare 8 0 0 2 6 5 2
158 Varesina Calcio 9 1 0 1 7 6 2
159 Sambenedettese 8 1 1 3 3 2 5
160 Matera 8 0 0 2 3 6 4
161 Terracina Calcio 7 0 0 1 3 2 9
162 Gozzano 8 0 0 4 5 5 2
163 ASD Ragusa Calcio 7 0 1 2 3 6 3
164 ASD Ugento 7 1 0 1 4 4 5
165 Real Acerrana 8 0 0 2 1 5 7
166 FC Fossombrone 1949 8 0 1 1 1 7 5
167 Enna 6 0 0 0 2 4 8
168 Cittadella Vis Modena 7 1 0 1 5 4 4

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Italia Serie D mùa 2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Fossano Calcio 8 0 0 0 2 4 2
2 ASD Imperia 8 0 1 0 1 4 2
3 AC Este 9 1 0 2 3 2 1
4 ACD Campodarsego 8 0 0 3 2 1 2
5 SCD Progresso Calcio 7 0 1 0 0 3 3
6 Imolese 8 0 0 2 3 0 3
7 US Breno 9 0 0 2 0 5 2
8 Sangiuliano City Nova 9 0 0 1 3 3 2
9 ACSD Saluzzo 8 1 0 1 2 2 2
10 US Albenga 4 0 0 0 0 1 3
11 US Lavis 8 0 0 0 2 0 6
12 APDC Chions 9 0 0 0 0 6 3
13 USD Castellanzese 8 0 0 0 2 4 2
14 AC Vigasio 8 0 0 1 3 1 3
15 Calvi Noale 8 0 1 0 1 2 4
16 Virtus Ciserano Bergamo 9 0 1 1 0 4 3
17 Orvietana 7 0 0 0 2 3 2
18 Figline 8 0 0 0 1 2 5
19 US Adriese 8 1 0 1 1 3 2
20 ASD Flaminia Civita Castellana 7 0 1 0 2 2 2
21 Grosseto 8 0 0 0 2 3 3
22 Villa dAlme Valbrembana 9 1 0 1 4 3 0
23 Reggina 7 0 1 3 2 1 0
24 USD Akragas 5 0 0 0 1 1 3
25 Vigor Senigallia 7 0 0 0 1 3 3
26 Fermana 8 0 0 0 2 3 3
27 Arconatese 8 0 1 0 1 0 6
28 Zenith Prato 7 0 0 1 0 2 4
29 US Fiorenzuola 7 0 0 0 0 3 4
30 AC Locri 8 0 0 0 4 2 2
31 ASD Licata 7 0 0 0 2 2 3
32 Ravenna 8 1 2 2 1 2 0
33 US Corticella 7 0 1 0 1 1 4
34 Forli 8 0 0 3 2 3 0
35 Pistoiese 8 0 0 2 2 3 1
36 Ligorna 8 1 1 0 3 3 0
37 Oltrepo 8 0 0 0 1 4 3
38 L'Aquila 8 1 0 0 2 2 3
39 Ancona 7 0 0 2 1 0 4
40 ASD Sasso Marconi 8 0 0 1 1 4 2
41 Nardo 7 0 2 1 1 1 2
42 Costa D’Amalfi 8 0 1 0 2 0 5
43 Real Calepina FC 8 1 1 1 0 4 1
44 ASD Atletico Ascoli 8 0 0 0 2 5 1
45 Castelfidardo 7 0 0 2 1 1 3
46 Asti 8 0 0 1 1 2 4
47 A.S.D. Bra 9 0 1 0 6 2 0
48 Poggibonsi 7 0 0 0 2 1 4
49 Fulgens Foligno 8 0 2 1 4 1 0
50 ASD Seravezza Calcio 7 0 0 0 4 2 1
51 Pro Sesto 9 0 0 0 2 5 2
52 ASDC Magenta 8 0 0 0 0 2 6
53 FC Vado 8 0 0 1 2 3 2
54 Guidonia 7 1 1 1 0 4 0
55 USD Latte Dolce 7 0 1 1 1 3 1
56 Sangiovannese 8 0 0 0 1 4 3
57 Igea Virtus 7 1 0 0 3 1 2
58 Lentigione 7 0 0 1 2 3 1
59 ASD Anziolavinio 7 0 0 0 3 2 2
60 Atletico Uri 7 0 0 3 0 3 1
61 ACD SantAngelo 9 0 0 1 1 3 4
62 Sora 7 0 0 1 2 2 2
63 USD Casatese 8 1 1 0 2 2 2
64 Recanatese 8 0 0 1 3 3 1
65 Montecchio Maggiore 9 0 1 0 0 2 6
66 Bassano 9 1 1 0 1 4 2
67 Manfredonia 7 0 0 2 1 2 2
68 SS Angri 7 0 0 0 2 2 3
69 Ciliverghe Mazzano 8 0 0 3 1 2 2
70 AVC Vogherese 8 0 0 0 1 4 3
71 NovaRomentin 8 2 0 2 2 1 1
72 Francavilla 8 0 1 0 2 4 1
73 Teramo 7 0 3 0 1 3 0
74 Isernia 7 0 0 0 1 2 4
75 Gavorrano 8 0 0 0 2 5 1
76 Fezzanese 8 0 1 0 2 3 2
77 Sarnese 7 0 2 0 2 2 1
78 FB Brindisi 1912 8 0 0 4 2 1 1
79 COS Sarrabus Ogliastra 8 0 0 2 3 2 1
80 Olbia 8 0 0 4 1 1 2
81 Robur Siena S.S.D. 7 0 0 0 2 3 2
82 Ghivizzano 7 1 1 1 0 2 2
83 Puteolana 8 0 0 1 1 4 2
84 AC Dolomiti Bellunesi 9 1 1 1 2 3 1
85 AC Mestre 8 0 0 1 2 4 1
86 ASD Brusaporto 8 0 0 0 3 3 2
87 AC Palazzolo (ITL) 8 0 2 1 1 4 0
88 US Siracusa 8 1 1 4 1 1 0
89 Castrumfavara 9 0 0 0 1 6 2
90 Roma City 8 0 0 0 1 6 1
91 Palmese 1914 8 0 0 0 3 3 2
92 Nissa FC 8 0 1 2 3 0 2
93 Citta di Fasano 8 1 1 1 3 1 1
94 Cjarlins Muzane 9 0 0 2 1 4 2
95 ASD Brian Lignano 8 0 0 1 2 2 3
96 San Nicolo 8 0 0 0 1 6 1
97 Civitanovese 7 0 0 0 1 1 5
98 Riccione 8 0 0 0 1 2 5
99 Tau calcio 7 0 1 0 1 3 2
100 Sammaurese 7 1 0 0 0 2 4
101 Treviso 8 0 0 0 1 4 3
102 Ilvamaddalena 7 0 1 0 2 1 3
103 Gelbison 7 0 0 3 2 2 0
104 Luparense FC 8 0 0 0 4 2 2
105 Trastevere Calcio 8 0 1 2 2 2 1
106 Real Monterotondo 8 0 0 0 2 1 5
107 Chieti 7 0 0 1 3 2 1
108 San Donato Tavarnelle 7 0 1 0 1 1 4
109 ASD Terranuova Traiana 7 0 0 0 0 5 2
110 FC Francavilla 7 0 0 2 2 1 2
111 Chieri 8 0 0 1 2 4 1
112 Acireale 7 0 0 1 3 1 2
113 Cynthiabalonga 7 0 1 2 2 1 1
114 Sambiase 8 0 0 0 2 3 3
115 Scafatese 8 0 1 3 1 2 1
116 ASD Sporting Trestina 8 0 0 0 2 2 4
117 Livorno 7 2 1 1 1 1 1
118 Sanremese 8 0 0 0 1 4 3
119 A.C. Crema 1908 8 1 0 1 2 2 2
120 Casarano 8 1 1 1 1 4 0
121 ASD Martina Franca 9 0 1 1 2 2 3
122 Sondrio 8 0 0 1 2 5 0
123 ASD Fanfulla 9 0 0 0 3 3 3
124 Caravaggio 9 0 0 1 0 5 3
125 Portogruaro 8 0 0 0 0 3 5
126 Montevarchi 8 0 0 0 2 1 5
127 Citta Di S. Agata 7 0 0 0 2 4 1
128 ASD Paterno 6 0 0 0 0 2 4
129 Atletico Lodigiani 8 0 0 3 1 4 0
130 Club Milano 8 0 1 2 3 0 2
131 ASD Victor San Marino 8 0 1 0 2 1 4
132 Lavagnese 9 0 0 1 2 5 1
133 Tuttocuoio 8 0 0 0 1 4 3
134 Prato 8 0 0 0 1 2 5
135 FBC Gravina 7 0 0 0 3 2 2
136 Borgaro Nobis 8 0 0 0 1 4 3
137 Cairese 9 0 0 0 1 5 3
138 FC Savoia 1908 8 0 1 3 1 2 1
139 Piacenza 8 0 1 0 1 3 3
140 A.C. Ospitaletto 9 0 0 1 3 5 0
141 ASD Termoli Calcio 7 0 0 0 2 4 1
142 US Folgore Caratese 9 1 2 1 2 2 1
143 Ischia Isolaverde 7 0 0 1 1 4 1
144 A.S Andria Bat 7 0 0 0 2 3 2
145 Paganese 8 0 1 0 1 3 3
146 Nocerina 7 0 0 2 2 2 1
147 Vibonese 7 0 2 0 1 3 1
148 Avezzano 8 0 1 0 3 3 1
149 ASD Citta Di Varese 8 0 0 1 3 4 0
150 Derthona 9 0 1 0 1 3 4
151 Cassino 8 0 0 2 2 3 1
152 Chisola 9 0 0 0 2 4 3
153 Desenzano Calvina 9 0 1 0 1 5 2
154 ASD Sancataldese 8 0 1 0 3 2 2
155 Chievo 9 0 1 0 2 3 3
156 Pompei 8 0 0 0 2 3 3
157 AS Ostia Mare 8 0 0 0 4 2 2
158 Varesina Calcio 9 1 0 0 3 4 1
159 Sambenedettese 8 0 1 1 1 2 3
160 Matera 8 0 0 2 2 3 1
161 Terracina Calcio 7 0 0 0 0 2 5
162 Gozzano 8 0 0 3 1 2 2
163 ASD Ragusa Calcio 7 0 0 2 1 2 2
164 ASD Ugento 7 1 0 1 2 2 1
165 Real Acerrana 8 0 0 2 0 3 3
166 FC Fossombrone 1949 8 0 1 1 1 3 2
167 Enna 6 0 0 0 1 3 2
168 Cittadella Vis Modena 7 1 0 0 1 2 3

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Italia Serie D mùa 2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Fossano Calcio 9 0 0 0 2 4 3
2 ASD Imperia 9 0 0 1 3 2 3
3 AC Este 8 0 0 1 0 3 4
4 ACD Campodarsego 8 0 0 0 1 2 5
5 SCD Progresso Calcio 8 0 0 0 0 5 3
6 Imolese 7 0 0 0 2 2 3
7 US Breno 8 0 0 0 3 2 3
8 Sangiuliano City Nova 8 0 0 0 1 3 4
9 ACSD Saluzzo 9 0 0 1 1 3 4
10 US Albenga 4 0 0 0 0 1 3
11 US Lavis 9 0 0 0 1 3 5
12 APDC Chions 8 0 0 0 2 4 2
13 USD Castellanzese 9 0 0 0 3 5 1
14 AC Vigasio 9 0 0 1 0 3 5
15 Calvi Noale 9 0 0 1 3 4 1
16 Virtus Ciserano Bergamo 7 0 0 1 0 2 4
17 Orvietana 8 0 1 0 5 2 0
18 Figline 7 1 0 0 1 1 4
19 US Adriese 9 0 0 1 4 1 3
20 ASD Flaminia Civita Castellana 8 0 2 0 2 2 2
21 Grosseto 7 0 0 0 0 4 3
22 Villa dAlme Valbrembana 8 0 0 2 1 2 3
23 Reggina 9 0 2 2 1 4 0
24 USD Akragas 5 0 0 0 1 1 3
25 Vigor Senigallia 8 0 0 0 3 2 3
26 Fermana 7 0 0 0 1 4 2
27 Arconatese 9 0 0 0 3 3 3
28 Zenith Prato 8 0 0 3 2 2 1
29 US Fiorenzuola 8 0 0 0 2 2 4
30 AC Locri 7 0 0 0 1 4 2
31 ASD Licata 7 0 0 1 0 4 2
32 Ravenna 8 0 0 2 2 3 1
33 US Corticella 8 0 0 0 2 3 3
34 Forli 7 0 1 2 2 2 0
35 Pistoiese 7 0 0 0 1 3 3
36 Ligorna 9 0 0 0 3 3 3
37 Oltrepo 8 0 0 0 1 4 3
38 L'Aquila 7 0 0 0 3 1 3
39 Ancona 8 0 0 0 4 3 1
40 ASD Sasso Marconi 7 0 0 1 2 2 2
41 Nardo 8 0 0 0 3 1 4
42 Costa D’Amalfi 7 0 0 0 0 3 4
43 Real Calepina FC 9 0 0 1 2 6 0
44 ASD Atletico Ascoli 7 0 0 0 1 2 4
45 Castelfidardo 8 0 0 0 1 3 4
46 Asti 9 0 0 0 1 6 2
47 A.S.D. Bra 7 0 0 1 2 4 0
48 Poggibonsi 8 0 0 1 0 3 4
49 Fulgens Foligno 7 0 0 0 2 4 1
50 ASD Seravezza Calcio 8 0 0 0 3 2 3
51 Pro Sesto 8 0 0 0 0 7 1
52 ASDC Magenta 9 0 0 2 1 3 3
53 FC Vado 9 1 0 1 2 2 3
54 Guidonia 9 1 1 1 2 2 2
55 USD Latte Dolce 8 0 0 0 3 1 4
56 Sangiovannese 7 0 0 0 4 1 2
57 Igea Virtus 8 0 0 0 3 3 2
58 Lentigione 8 0 1 1 3 3 0
59 ASD Anziolavinio 8 0 0 0 1 4 3
60 Atletico Uri 8 0 0 0 3 1 4
61 ACD SantAngelo 8 0 0 0 2 5 1
62 Sora 8 0 0 0 2 1 5
63 USD Casatese 9 1 0 1 2 4 1
64 Recanatese 7 0 0 0 0 6 1
65 Montecchio Maggiore 8 0 0 1 0 1 6
66 Bassano 8 0 0 1 2 2 3
67 Manfredonia 8 0 0 0 2 3 3
68 SS Angri 8 0 0 1 1 4 2
69 Ciliverghe Mazzano 9 0 0 0 1 2 6
70 AVC Vogherese 8 0 0 0 1 3 4
71 NovaRomentin 8 1 0 2 1 2 2
72 Francavilla 7 0 0 0 2 2 3
73 Teramo 8 0 0 0 4 2 2
74 Isernia 8 0 0 1 2 1 4
75 Gavorrano 7 0 0 0 2 2 3
76 Fezzanese 7 0 0 1 1 2 3
77 Sarnese 8 1 0 1 2 4 0
78 FB Brindisi 1912 7 0 0 1 4 0 2
79 COS Sarrabus Ogliastra 7 0 0 1 0 4 2
80 Olbia 7 0 0 1 1 1 4
81 Robur Siena S.S.D. 8 0 0 0 2 3 3
82 Ghivizzano 8 0 0 1 3 1 3
83 Puteolana 7 0 0 1 1 1 4
84 AC Dolomiti Bellunesi 8 0 1 1 2 2 2
85 AC Mestre 9 0 0 0 1 3 5
86 ASD Brusaporto 9 0 0 0 0 7 2
87 AC Palazzolo (ITL) 9 1 0 1 2 2 3
88 US Siracusa 6 0 0 0 3 3 0
89 Castrumfavara 7 0 0 0 0 4 3
90 Roma City 7 0 0 0 1 3 3
91 Palmese 1914 7 0 0 0 3 2 2
92 Nissa FC 7 0 0 0 1 5 1
93 Citta di Fasano 7 0 0 1 1 1 4
94 Cjarlins Muzane 8 0 0 1 1 5 1
95 ASD Brian Lignano 9 0 1 0 1 7 0
96 San Nicolo 7 0 1 0 3 2 1
97 Civitanovese 8 0 0 1 3 2 2
98 Riccione 7 0 0 0 0 1 6
99 Tau calcio 8 1 1 0 3 0 3
100 Sammaurese 8 0 0 0 1 2 5
101 Treviso 9 0 1 1 1 4 2
102 Ilvamaddalena 8 1 0 0 1 4 2
103 Gelbison 8 0 0 2 0 5 1
104 Luparense FC 9 0 0 0 4 4 1
105 Trastevere Calcio 7 0 0 1 0 1 5
106 Real Monterotondo 7 0 0 0 2 2 3
107 Chieti 8 0 0 2 1 3 2
108 San Donato Tavarnelle 8 0 0 0 1 2 5
109 ASD Terranuova Traiana 8 0 0 0 2 4 2
110 FC Francavilla 8 0 0 0 1 5 2
111 Chieri 8 0 0 0 0 4 4
112 Acireale 8 0 0 0 1 4 3
113 Cynthiabalonga 8 0 0 1 1 3 3
114 Sambiase 7 0 0 0 2 4 1
115 Scafatese 7 0 0 0 3 2 2
116 ASD Sporting Trestina 7 0 0 0 1 4 2
117 Livorno 8 0 1 0 3 3 1
118 Sanremese 9 0 0 0 2 6 1
119 A.C. Crema 1908 9 0 0 0 3 4 2
120 Casarano 7 1 1 1 2 2 0
121 ASD Martina Franca 7 0 0 0 0 5 2
122 Sondrio 9 0 0 0 2 5 2
123 ASD Fanfulla 8 0 0 0 1 4 3
124 Caravaggio 8 1 0 0 2 2 3
125 Portogruaro 9 0 0 3 1 1 4
126 Montevarchi 7 0 0 1 1 3 2
127 Citta Di S. Agata 8 0 0 1 3 3 1
128 ASD Paterno 8 0 0 2 2 2 2
129 Atletico Lodigiani 7 0 0 0 1 3 3
130 Club Milano 9 0 0 0 1 5 3
131 ASD Victor San Marino 7 0 0 0 3 4 0
132 Lavagnese 8 0 1 0 4 1 2
133 Tuttocuoio 7 0 1 0 1 3 2
134 Prato 7 0 1 1 1 2 2
135 FBC Gravina 8 0 0 0 2 4 2
136 Borgaro Nobis 9 0 0 0 4 4 1
137 Cairese 7 0 0 1 1 3 2
138 FC Savoia 1908 7 0 0 0 2 3 2
139 Piacenza 7 0 0 1 2 2 2
140 A.C. Ospitaletto 8 0 1 1 3 1 2
141 ASD Termoli Calcio 8 0 0 0 2 5 1
142 US Folgore Caratese 8 0 1 0 2 4 1
143 Ischia Isolaverde 8 0 0 0 1 1 6
144 A.S Andria Bat 8 0 0 0 1 5 2
145 Paganese 7 0 0 1 0 5 1
146 Nocerina 8 0 0 1 3 3 1
147 Vibonese 7 0 0 2 1 2 2
148 Avezzano 7 0 0 0 1 4 2
149 ASD Citta Di Varese 9 1 0 0 1 4 3
150 Derthona 8 0 0 1 2 3 2
151 Cassino 7 0 0 0 1 2 4
152 Chisola 7 0 0 0 3 2 2
153 Desenzano Calvina 8 0 1 0 0 5 2
154 ASD Sancataldese 7 0 0 0 0 3 4
155 Chievo 8 0 0 2 2 4 0
156 Pompei 7 0 0 0 0 5 2
157 AS Ostia Mare 7 0 0 2 2 3 0
158 Varesina Calcio 8 0 0 1 4 2 1
159 Sambenedettese 7 1 0 2 2 0 2
160 Matera 7 0 0 0 1 3 3
161 Terracina Calcio 8 0 0 1 3 0 4
162 Gozzano 8 0 0 1 4 3 0
163 ASD Ragusa Calcio 8 0 1 0 2 4 1
164 ASD Ugento 8 0 0 0 2 2 4
165 Real Acerrana 7 0 0 0 1 2 4
166 FC Fossombrone 1949 7 0 0 0 0 4 3
167 Enna 8 0 0 0 1 1 6
168 Cittadella Vis Modena 8 0 0 1 4 2 1
Cập nhật:

Italia Serie D

Tên giải đấu Italia Serie D
Tên khác
Tên Tiếng Anh Italy Serie D
Mùa giải hiện tại 2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)